LGV Est-Ouest
Un article de WikiSimland 3.0.
Version du 16 mai 2009 à 22:59 par Gérald Tremblay (discuter | contribs)
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 1500km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La LGV Est-Ouest est une ligne de trains à grande vitesse simlandaise exploitée par la CFS au travers de sa filiale Réseau TGV. D'une longueur approximative de 1500 kilomètres, le TGV Est-Ouest est le plus achalandé du pays, reliant la capitale et deuxième plus populeuse ville de Simland, New Amsterdam, à la conurbation des Grands Lacs et Los Antarès, la plus grande ville de Simland. Le TGV Est-Ouest est la troisième ligne du Réseau TGV a avoir été mise en place.
États traversés
Villes traversées
- New Amsterdam, QN
- Hustines, BS
- Genesis, BS
- Saint-Jean-le-Duc, GL
- Midson, GL
- Las Aldeas, GL
- Los Antarès, GL
Gares
- New Amsterdam, QN
- Hustines, BS
- Genesis, BS
- Saint-Jean-le-Duc, GL (prochainement)
- Midson, GL
- Las Aldeas, GL
- Los Antarès, GL
Lignes du Réseau TGV | |
---|---|
TGV Avalon | TGV Montagnes I | TGV Montagnes II | TGV Pacifique | TGV Pendulaire I | TGV Pendulaire II | TGV Petit Avalon | TGV Plaines | TGV Solometa |