Les courriers de l'Avalon
Un article de WikiSimland 3.0.
(Redirigé depuis Les Courriers de l'Avalon)
Société de Transport en Commun | |
Les Courriers de l'Avalon | |
PDG | Tonio & Kentleprix |
Type de Transport | Bus |
Nombre de lignes | 1 |
Fondation | 20 Décembre 2012 |
Siège | Brockbain, (GP) |
Les courriers de l'Avalon est une société publique de transports en commun spécialisée dans les bus. Elle opère dans l'ouest de l'État Confédéré des Grandes Plaines.
Fondée le 20 décembre 2012 par Tonio, maire de Brockbain, et Kentleprix, maire de Bendwoods, elle a à l'origine pour but de relier les deux villes, tournées l'une vers l'autre dans une collaboration développant le sillon de l'Avalon.
Les bus de la société sont hybrides, ils marchent au biocarburant et au gaz hydrogène pour certains.
Ligne 1
La ligne 1 relie Bendwoods à Brockbain. 5000 passagers l'empruntent chaque jour. Sa couleur, comme celle de ses bus affectés ) cette ligne, est le rose.
La ligne 1, c'est en fait deux lignes :
- Une ligne dite "directe", passant par l'A1, ne s'arrêtant qu'aux aéroports de Bendwoods et de Brockbain, ainsi qu'à la Gare Centrale de Bendwoods.
- Une ligne "complète", cheminant sur les routes locales et étatiques, et s'arrêtant à chaque bourgade et quartier qu'elle traverse, désenclavant les territoires le long de la voie de TRS et de l'Avalon.
Gare/Arrêt | Heure de départ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROCKBAIN | 5:23 | 6:10 | 6:34 | 7:24 | 7:33 | 7:52 | 9:18 | 11:18 | 12:35 | 12:43 | 13:28 | 16:05 | 16:39 | 17:02 | 17:26 | 17:35 | 18:19 | 19:56 | 20:02 | 22:41 |
Layton | 5:28 | 6:15 | 6:39 | 7:32 | 7:57 | 9:23 | 11:23 | 12:42 | 13:34 | 16:10 | 16:45 | 17:09 | 17:47 | 18:25 | 20:07 | 22:46 | ||||
Coeur de Simland | 5:29 | 6:16 | 6:35 | 7:34 | 7:39 | 7:59 | 9:24 | 11:24 | 12:43 | 12:49 | 13:36 | 16:11 | 16:46 | 17:11 | 17:32 | 17:49 | 18:27 | 20:08 | 20:06 | 22:47 |
Veolong | 5:32 | 6:19 | 6:38 | 7:38 | 8:04 | 9:27 | 11:27 | 12:47 | 13:40 | 16:14 | 16:50 | 17:15 | 17:53 | 18:31 | 20:11 | 22:50 | ||||
Flikendayle | 5:36 | 6:23 | 6:42 | 7:43 | 8:09 | 9:31 | 11:32 | 12:52 | 13:44 | 16:19 | 16:54 | 17:19 | 17:57 | 18:35 | 20:15 | 22:54 | ||||
Tarama | ||||||||||||||||||||
Taylor City | ||||||||||||||||||||
Folkestown | ||||||||||||||||||||
Abenroo | ||||||||||||||||||||
Sugrier | ||||||||||||||||||||
Northills | ||||||||||||||||||||
Woodstock | ||||||||||||||||||||
Bronxville | ||||||||||||||||||||
Aéroport de Bendwoods | ||||||||||||||||||||
CBD | ||||||||||||||||||||
Mairie de Bendwoods | ||||||||||||||||||||
Gare Centrale de Bendwoods | ||||||||||||||||||||
Saint-Martin | ||||||||||||||||||||
Banières | ||||||||||||||||||||
BENDWOODS |
Gare/Arrêt | Heure de départ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENDWOODS | ||||||||||||||||||||
Banières | ||||||||||||||||||||
Saint-Martin | ||||||||||||||||||||
Sugrier | ||||||||||||||||||||
Gare Centrale de Bendwoods | ||||||||||||||||||||
Mairie de Bendwoods | ||||||||||||||||||||
CBD | ||||||||||||||||||||
Aéroport de Bendwoods | ||||||||||||||||||||
Bronxville | ||||||||||||||||||||
Woodstock | ||||||||||||||||||||
Northills | ||||||||||||||||||||
Abenroo | ||||||||||||||||||||
Folkestown | ||||||||||||||||||||
Taylor City | ||||||||||||||||||||
Tarama | ||||||||||||||||||||
Flikendayle | ||||||||||||||||||||
Veolong | ||||||||||||||||||||
Coeur de Simland | ||||||||||||||||||||
Layton | ||||||||||||||||||||
BROCKBAIN |