LGV Grand Pacifique
Un article de WikiSimland 3.0.
(Redirigé depuis T4)
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 1500km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussi connue sous le nom T4,
La LGV Grand Pacifique est un "prolongement" de la Ligne LGV Pacifique, celle ci ne passant pas par le Simland Méridional.
États traversés
Villes Traversées
- Zeroing City, QN (Terminus)
- Fangard, QN
- Aleopolis, QN
- Alancy, QN
- Venice, GS
- Ramur City, GS
- Constancy sur Mer, GS
- Santa Maria, GS
- Ducania, GS
- Kalos, SD
- Soutnay, SD
- Lostande Flor, SD
- Westfield, SD (Terminus)
Lignes à Grande Vitesse | |
---|---|
LGV Nord-Sud | LGV Est-Ouest | LGV Pacifique | LGV Grand Pacifique | LGV Avalon | LGV Montagnes | LGV Grandes Plaines |