Agila Kamitoshi : Différence entre versions
M (→Effectif) |
M (→Transferts) |
||
Ligne 180: | Ligne 180: | ||
! colspan="2" align="center" style="background: lightgreen" | '''Arrivées''' || align="center" style="background: #ff6961"| '''Départs''' | ! colspan="2" align="center" style="background: lightgreen" | '''Arrivées''' || align="center" style="background: #ff6961"| '''Départs''' | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" align="center" | Nori (MO CD, BT; 1.11M§) || align="center" | Mogi (GB, f.c.) | + | ! colspan="2" align="center" | Nori (MO CD, BT; 1.11M§ ; EB Alaria) || align="center" | Mogi (GB, f.c.) |
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" | Ellemy (GB ; 420k§) || align="center" | Honzan (Déf., f.c.) | + | ! colspan="2" | Ellemy (GB ; 420k§ ; Greenvale SA) || align="center" | Honzan (Déf., f.c.) |
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" align="center" | Barendregt (BT ; 220k§) || align="center" | Sekiya (GB. f.c.) | + | ! colspan="2" align="center" | Barendregt (BT ; 220k§ ; [[Football Club de Paraty City|FC Paraty City]]) || align="center" | Sekiya (GB. f.c.) |
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | Fabius (GB ; 220k§ ; Équipe Féd. Thulak) || align="center" | Tôchi (Mil. f.c.) | ! colspan="2" align="center" | Fabius (GB ; 220k§ ; Équipe Féd. Thulak) || align="center" | Tôchi (Mil. f.c.) | ||
Ligne 190: | Ligne 190: | ||
! colspan="2" align="center" | Uchida (AL DG ; 220k§ ; [[Aguazul Papaya]]) || align="center" | Cheng (Att., f.c.) | ! colspan="2" align="center" | Uchida (AL DG ; 220k§ ; [[Aguazul Papaya]]) || align="center" | Cheng (Att., f.c.) | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" align="center" | Dumerc (DD ; 170k§) || align="center" | | + | ! colspan="2" align="center" | Dumerc (DD ; 170k§ ; FC Renviers) || align="center" | |
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" align="center" | Smoliakov (DC ; 170k§) || align="center" | | + | ! colspan="2" align="center" | Smoliakov (DC ; 170k§ ; Harmen Kalne) || align="center" | |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 5 septembre 2015 à 22:02
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<span; style="font-weight: ; font color-size: 1.0em; color #0066ad"> Généralités | |||||||
Nom Complet | Agila Kamitoshi | ||||||
Sigle | AK | ||||||
Club fondé le | 16 juillet 1980 | ||||||
Matricule | n°182 | ||||||
Statut professionnel | 2015 | ||||||
Couleurs | Orange, Bleu | ||||||
Surnom(s) | - | ||||||
Equipementier | Macron (ITA) | ||||||
Sponsor Principal | ? (-) | ||||||
Stade | Stade de Fururyôsato (17'500 places) | ||||||
Affluence record | - | ||||||
Plus large victoire | - | ||||||
Plus large défaite | - | ||||||
Propriétaire | - | ||||||
Président | - | ||||||
Entraîneur | - | ||||||
Siège | Fururyôsato-ku - Kamitoshi | ||||||
<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color #0066ad"> Maillots | |||||||
<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color #0066ad"> |
L'Agila Kamitoshi est un club méridional, installé sur l'archipel de Hirohito, dans la ville de Kamitoshi. Né dans le quartier de Fururyôsato, l'Agila vit le jour sous un autre nom, celui du Fururyôsato Reysol.
Fondé en 1980 par des émissaires du club japonais de Kashiwa, il devint une filiale. Abonné au championnats et aux tournois locaux, le club n'a jamais pris part aux compétitions officielles simlandaises. Début 2015, le Fururyôsato Reysol voit le club-mère retirer ses actifs et le laisser sans le sou, à devoir conduire seul son avenir. Le club se restructure autour des sociétés locales, et il change de nom pour Agila Kamitoshi. Agila est une transcription phonétique de "Aguila" (aigle, en espagnol). Le nom du quartier s'efface pour laisser place à celui de la ville. L'objectif est de s'installer dans le paysage footballistique de la ville, avec le Ventmer et l'Insula.
L'objectif final est d'obtenir une place dans la possible troisième division sur laquelle planche la Fédération, pour la saison 2015-2016.
Sommaire
Logo
Bilan par saison
Saison | Championnat | Classement | Coupe nationale | Coupe de pré-saison | Coupe d'Europe |
2015-16 | TVS League | - | - | - | - |
Effectif
Joueurs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste | Nom du joueur | Nationalité | Date de naissance | Club précédent | Année d'arrivée | ||||||
Gar. | ELLEMY David | Simlandais | 05/12/1993 | Greenvale SA | 2015 | ||||||
Gar. | FABIUS Laurent | Simlandais | 01/07/1990 | Équipe Fédérale du Thulak | 2015 | ||||||
Gar. | 田中 輝 TANAKA Akira | Simlandais | 16/06/1988 | Toro Wakahantôshi | 2015 | ||||||
Déf. | DUMERC Aurélien | Simlandais | 17/11/1994 | FC Renviers | 2015 | ||||||
Déf. | 今本 駿 IMAMOTO Shun | Japonais | 24/04/1991 | Formé au club | - | ||||||
Déf. | 諫山 清 ISAYAMA Shin | Simlandais | 19/12/1990 | Formé au club | - | ||||||
Déf. | 岸本 翼 KISHIMOTO Tsubasa | Japonais | 31/05/1993 | Formé au club | - | ||||||
Déf. | 三条 皐 MIZUJI Noboru | Simlandais | 27/09/1987 | Formé au club | - | ||||||
Déf. | 宝田 颯太 TAKARADA Sôta | Simlandais | 29/02/1992 | Formé au club | - | ||||||
Déf. | 山路 勝 YAMAJI Shô | Simlandais | 03/08/1986 | Formé au club | - | ||||||
Mil. | NIJMAN Joannes | Néerlandais | 02/12/1994 | NKV Zotterveld | 2015 | ||||||
Mil. | PEREIRA ALVES Pernaldo Luis | Brésilien | 18/05/1994 | Mixto EC | 2015 | ||||||
Mil. | 類家 勝 RUICHI Shô | Simlandais | 11/06/1993 | Formé au club | - | ||||||
Mil. | 左右田 颯太 SAYÛTA Sôta | Simlandais | 18/03/1989 | Formé au club | - | ||||||
Mil. | WORONOFF Leon | Russe | 26/11/1991 | Dynamo Rosato | 2015 | ||||||
Att. | BARENDREGT Toine | Simlandais | 16/10/1994 | FC Paraty City | 2015 | ||||||
Att. | CELLIBORDIA Franck | Français | 14/10/1996 | Toulouse Fontaines Club | 2015 | ||||||
Att. | NORI Thierry | Simlandais | 18/03/1991 | EB Alaria | 2015 | ||||||
Att. | ØVERLI Gullof | Norvégien | 09/09/1993 | Kristiansund BK | 2015 |
Formation - U21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste | Nom du joueur | Nationalité | Date de naissance | Club junior précédent | Année d'arrivée | ||||||
Déf. | 皆本 拓海 MINAMOTO Takumi | Japonais | 01/04/1998 | Tôkyô City FC | 2015 | ||||||
Déf. | SMOLIAKOV Marat | Simlandais | 01/10/1997 | Harmen Kalne | 2015 | ||||||
Déf. | 内田 ヒロ UCHIDA Hiro | Simlandais | 01/07/1994 | Aguazul Papaya | 2015 | ||||||
Mil. | 村里 太陽 MURAZATO Taiyô | Simlandais | 13/08/1998 | Formé au club | - | ||||||
Att. | KAPOOR Arjun | Indien | 05/12/1999 | East Bengal FC | 2015 | ||||||
Att. | TRAORINHO Sidnei | Brésilien | 18/02/1997 | Luverdense EC | 2015 |
Transferts
2015-2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivées | Départs | ||||||||||
Nori (MO CD, BT; 1.11M§ ; EB Alaria) | Mogi (GB, f.c.) | ||||||||||
Ellemy (GB ; 420k§ ; Greenvale SA) | Honzan (Déf., f.c.) | ||||||||||
Barendregt (BT ; 220k§ ; FC Paraty City) | Sekiya (GB. f.c.) | ||||||||||
Fabius (GB ; 220k§ ; Équipe Féd. Thulak) | Tôchi (Mil. f.c.) | ||||||||||
Uchida (AL DG ; 220k§ ; Aguazul Papaya) | Cheng (Att., f.c.) | ||||||||||
Dumerc (DD ; 170k§ ; FC Renviers) | |||||||||||
Smoliakov (DC ; 170k§ ; Harmen Kalne) |