Modèle:/Section:Politique QN : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
* '''[[:Catégorie:Politique au Queens|Généralités]] :''' [[...]] | * '''[[:Catégorie:Politique au Queens|Généralités]] :''' [[...]] | ||
---- | ---- | ||
− | * '''[[: | + | * '''[[Modèle:InstitutionsQN |Institutions]] :''' [[...]] – [[...]] |
− | ** ''Exécutif :'' [[ | + | ** ''Exécutif :'' [[Roi du Queens]] – [[Premier ministre]] – |
** ''Législatif :'' [[Chambre des Lords]] | ** ''Législatif :'' [[Chambre des Lords]] | ||
− | ** ''Judiciaire :'' [[ | + | ** ''Judiciaire :'' [[]] – [[...]] – [[...]] - |
---- | ---- | ||
* '''Collectivités territoriales :''' | * '''Collectivités territoriales :''' | ||
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
<!--PARTIS PRESENTS AUX DERNIERES ELECTIONS NATIONALES--> | <!--PARTIS PRESENTS AUX DERNIERES ELECTIONS NATIONALES--> | ||
** Extrême gauche : [[Queens Republican Party]] | ** Extrême gauche : [[Queens Republican Party]] | ||
− | ** Gauche : [[Queens Labor Party]] | + | ** Gauche : [[Queens Labor Party]] [[Queens Socialist Party]] |
** Centre : [[Queens Democrats Party]] | ** Centre : [[Queens Democrats Party]] | ||
** Droite : [[Queens Liberal Conservative Party]] | ** Droite : [[Queens Liberal Conservative Party]] | ||
** Extrême droite : [[Parti National-Capitaliste]] | ** Extrême droite : [[Parti National-Capitaliste]] | ||
− | ** Divers : [[Alliance Néo-Charentaise]] | + | ** Divers : [[Alliance Démocrate Néo-Charentaise]] [[Ecologist Party]] |
---- | ---- | ||
<!--LES PERSONNALITÉS DOIVENT AVOIR UN POSTE POLITIQUE NATIONAL--> | <!--LES PERSONNALITÉS DOIVENT AVOIR UN POSTE POLITIQUE NATIONAL--> | ||
<!--CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE POUR NEUTRALITÉ--> | <!--CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE POUR NEUTRALITÉ--> | ||
* '''Personnalités politiques :''' | * '''Personnalités politiques :''' | ||
− | **Dirigeant d'une institution : ''Royaume'' [[Edward II d'Algoquin]] – ''1er Ministre'' [[ | + | **Dirigeant d'une institution : ''Royaume'' [[Edward II d'Algoquin]] – ''1er Ministre'' [[hiphip85]] – ''Leader de la Chambre'' [[...]] |
**Chef de parti : | **Chef de parti : | ||
<!--CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE POUR NEUTRALITÉ--> | <!--CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE POUR NEUTRALITÉ--> | ||
− | **Candidats à la dernière élection du 1er Ministre : [[ | + | **Candidats à la dernière élection du 1er Ministre : [[hiphip85]] et lui-même. |
---- | ---- | ||
* '''Élections et circonscriptions électorales :''' [[Élection du 1er Ministre]] – [[Législatives Queesiennes]] - [[Élections régionales Queesienne de avril 2014]] - [[Législature de mai 2014 au Queens|Élections législatives de 2014]] | * '''Élections et circonscriptions électorales :''' [[Élection du 1er Ministre]] – [[Législatives Queesiennes]] - [[Élections régionales Queesienne de avril 2014]] - [[Législature de mai 2014 au Queens|Élections législatives de 2014]] |
Version actuelle en date du 27 octobre 2015 à 21:26
- Institutions : ... – ...
- Exécutif : Roi du Queens – Premier ministre –
- Législatif : Chambre des Lords
- Judiciaire : [[]] – ... – ... -
- Collectivités territoriales :
- Principaux partis politiques :
- Extrême gauche : Queens Republican Party
- Gauche : Queens Labor Party Queens Socialist Party
- Centre : Queens Democrats Party
- Droite : Queens Liberal Conservative Party
- Extrême droite : Parti National-Capitaliste
- Divers : Alliance Démocrate Néo-Charentaise Ecologist Party
- Personnalités politiques :
- Dirigeant d'une institution : Royaume Edward II d'Algoquin – 1er Ministre hiphip85 – Leader de la Chambre ...
- Chef de parti :
- Candidats à la dernière élection du 1er Ministre : hiphip85 et lui-même.
- Élections et circonscriptions électorales : Élection du 1er Ministre – Législatives Queesiennes - Élections régionales Queesienne de avril 2014 - Élections législatives de 2014