Nouvelles Plaines : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Liste des villes) |
|||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| colspan="2" align="center" | <font size="2"> News Plains District(en)distrito de las Nuevas Llanuras(es)<br/> | | colspan="2" align="center" | <font size="2"> News Plains District(en)distrito de las Nuevas Llanuras(es)<br/> | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" |[[Image:|80px]] | + | | colspan="2" align="center" |[[Image:logo_nouvelle_plaine.jpg|80px]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="left" | <font size="1.5"> Drapeau | | colspan="2" align="left" | <font size="1.5"> Drapeau | ||
Ligne 49: | Ligne 49: | ||
− | |||
− | Le district des Nouvelles Plaines est une région administrative des [[Grandes Plaines]]. Il se situe à l'Ouest de l'Etat et son chef-lieu est [[Dayle | + | |
+ | Le district des Nouvelles Plaines est une région administrative des [[Grandes Plaines]]. Il se situe à l'Ouest de l'Etat et son chef-lieu est [[Dayle Metropole]]. | ||
=== Liste des villes === | === Liste des villes === | ||
− | * [[ | + | * [[Dayle Metropole]], chef lieu de district, 3.442.925 habitants |
+ | * [[Château Bonnot]], 460.000 habitants | ||
* Wallner, 84.000 habitants | * Wallner, 84.000 habitants | ||
* Saint-Maixant, 18.000 habitants | * Saint-Maixant, 18.000 habitants |
Version actuelle en date du 12 mars 2016 à 17:01
District des Nouvelles Plaines (fr) | |
---|---|
News Plains District(en)distrito de las Nuevas Llanuras(es) | |
Drapeau | |
Administration | |
Etat | Grandes Plaines |
Abréviation | NP |
Langue régionale | Français, Anglais, Espagnol. |
Chef-lieu | Dayle Metropole |
Préfet de district |
Michel Ricard |
n° administratif | 09 |
Communes | ?? |
Intercommunalités | ? |
Parlement Grandes Plaines | ?? sièges |
Démographie | |
Population | ??hab. |
Densité | ?? hab./km² |
Gentilé | Néo-plainien, Néo-plainienne. |
Géographie | |
Superficie | ?? km² |
Lieux remarquables | Val de l'Avalon Piémont Rocheux |
Ressources principales | Elevage en tout genre,minerais en tout genre. |
Le district des Nouvelles Plaines est une région administrative des Grandes Plaines. Il se situe à l'Ouest de l'Etat et son chef-lieu est Dayle Metropole.
Liste des villes
- Dayle Metropole, chef lieu de district, 3.442.925 habitants
- Château Bonnot, 460.000 habitants
- Wallner, 84.000 habitants
- Saint-Maixant, 18.000 habitants
- La Plume, 12.000 habitants
- Zeltburg, 8.800 habitants
- Bourg Olivier, 6.500 habitants
- Scellerais, 4.200 habitants
- Sorensa, 2.900 habitants
Districts des Grandes Plaines | |
---|---|
Layton (01) • Plaines Centrales (02) • Plaines du Nord (03) • Hudson (04) • Plaines Maritimes (05) • Spiritains (06) • Inaka (07) • Haute-Génésie (08) • Nouvelles Plaines (09) |