Pro-League 2016 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M (→Play-offs) |
M |
||
Ligne 25: | Ligne 25: | ||
|- | |- | ||
! Vainqueur | ! Vainqueur | ||
− | | [[ | + | | [[Akasaki Raptors]] |
|- | |- | ||
! Vice-champion | ! Vice-champion | ||
− | | [[ | + | | [[Bluecity Blue Boys]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Navigation''' | | colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Navigation''' |
Version du 6 décembre 2016 à 20:30
Généralités | ||
Jeu utilisé | Pro Basketball Manager 16™ | |
---|---|---|
Organisateur | ABS | |
Edition | 3ème | |
Lieu | Simland | |
Participants | 18 | |
Bilan | ||
Vainqueur | Akasaki Raptors | |
Vice-champion | Bluecity Blue Boys | |
Navigation | ||
Suivante ► |
Sommaire
Participants
Arenas
Championnat
Saison régulière
La saison régulière se déroule en phase aller-retour. Chaque équipe affronte les autres deux fois. Les huit meilleures équipes à la fin de la saison régulière se qualifient pour les play-offs.
► Classement à la fin de la saison régulière
# |
Club |
%age |
Victoires |
Défaites |
Points |
P. Pour |
P. Contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcandias Suns | .676 | 23 | 11 | 57 | 76.8 | 72.7 |
2 | KVZH Eagles | .618 | 21 | 13 | 55 | 73.8 | 72.8 |
3 | Akasaki Raptors | .618 | 21 | 13 | 55 | 73.2 | 69.4 |
4 | Bluecity Blue Boys | .588 | 20 | 14 | 54 | 72.7 | 72.2 |
5 | Heiwashima Supersonics | .588 | 20 | 14 | 54 | 72.1 | 69.7 |
6 | Wakashima Pirates | .588 | 20 | 14 | 54 | 72.3 | 73.8 |
7 | Aveiro Rangers | .588 | 20 | 14 | 54 | 74.8 | 71.5 |
8 | Dayle Black Horses | .529 | 18 | 16 | 52 | 73.9 | 73.7 |
9 | La Crescenta-Montrose Châkers | .529 | 18 | 16 | 52 | 73.8 | 71.6 |
10 | Santa Maria Wizards | .500 | 17 | 17 | 51 | 72.0 | 74.4 |
11 | Spremberg Phoenix | .500 | 17 | 17 | 51 | 72.4 | 72.1 |
12 | Ramur City Rex | .471 | 16 | 18 | 50 | 72.4 | 72.9 |
13 | Coloright Red Foxes | .441 | 15 | 19 | 49 | 73.9 | 74.8 |
14 | Campton Celtics | .412 | 14 | 20 | 48 | 72.2 | 73.3 |
15 | Château Bonnot Warriors | .382 | 13 | 21 | 47 | 70.8 | 71.2 |
16 | Malde Blue Birds | .382 | 13 | 21 | 47 | 71.8 | 74.3 |
17 | Aubétoile Wolves | .324 | 11 | 23 | 45 | 71.7 | 76.6 |
18 | Aurora Aliens | .265 | 9 | 25 | 43 | 71.0 | 74.7 |
Qualifié pour les play-offs | |
Pas de play-outs |
Matches
Les résultats de tous les matches de la saison régulière sont répertoriés dans ce tableau, l'équipe qui reçoit est en ligne, les visiteurs en colonne.
Play-offs
Les quarts de finale et les demi-finales se jouent au meilleur de 3 manches. La finale se joue au meilleur de 5 matches.