Modèle:Frise Gouv MD IIe Republique : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M |
M |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | + | <br clear="all"> | |
− | + | ||
− | + | ||
<div style="width:100%; height:310px; overflow: auto; padding: 3px;text-align: center; border: 1px solid silver"> | <div style="width:100%; height:310px; overflow: auto; padding: 3px;text-align: center; border: 1px solid silver"> | ||
{| width=100% class="wikitable" style="text-align: center;" | {| width=100% class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
Ligne 21: | Ligne 19: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | <br clear="all"> | ||
[[Catégorie:Portails/Méridionie/Articles liés]] | [[Catégorie:Portails/Méridionie/Articles liés]] |
Version du 15 janvier 2017 à 02:06
Chronologie des Gouverneurs, Vices-Gouverneurs et majorités parlementaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandat | Sept. 2013 - Avr. 2014 | Avr. - Oct. 2014 | Oct. 2014 - Avr. 2015 | Avr. - Oct. 2015 | Oct. - Avr. 2016 | Avr. - Oct. 2016 | Oct. 2016 - Avr. 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gouverneur | Sim Hurban | Latthis | John Rivers | Latthis | Latthis | Vincent A. | Sim Hurban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Gouv. | Latthis | Vincent A. | Gwench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major. parl. | UPM | Union de Gauche Unie | Alliance Libérale Conservatrice de Méridionie | Alliance Libérale Conservatrice | Parlement d'Union Nationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates importantes | IIe Républ. Ière Légis. |
IIe légis. | IIIe légis. | Le Parlement bascule en Union Nationale faute d'organisation d'élection législative. |
</div>