Association Sportive d'Aubétoile : Différence entre versions
M |
|||
(11 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 19: | Ligne 19: | ||
! Fondation | ! Fondation | ||
| 17 juin 1916 | | 17 juin 1916 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Matricule | ||
+ | | n°43 | ||
|- | |- | ||
! Couleurs | ! Couleurs | ||
| Vert et Blanc | | Vert et Blanc | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Président | ! Président | ||
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
|- | |- | ||
! Siège | ! Siège | ||
− | | L'Etrat | + | | L'Etrat, Aubétoile |
|- | |- | ||
! Équipementier | ! Équipementier | ||
Ligne 49: | Ligne 49: | ||
| colspan="2" style="background-color: #EFFB47; color: #024307; text-align: center;" | '''Palmarès''' | | colspan="2" style="background-color: #EFFB47; color: #024307; text-align: center;" | '''Palmarès''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Coupe de Simland ||''Finaliste 2016'' |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: #EFFB47; color: #024307; text-align: center;" | '''Maillots''' | | colspan="2" style="background-color: #EFFB47; color: #024307; text-align: center;" | '''Maillots''' | ||
Ligne 61: | Ligne 61: | ||
|} | |} | ||
− | '''L'Association Sportive d'Aubétoile''', plus régulièrement appelée ASA, est un club | + | '''L'Association Sportive d'Aubétoile''', plus régulièrement appelée ASA, est un club omnisports simlandais présentant des sections dans de très nombreux sports à la fois individuels et collectifs (Football, Basketball, Handball, Rugby, Hockey sur glace, Football américain, Baseball ...). Il est présent de façon professionnelle à haut niveau dans la plus part des championnats simlandais (féminin et masculin) et comporte une importante section handisport. |
+ | |||
+ | =Section football= | ||
+ | Le club joue dans l'Avalon Stadium ou surnommé "La tanière" (36.534 places). Il participe à la S-Ligue1 pour la première fois lors de la saison 2013-2014. Il a remporté son premier titre Avalonais en 1931, pis connais une vague de succès dans les années 80 toujours dans le championnat Avalonais, ainsi que dans diverses coupes. Mais il subit une mauvaise gestion financière ce qui lui valu une relégation dans les tréfonds des divisions avalonaises, puis simlandaises, à partir des années 90. L'équipe renoue ainsi avec le plus haut niveau cette année après plusieurs années | ||
+ | de redressement. | ||
+ | |||
+ | ==Effectif actuel== | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:15-16 effectif-AUB.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Divers== | ||
+ | |||
+ | === Adversaires européens === | ||
+ | |||
+ | * [[Fichier:Flag of Wales 2.svg.png|20px]] Aberystwyth Town FC | ||
+ | * [[Fichier:GEORGIE.png|20px]] Zestafoni FC | ||
+ | * [[Fichier:Croatie.png|20px]] Hajduk Split | ||
+ | * [[Fichier:SUEDE.jpg|20px]] Malmö FF | ||
+ | * [[Fichier:ITALIE.jpg|20px]] AFC Fiorentina | ||
+ | * [[Fichier:Flag of Greece.svg.png|20px]] Panathinaikos | ||
+ | * [[Fichier:ALLEMAGNE.jpg|20px]] 1. FSV Mayence 05 | ||
+ | |||
+ | =Section Basketball= | ||
+ | Avalon Arena (12.500 places) | ||
+ | =Section Handball= | ||
+ | Avalon Center (9.200 places) | ||
+ | =Section Hockey sur glace= | ||
+ | Patinoire de l'Avalon (15.000 places) | ||
+ | =Section Football Américain= | ||
+ | Avalon Park (33.625 places) | ||
+ | =Section Tennis= | ||
+ | Complexe de la Porte de Provence | ||
+ | {{Modèle:Sports}} | ||
− | + | [[Catégorie:Clubs de football]] | |
+ | [[Catégorie:Clubs de S-Ligue 1 - 2015-2016]] | ||
+ | [[Catégorie:Aubétoile]] |
Version actuelle en date du 11 mars 2017 à 10:29
A.S.A | |
Généralités | |
Nom complet | Association Sportive d'Aubétoile |
---|---|
Surnoms | Les Green Wolves |
Ville | Aubétoile |
Fondation | 17 juin 1916 |
Matricule | n°43 |
Couleurs | Vert et Blanc |
Président | Sébastien C. Musicateur |
Directeur sportif | Edouard Balladini |
Entraîneur | Anthony Frantz |
Siège | L'Etrat, Aubétoile |
Équipementier | Adidas |
Sponsor | Leffe |
Budget | 2.200.000§ |
Palmarès | |
Coupe de Simland | Finaliste 2016 |
Maillots | |
Domicile | |
Extérieur |
L'Association Sportive d'Aubétoile, plus régulièrement appelée ASA, est un club omnisports simlandais présentant des sections dans de très nombreux sports à la fois individuels et collectifs (Football, Basketball, Handball, Rugby, Hockey sur glace, Football américain, Baseball ...). Il est présent de façon professionnelle à haut niveau dans la plus part des championnats simlandais (féminin et masculin) et comporte une importante section handisport.
Sommaire
Section football
Le club joue dans l'Avalon Stadium ou surnommé "La tanière" (36.534 places). Il participe à la S-Ligue1 pour la première fois lors de la saison 2013-2014. Il a remporté son premier titre Avalonais en 1931, pis connais une vague de succès dans les années 80 toujours dans le championnat Avalonais, ainsi que dans diverses coupes. Mais il subit une mauvaise gestion financière ce qui lui valu une relégation dans les tréfonds des divisions avalonaises, puis simlandaises, à partir des années 90. L'équipe renoue ainsi avec le plus haut niveau cette année après plusieurs années de redressement.
Effectif actuel
Divers
Adversaires européens
- Aberystwyth Town FC
- Zestafoni FC
- Hajduk Split
- Malmö FF
- AFC Fiorentina
- Panathinaikos
- 1. FSV Mayence 05
Section Basketball
Avalon Arena (12.500 places)
Section Handball
Avalon Center (9.200 places)
Section Hockey sur glace
Patinoire de l'Avalon (15.000 places)
Section Football Américain
Avalon Park (33.625 places)
Section Tennis
Complexe de la Porte de Provence
Ceci est une page du Portail des sports | ||
---|---|---|
Découvrez la vie sportive de Simland grâce au portail des sports |