Campton Furious : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(Page créée avec « {| class="toc" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |- | colspan="2" align="center" valign="middle" h... ») |
M |
||
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;" | | | colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;" | | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:CamptonFurious.png|250px]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: Orange; text-align: center;" | '''Généralités''' | | colspan="2" style="background-color: Orange; text-align: center;" | '''Généralités''' | ||
Ligne 31: | Ligne 31: | ||
! Budget | ! Budget | ||
| 500 000§ | | 500 000§ | ||
+ | |- | ||
+ | ! Carburant | ||
+ | | [[Fichier:EcoCarb.png|22px]] '''[[Eco Carb|Eco'Carb]]''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: Orange; text-align: center;" | '''Palmarès''' | | colspan="2" style="background-color: Orange; text-align: center;" | '''Palmarès''' | ||
Ligne 71: | Ligne 74: | ||
== Historique de Course == | == Historique de Course == | ||
Aucun | Aucun | ||
− | + | {{SportsCampton}} | |
+ | {{Sports}} | ||
[[Catégorie: Trackmania]] | [[Catégorie: Trackmania]] | ||
+ | [[Catégorie:Écuries Automobiles]] |
Version actuelle en date du 3 avril 2017 à 17:24
Campton Furious | |
Généralités | |
Campton Furious | / |
---|---|
Surnoms | / |
Fondation | 2016 |
Matricule | n°03 |
Couleurs | Bleu et Rouge |
Circuit d'Entrainement | Circuit de la Rosa de Campton |
Président | Vin Mazout |
Budget | 500 000§ |
Carburant | Eco'Carb |
Palmarès | |
Championnat du Simland (0) | / |
Coupe du Simland (0) | / |
Etoiles | / |
Description écurie
L'Equipe
- Nationalité : Simlandaise
- Ville d'origine : New Amsterdam.
- Age : 29
- Poids : 70
- Taille :1m80
- Spécialisation : Freestyle
- Répartition points : Formule 1 : 15 / Rallye :15 / Freestyle : 20 / Contre la Montre : 0
- Nationalité : Simlandaise
- Ville d'origine :Azaleas
- Age :30
- Poids :71
- Taille :1m81
- Spécialisation : Formule 1
- Répartition points : Formule 1 : 20 / Rallye :15 / Freestyle :15/ Contre la Montre : 0
Historique de Course
Aucun
Sports à Campton | |
---|---|
Campton Celtics(Basketball) ••• Campton Cosmos(Soccer/football) •••Campton Furious(Sports automobiles)•••Campton Gangstas(Baseball)•••Campton Ice Dogs(Hockey sur glace)•••Campton Yankees(Football américain)••• |
Ceci est une page du Portail des sports | ||
---|---|---|
Découvrez la vie sportive de Simland grâce au portail des sports |