|
|
(304 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 6: |
Ligne 6: |
| ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #000000" | <font size="4">'''Meridian'''<br/> | | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #000000" | <font size="4">'''Meridian'''<br/> |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" align="center" | [[Fichier:Logomeridian20162wiki.png|450px]] <br> '''Star of Simland''' <br> | + | | colspan="2" align="center" | [[Fichier:Logomeridian20162wiki.png|450px]] <br> '''''Star of Simland''''' <br> |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #000000" | <font size="2">'''Repères historiques''' | | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #000000" | <font size="2">'''Repères historiques''' |
Ligne 16: |
Ligne 16: |
| | <font color=#357AB7>'''Basée à'''</font color> || align="center" | '''Aéroport de''' [[Cap Ten]] - [[Utopia]] | | | <font color=#357AB7>'''Basée à'''</font color> || align="center" | '''Aéroport de''' [[Cap Ten]] - [[Utopia]] |
| |- | | |- |
− | | <font color=#357AB7>'''Autres bases'''</font color> || align="center" | [[Aéroport international "Coeur de Simland"]] - [[Brockbain]] <br> '''Aéroport international de Lewiston''' - [[Lewiston]] <br> | + | | <font color=#357AB7>'''Autres bases'''</font color> || align="center" | [[Aéroport de Diamentide]] - [[Ckrystahal]] <br> '''Aéroport international de Lewiston''' - [[Lewiston]] <br> [[Medrean City-Derval International Airport]] - [[Medrean City]] <br> '''Aéroport international du Soleil Levant''' - [[Waheidaitoshi]] <br> [[Aéroport International de Zotterveld Houdeland]] - [[Zotterveld]] |
− | [[Medrean City-Derval International Airport]] - [[Medrean City]] | + | |
| |- | | |- |
| | <font color=#357AB7>'''Alliance commerciale'''</font color> || align="center" | [[Fichier:Cc8ead20719b408c3a2b6ca56e43a6f4.jpg|100px]] | | | <font color=#357AB7>'''Alliance commerciale'''</font color> || align="center" | [[Fichier:Cc8ead20719b408c3a2b6ca56e43a6f4.jpg|100px]] |
Ligne 27: |
Ligne 26: |
| | <font color=#357AB7>'''Société mère'''</font color> || align="center" | '''Groupe Meridian''' | | | <font color=#357AB7>'''Société mère'''</font color> || align="center" | '''Groupe Meridian''' |
| |- | | |- |
− | | <font color=#357AB7>'''Filiales'''</font color> || align="center" | '''Connect''' <br> '''Regional''' | + | | <font color=#357AB7>'''Filiales'''</font color> || align="center" | '''Regional''' <br> '''Air Connect''' <br> '''Meridian Blue''' |
| |- | | |- |
− | | <font color=#357AB7>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''80'''<br> | + | | <font color=#357AB7>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''211'''<br> |
| |- | | |- |
− | | <font color=#357AB7>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''110''' <br> | + | | <font color=#357AB7>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''135''' <br> |
| |- | | |- |
| | <font color=#357AB7>'''Dirigeant'''</font color> || align="center" | '''Yann Laforet ([[Roxboro]])''' | | | <font color=#357AB7>'''Dirigeant'''</font color> || align="center" | '''Yann Laforet ([[Roxboro]])''' |
Ligne 41: |
Ligne 40: |
| ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #000000" | <font size="2">'''Données financières''' | | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #000000" | <font size="2">'''Données financières''' |
| |- | | |- |
− | |<font color=#357AB7>'''Chiffre d'affaires'''</font color> || align="center" | '''14.569 millions §''' (2014) | + | |<font color=#357AB7>'''Chiffre d'affaires'''</font color> || align="center" | '''18.219.555 §''' (2015) |
| |- | | |- |
− | |<font color=#357AB7>'''Résultat net'''</font color> || align="center" | '''712 millions §''' (2014) | + | |<font color=#357AB7>'''Résultat net'''</font color> || align="center" | '''1.133.225 millions §''' (2015) |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | [[Fichier:Reseaumeridianautomnehiver20152016.png|460px|right|thumb|'''Réseau automne-hiver 2015-2016''']] | + | [[Fichier:ReseauinternationalmeridianPRINTEMPSETE20172018.png|505px|right|thumb|'''Réseau printemps-été 2017-18''']] |
− | | + | [[Fichier:Photob767abogota.png|460px|right|thumb|'''B767-300 à Bogota-El Dorado''']] |
| | | |
| | | |
| '''MeridianAir est une compagnie aérienne simlandaise entrée en activité le 01 septembre 2010 sous le nom d'Air Meridional. Basée à [[Ckrystahal]], sa vocation première était régionale avant qu'elle n'ouvre des lignes internationales en 2012; la compagnie dispose de quatre bases réparties sur tout le territoire permettant de nombreuses correspondances.'''<br> | | '''MeridianAir est une compagnie aérienne simlandaise entrée en activité le 01 septembre 2010 sous le nom d'Air Meridional. Basée à [[Ckrystahal]], sa vocation première était régionale avant qu'elle n'ouvre des lignes internationales en 2012; la compagnie dispose de quatre bases réparties sur tout le territoire permettant de nombreuses correspondances.'''<br> |
− | '''La compagnie assure à l'automne 2015 près de 1500 vols par jour, et propose à travers son réseau 110 destinations à [[Simland]] en faisant l'un des premiers transporteurs aériens simlandais. | + | '''La compagnie assure à l'été 2017 plus de 1500 vols par jour, et propose à travers son réseau 135 destinations à [[Simland]] et dans le monde, en en faisant ainsi le premier transporteur aérien simlandais.''' |
| | | |
| ==Historique== | | ==Historique== |
Ligne 63: |
Ligne 62: |
| 2015 est marquée par la commande de plusieurs A319 destinés à son réseau régional. <br> | | 2015 est marquée par la commande de plusieurs A319 destinés à son réseau régional. <br> |
| Depuis avril 2015, 20% son capital a été cédé au secteur public en la personne morale de l'Etat de [[Méridionie]] et sa flotte a été entièrement renouvelée. <br> | | Depuis avril 2015, 20% son capital a été cédé au secteur public en la personne morale de l'Etat de [[Méridionie]] et sa flotte a été entièrement renouvelée. <br> |
| + | Après une année 2015 mitigée avec une baisse de ses résultats fianciers et des passagers transportés, un nouveau design, l'optimisation des destinations et le renouvellement de sa flotte avec nottament l'arrivée des A340 et B767, 2016 marque un nouveau départ pour '''Meridian'''.<br> |
| + | En decembre 2015 la compagnie ouvre 29% supplémentaire de son capital et rachète 21% de son principal concurrent [[Lugair]]. |
| | | |
| ==Présentation== | | ==Présentation== |
Ligne 72: |
Ligne 73: |
| | | |
| ===Groupe=== | | ===Groupe=== |
− | Le Groupe Meridian est le consortium qui englobe l'ensemble des services proposés : le transport des passagers, le handling en aéroports, la société de catering qui est chargé des plateaux repas et ménage à bord, et enfin la section fret; le tout employant directement quelques 7.500 salariés : 2.000 d'entre eux sont regroupés au siège social et ont un emploi administratif, près de 3.500 sont personnels au sol en aéroport et enfin 2000 d'entre eux sont personnels navigants. | + | Le Groupe Meridian est le consortium qui englobe l'ensemble des services proposés : le transport des passagers, le handling en aéroports, la société de catering qui est chargé des plateaux repas et ménage à bord, et enfin la section fret; le tout employant directement quelques 7.500 salariés : 2.000 d'entre eux sont regroupés au siège social et ont un emploi administratif, près de 3.500 sont personnels au sol en aéroport et enfin 2000 d'entre eux sont personnels navigants. <br> |
| + | '''Meridian''' a ouvert son capital en deux temps : l'Etat de [[Méridionie]] detient 20% depuis avril 2015, les actionnaires '''Parnange''' et '''Hupper''' ont respectivement depuis décembre 2015 9 et 20% des actions de la compagnie. <br> |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
| [[Fichier:Logomeridian20162groupe.png|200px|'''Groupe Meridian''']] | | [[Fichier:Logomeridian20162groupe.png|200px|'''Groupe Meridian''']] |
Ligne 79: |
Ligne 84: |
| *Siège social du groupe : 10, Rue de Meridian - 08430 [[Ckrystahal]], SD. | | *Siège social du groupe : 10, Rue de Meridian - 08430 [[Ckrystahal]], SD. |
| *Base de [[Lewiston]] | | *Base de [[Lewiston]] |
− | *Base de [[Brockbain]]
| |
| *Base de [[Medrean City]] | | *Base de [[Medrean City]] |
| *Base d'[[Utopia]] | | *Base d'[[Utopia]] |
| + | *Base de [[Waheidaitoshi]] |
| | | |
| ===Codes=== | | ===Codes=== |
Ligne 89: |
Ligne 94: |
| | | |
| ===Effectif=== | | ===Effectif=== |
| + | [[Fichier:Logomeridian20162milesandstars.png|450px||right]] |
| + | [[Fichier:Photo343papeete.png|460px|right|thumb|'''A340-300 à Papeete-Faaa''']] |
| La compagnie aérienne emploie aujourd'hui plus de 6000 salariés répartis entre personnels navigants, au sol, commerciaux, techniques et administratifs à la fois sur les différentes filiales du groupe, au niveau du siège social et des hubs.<br> | | La compagnie aérienne emploie aujourd'hui plus de 6000 salariés répartis entre personnels navigants, au sol, commerciaux, techniques et administratifs à la fois sur les différentes filiales du groupe, au niveau du siège social et des hubs.<br> |
| Ses bureaux et la direction sont aujourd'hui situés à [[Ckrystahal]]; tous les ingénieurs pilotes et ingénieurs mécaniciens de la compagnie sortent de l'[[Institut National Polytechnique du Grand Sud]].<br> | | Ses bureaux et la direction sont aujourd'hui situés à [[Ckrystahal]]; tous les ingénieurs pilotes et ingénieurs mécaniciens de la compagnie sortent de l'[[Institut National Polytechnique du Grand Sud]].<br> |
Ligne 98: |
Ligne 105: |
| | | |
| ===Programme de fidélité=== | | ===Programme de fidélité=== |
− | [[Fichier:Logomeridian2016programme.png|450px||right]]
| + | |
| *'''CARTE VIOLET Plus''' : 450 miles offerts à l'abonnement, 150 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 5kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 3 sur les listes d'attente. | | *'''CARTE VIOLET Plus''' : 450 miles offerts à l'abonnement, 150 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 5kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 3 sur les listes d'attente. |
| | | |
Ligne 106: |
Ligne 113: |
| | | |
| *'''CARTE ROUGE Plus''' : A partir de 10000 miles, 500 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 20 kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 1 sur les listes d'attente, accès au salon compagnie. | | *'''CARTE ROUGE Plus''' : A partir de 10000 miles, 500 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 20 kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 1 sur les listes d'attente, accès au salon compagnie. |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
| ===Procédures compagnie=== | | ===Procédures compagnie=== |
| + | |
| | | |
| '''Ouverture c/in Fermeture c/in Classes de voyage Franchise bagages Cabine CRJ/EMB Cabine A320 Cabine 330/350/787 Cartes de fidélité''' | | '''Ouverture c/in Fermeture c/in Classes de voyage Franchise bagages Cabine CRJ/EMB Cabine A320 Cabine 330/350/787 Cartes de fidélité''' |
− | -2h00 dom. -30min Pacific Loisir 20kgs 1/08kgs 1/10kgs 1/12kgs Violet (+5kgs en soute) | + | -2h00 dom. -30min Economique 20kgs 1/08kgs 1/10kgs 1/12kgs Violet (+5kgs en soute) |
− | -3h00 int. -20min Magenta Confort 30kgs 1/08kgs 1/10kgs 1/12kgs Pourpre(+10kgs en soute) accès prioritaire | + | -3h00 int. -20min Affaires 30kgs 1/08kgs 1/10kgs 1/12kgs Pourpre(+10kgs en soute) accès prioritaire |
− | -20min Meridiana Club 40kgs 2/12kgs 2/16kgs 2/18kgs Rouge (+15kgs en soute) accès prioritaire, lounge | + | -20min Première 40kgs 2/12kgs 2/16kgs 2/18kgs Rouge (+15kgs en soute) accès prioritaire, lounge |
| | | |
| '''Transport de bagages spéciaux''' '''Transports des animaux''' '''Transports des mineurs seuls''' '''Transports des handicapés''' '''Transport police''' | | '''Transport de bagages spéciaux''' '''Transports des animaux''' '''Transports des mineurs seuls''' '''Transports des handicapés''' '''Transport police''' |
Ligne 130: |
Ligne 141: |
| | | |
| ===Alliance=== | | ===Alliance=== |
− | '''MeridianAir''' a rejoint dès sa création le groupe "Star Alliance" qui permet dès lors à ses passagers de cumuler des miles sur tous les vols des compagnies aériennes faisant parties de cette alliance mais facilite également les accords commerciaux et techniques concernant la vente de billets, la politique de communication ou encore la maintenance de ses aéronefs. | + | '''Meridian''' a rejoint dès sa création le groupe '''Star Alliance''' qui permet dès lors à ses passagers de cumuler des miles sur tous les vols des compagnies aériennes faisant parties de cette alliance mais facilite également les accords commerciaux et techniques concernant la vente de billets, la politique de communication ou encore la maintenance de ses aéronefs. |
| | | |
| [[Fichier:Cc8ead20719b408c3a2b6ca56e43a6f4.jpg|250px]] | | [[Fichier:Cc8ead20719b408c3a2b6ca56e43a6f4.jpg|250px]] |
| | | |
| ===Bases=== | | ===Bases=== |
− | Le réseau de la compagnie est réparti sur quatre bases qui gèrent les employés au sol, la maintenance des aéronefs et sont chargées d'assurer la bonne mise en œuvre des politiques commerciales de la compagnie sur les différents aéroports de leur zone. | + | Le réseau de la compagnie est réparti sur six bases qui gèrent les employés au sol, la maintenance des aéronefs et sont chargées d'assurer la bonne mise en œuvre des politiques commerciales de la compagnie sur les différents aéroports de leur zone. |
− | *Hub d'[[Utopia]] : base principale du Groupe, c'est depuis cet aéroport que le plus grand nombre de vols sont opérés, essentiellement vers l'Asie et l'Amérique. | + | *Hub d'[[Utopia]] : base principale du Groupe, c'est depuis cet aéroport que le plus grand nombre de vols sont opérés à travers le monde. |
| | | |
− | *Hub Continental de [[Brockbain]] : base régionale opérant des vols domestiques vers le nord et l'est de [[Simland]] ainsi que des vols internationaux. | + | *Hub de [[Medrean City]] : base régionale ouest opérant des vols domestiques et des vols internationaux. |
| | | |
− | *Hub Meridional de [[Medrean City]] : base régionale opérant des vols domestiques vers l'ouest et le sud de [[Simland]] ainsi que des vols internationaux. | + | *Hub de [[Lewiston]] : base régionale est opérant des vols domestiques et des vols internationaux. |
| | | |
− | *Hub Pacifique de [[Lewiston]] : base régionale opérant des vols domestiques vers l'est et le sud de [[Simland]] ainsi que des vols internationaux. | + | *Hub de [[Waheidaitoshi]] : base régionale outre-mer opérant des vols domestiques et des vols internationaux. |
| + | |
| + | *Hub de [[Ckrystahal]] : base régionale sud opérant des vols domestiques et des vols internationaux. |
| + | |
| + | *Hub de [[Zotterveld]] : base régionale nord opérant des vols domestiques et des vols internationaux. |
| | | |
| ==Filiales== | | ==Filiales== |
− | [[Fichier:Logomeridian2016regional.png|right|200px]] | + | [[Fichier:LOGOREGIONAL1.PNG|right|200px]] |
− | [[Fichier:Logomeridian2016connectmeridian.png|right|200px]] | + | [[Fichier:Logo airconnect-600px.png|right|200px]] |
| + | [[Fichier:Logomeridianblue20162.png|right|200px]] |
| * '''Regional''' | | * '''Regional''' |
− | Afin de conserver son image de spécialiste des vols régionaux, le '''Groupe Meridian''' a décidé de dissocier les vols '''Meridian''' concentrés sur les lignes internationales et inter/intra-bases des vols régionaux effectués depuis 2013 par '''MeridianRegional''' qui assure les liaisons domestiques et dessertes régionales immédiates province-province ou encore vers l'Alaska, la Sibérie et l'outre-mer. <br>
| + | '''Regional''' assure les liaisons domestiques et dessertes régionales immédiates province-province, [[Utopia]]-province, ou encore vers l'Alaska ou encore la Sibérie. <br> |
− | La compagnie opère une flotte de Canadair et d'Airbus. <br> | + | La compagnie opère une flotte de Canadair 200,700 et 900. <br> |
− | *'''Connect''' | + | *'''Air Connect''' |
− | Début 2016, '''Meridian''' créé '''Connect''', système de navettes aériennes entre [[Utopia]] et les aéroports simlandais les plus fréquentés; '''Connect''' opère une flotte d'A318, A319 et d'A320 permettant de moduler la capacité en sièges en fonction de l'heure du vol et au nombre de passagers transportés dans un souci d'optimisation des correspondances. <br>
| + | '''Air Connect''' assure un système de navettes aériennes entre [[Utopia]] et les bases provinces spécialisé dans la clientèle affaires.<br> |
| + | Elle opère une flotte d'A318, A319 et A320 permettant de moduler la capacité en sièges en fonction de l'heure du vol et du nombre de passagers transportés dans un souci d'optimisation des correspondances. <br> |
| + | *'''Blue''' |
| + | '''Blue''' ou '''Meridian Blue''' est la filiale low cost long courrier de '''Meridian''' spécialisée dans le voyage d'agrément. <br> |
| + | Cette initiative s'inscrit dans la transformation du transporteur simlandais qui veut devenir plus compétitif face aux nombreuses compagnies à bas coût en opération dans la zone pacifique. <br> |
| + | Elle opère neuf B767-300ER. |
| | | |
| ==Services aux passagers== | | ==Services aux passagers== |
− | [[Fichier:Appliiphoneflymeridian2015.png|right|thumb|'''Meridian sur votre smartphone]] | + | [[Fichier:Appliiphoneflymeridian2016.png|right|thumb|'''Meridian sur votre smartphone]] |
− | [[Fichier:Platosrepasbusinessmeridian.jpg|right|thumb|'''plateaux repas servis <br> en Pacific''']] | + | [[Fichier:Platosrepasbusinessmeridian.jpg|right|thumb|'''plateaux repas servis <br> en classe économique''']] |
− | [[Fichier:Loungemeridian.jpg|right|thumb|'''Salon ClubStar de Medrean City''']] | + | [[Fichier:Loungemeridian.jpg|right|thumb|'''Salon ClubStar <br> de Medrean City''']] |
| + | [[Fichier:MERIDIANB767blue.png|right|thumb|'''Un B767-300ER aux couleurs de Blue''']] |
| ===Droits des passagers=== | | ===Droits des passagers=== |
| A l'époque du développement de l'aviation, on considérait qu'il fallait protéger les compagnies aériennes face aux demandes d'indemnisation des passagers. | | A l'époque du développement de l'aviation, on considérait qu'il fallait protéger les compagnies aériennes face aux demandes d'indemnisation des passagers. |
Ligne 171: |
Ligne 193: |
| | | |
| ===Services à bord=== | | ===Services à bord=== |
− | *'''En classe Pacific sur les vols domestiques''' | + | *'''En classe Economique sur les vols domestiques''' |
| ''Plateaux repas sur les vols de plus de 55 minutes, sachets saveurs sucrées salées sur les vols de moins de 55 minutes, boissons'' | | ''Plateaux repas sur les vols de plus de 55 minutes, sachets saveurs sucrées salées sur les vols de moins de 55 minutes, boissons'' |
− | *'''En classe Pacific Plus sur les vols domestiques''' | + | *'''En classe Affaires sur les vols domestiques''' |
| ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, presse'' | | ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, presse'' |
− | *'''En classe Magenta sur les vols domestiques''' | + | *'''En Première classe sur les vols domestiques''' |
| ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, champagne, presse'' | | ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, champagne, presse'' |
− | *'''En classe Pacific sur les vols internationaux''' | + | *'''En classe Economique sur les vols internationaux''' |
| ''Plateaux repas sur les vols de plus de 55 minutes, sachets saveurs sucrées salées sur les vols de moins de 55 minutes, boissons, duty free, écouteurs, couverture, nacelles payantes, presse payante, écrans TV collectifs'' | | ''Plateaux repas sur les vols de plus de 55 minutes, sachets saveurs sucrées salées sur les vols de moins de 55 minutes, boissons, duty free, écouteurs, couverture, nacelles payantes, presse payante, écrans TV collectifs'' |
− | *'''En classe Pacific Plus sur les vols internationaux''' | + | *'''En classe Affaires sur les vols internationaux''' |
| ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, champagne, duty free, écouteurs, couverture, nacelles, presse, écrans TV privatifs'' | | ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, champagne, duty free, écouteurs, couverture, nacelles, presse, écrans TV privatifs'' |
− | *'''En classe Magenta sur les vols internationaux''' | + | *'''En Première classe sur les vols internationaux''' |
| ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, champagne, duty free, écouteurs, couverture, nacelles, presse, écrans TV privatifs, massages'' | | ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, champagne, duty free, écouteurs, couverture, nacelles, presse, écrans TV privatifs, massages'' |
| | | |
| ===Salons ClubStar === | | ===Salons ClubStar === |
− | Les '''Salons ClubStar''' sont des salons exclusivement réservés aux membres Meridiana de '''Meridian''', profitant de privilèges comme centres d'affaires, accès internet, magazines, TV, collations légères, salles de réunions, douches et couchettes; ils sont situés dans chacun de nos hubs. | + | Les '''Salons ClubStar''' sont exclusivement réservés aux membres '''Miles&Stars Rouge''' de '''Meridian''' et leurs équivalents '''Star Alliance''' ainsi qu'aux passagers détenteurs d'une carte d'embarquement en Affaires ou Première leur permettant de profiter de privilèges comme centres d'affaires, accès internet, magazines, TV, collations légères, salles de réunions, douches et couchettes; ils sont situés dans chacun de nos hubs. |
| | | |
− | ==Flotte== en cours de mise à jour | + | ==Flotte== |
− | * '''court et moyen courriers'''
| + | |
| <gallery> | | <gallery> |
− | Fichier:A319-100Meridian.png|33 A319-100 <br> 134 sièges (16/118) | + | Fichier:MERIDIANCRJ21.png|'''21 CRJ-200''' <br> '''Regional''' <br> autonomie : 3.045 km |
− | Fichier:CabineA319meridian1.png | + | Fichier:CabineCR2meridian.png|50 sièges (8/42) |
− | Fichier:A320-200meridian.png|38 A320-200 <br> 150 sièges (16/134) | + | Fichier:MERIDIANCRJ71.png|'''12 CRJ-700''' <br> '''Regional''' <br> autonomie : 3.152 km |
− | Fichier:CabineA321meridian.png | + | Fichier:CabineCR7meridian.png|72 sièges (8/64) |
− | Fichier:A321-200meridian.png|35 A321-200 <br> 185 sièges (20/165) | + | Fichier:MERIDIANCRJ91.png|'''16 CRJ-900''' <br> '''Regional''' <br> autonomie : 2.956 km |
− | Fichier:CabineA321-200meridian.png | + | Fichier:CabineCR9meridian.png|86 sièges (10/76) |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
− | * '''long courriers'''
| |
| <gallery> | | <gallery> |
− | Fichier:A330-300meridian.png|35 A330-200 <br> 300 sièges (35/40/225) | + | Fichier:MERIDIANA318airconnect.png|'''15 A318-100''' <br> '''Air Connect''' <br> autonomie : 5.950 km |
− | Fichier:CabineA330-200meridian.png | + | Fichier:MERIDIANCONFIGA318airconnect1.png|109 sièges (4/16/89) |
− | Fichier:A340-500meridian.png|25 A340-500 <br> 320 sièges (35/50/235) | + | Fichier:MERIDIANA319airconnect.png|'''10 A319-100''' <br> '''Air Connect''' <br> autonomie : 6.850 km |
− | Fichier:CabineA340-500meridian.png | + | Fichier:MERIDIANCONFIGA319airconnect.png|132 sièges (4/20/108) |
− | Fichier:A350-900meridian.png|20 A350-900 <br> 366 sièges (35/50/281) | + | Fichier:MERIDIANA320airconnect.png|'''5 A320-200''' <br> '''Air Connect''' <br> autonomie : 6.150 km |
− | Fichier:CabineA350-900meridian.png
| + | Fichier:MERIDIANCONFIGA320airconnect.png|162 sièges (8/20/134) |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
− | * '''Meridian Express'''
| |
| <gallery> | | <gallery> |
− | Fichier:CRJXmeridianexpress.png|80 CRJ-1000 <br> 104 sièges (12/92) | + | Fichier:MERIDIANA318.png|'''20 A318-100''' <br> '''Meridian''' <br> autonomie : 5.950 km |
− | Fichier:Cabinecrj1000meridianexpress.jpg | + | Fichier:MERIDIANCONFIGA318.png|117 sièges (4/6/107) |
| + | Fichier:MERIDIANA319.png|'''28 A319-100''' <br> '''Meridian''' <br> autonomie : 6.850 km |
| + | Fichier:MERIDIANCONFIGA319.png|134 sièges (4/10/120) |
| + | Fichier:MERIDIANA320.png|'''27 A320-200''' <br> '''20 Meridian''' <br> '''7 Meridian Blue''' <br> autonomie : 6.150 km |
| + | Fichier:MERIDIANCONFIGA3201.png|164 sièges <br> (6/12/146) <br> (18/146) |
| + | </gallery> |
| + | |
| + | <gallery> |
| + | Fichier:MERIDIANB767.png|'''20 B767-300ER''' <br> '''11 Meridian''' <br> '''9 Meridian Blue''' <br> autonomie : 11.065 km |
| + | Fichier:MERIDIANCONFIGB767etblue.png|219 sièges <br> (12/20/187) <br> (12/207) |
| + | Fichier:MERIDIANB787.png|'''20 B787-800''' <br> '''Meridian''' <br> autonomie : 15.200 km |
| + | Fichier:MERIDIANCONFIGB787.png|242 sièges (06/18/218) |
| + | Fichier:MERIDIANA340.png|'''17 A340-300''' <br> '''Meridian''' <br> autonomie : 13.350 km |
| + | Fichier:MERIDIANCONFIGA340.png|295 sièges (25/28/242) |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
| ==Accords compagnies== | | ==Accords compagnies== |
− | Outre ses partenaires de '''Star Alliance''', '''MeridianAir''' a signé des accords de partage de codes avec plusieurs compagnies : | + | Outre ses partenaires de '''Star Alliance''', '''Meridian''' a signé des accords de partage de codes avec plusieurs compagnies : |
| | | |
| [[Fichier:Aircanada.png|150px]] [[Image:Logo aeroflot.gif|150 px]] [[Fichier:LogoTACA.png|150 px]] [[Fichier:Logoethiopian.png|150 px]] [[Fichier:Logosaa.png|150 px]] [[Fichier:Turkish-airlines-logo.png|150 px]] | | [[Fichier:Aircanada.png|150px]] [[Image:Logo aeroflot.gif|150 px]] [[Fichier:LogoTACA.png|150 px]] [[Fichier:Logoethiopian.png|150 px]] [[Fichier:Logosaa.png|150 px]] [[Fichier:Turkish-airlines-logo.png|150 px]] |
| | | |
− | ==Tarifs== | + | ==Tarifs 2017-2018== |
| | | |
− | '''LIGNES INTERNATIONALES''' - ''Tarifs indicatifs en aller-retour'' | + | '''LIGNES OPEREES PAR MERIDIAN''' - ''Tarifs indicatifs en aller-retour'' |
− | DESTINATIONS CLASSE PACIFIC CLASSE PACIFIC PLUS CLASSE MAGENTA | + | DESTINATIONS CLASSE ECONOMIQUE CLASSE AFFAIRES PREMIERE CLASSE |
| Afrique et Moyen-Orient ''669-749§'' ''709-799§'' ''839-969§'' | | Afrique et Moyen-Orient ''669-749§'' ''709-799§'' ''839-969§'' |
| Asie continentale ''399-589§'' ''519-669§'' ''639-799§'' | | Asie continentale ''399-589§'' ''519-669§'' ''639-799§'' |
Ligne 228: |
Ligne 260: |
| Asie du Sud-Est ''449-629§'' ''539-709§'' ''649-829§'' | | Asie du Sud-Est ''449-629§'' ''539-709§'' ''649-829§'' |
| Océanie ''599-779§'' ''719-949§'' ''889-1309§'' | | Océanie ''599-779§'' ''719-949§'' ''889-1309§'' |
− | Amérique du Nord sauf Alaska ''399-899§'' ''479-799§'' ''669-999§'' | + | Amérique du Nord ''399-899§'' ''479-749§'' ''669-899§'' |
− | Amérique centrale ''669-879§'' ''809-1209§'' ''979-1199§'' | + | Amérique centrale ''669-879§'' ''809-1109§'' ''979-1299§'' |
− | Amérique du sud ''799-1199§'' ''919-1479§'' ''1119-1499§'' | + | Amérique du sud ''799-1199§'' ''919-1379§'' ''1119-1699§'' |
− | '''LIGNES INTERIEURES''' - ''Tarifs indicatifs en aller-retour'' | + | '''LIGNES OPEREES PAR AIR CONNECT''' - ''Tarifs indicatifs en aller-retour'' |
− | DESTINATIONS CLASSE PACIFIC CLASSE PACIFIC PLUS CLASSE MAGENTA | + | DESTINATIONS CLASSE ECONOMIQUE CLASSE AFFAIRES PREMIERE CLASSE |
− | Toutes villes ''à partir de 49§'' ''à partir de 79§'' ''à partir de 99§'' | + | Simland ''à partir de 39§'' ''à partir de 89§'' ''à partir de 169§'' |
− | + Alaska et Sibérie | + | '''LIGNES OPEREES PAR REGIONAL''' - ''Tarifs indicatifs en aller-retour'' |
| + | DESTINATIONS CLASSE ECONOMIQUE CLASSE AFFAIRES |
| + | Simland + Alaska et Siberie ''à partir de 49§'' ''à partir de 79§'' |
| + | '''LIGNES OPEREES PAR MERIDIAN BLUE''' - ''Tarifs indicatifs en aller-retour'' |
| + | DESTINATIONS CLASSE ECONOMIQUE CLASSE AFFAIRES |
| + | Asie du Sud-Est ''379-599§'' ''509-649§'' |
| + | Océanie ''429-629§'' ''669-889§'' |
| + | Amérique du Nord ''189-339§'' ''399-619§'' |
| + | Amérique centrale ''309-519§'' ''519-889§'' |
| + | Polynésie ''439-639§'' ''679-899§'' |
| | | |
− | ==Réseaux Printemps-Eté 2015== | + | ==Cartes des réseaux 2017-2018== |
| <gallery> | | <gallery> |
