|
|
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 45: |
Ligne 45: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | [[Fichier:Reseauinternationalmeridianete20163.png|460px|right|thumb|'''Réseau automne-hiver 2016-17''']] | + | [[Fichier:ReseauinternationalmeridianPRINTEMPSETE20172018.png|505px|right|thumb|'''Réseau printemps-été 2017-18''']] |
| [[Fichier:Photob767abogota.png|460px|right|thumb|'''B767-300 à Bogota-El Dorado''']] | | [[Fichier:Photob767abogota.png|460px|right|thumb|'''B767-300 à Bogota-El Dorado''']] |
| | | |
| | | |
| '''MeridianAir est une compagnie aérienne simlandaise entrée en activité le 01 septembre 2010 sous le nom d'Air Meridional. Basée à [[Ckrystahal]], sa vocation première était régionale avant qu'elle n'ouvre des lignes internationales en 2012; la compagnie dispose de quatre bases réparties sur tout le territoire permettant de nombreuses correspondances.'''<br> | | '''MeridianAir est une compagnie aérienne simlandaise entrée en activité le 01 septembre 2010 sous le nom d'Air Meridional. Basée à [[Ckrystahal]], sa vocation première était régionale avant qu'elle n'ouvre des lignes internationales en 2012; la compagnie dispose de quatre bases réparties sur tout le territoire permettant de nombreuses correspondances.'''<br> |
− | '''La compagnie assure fin 2016 plus de 1500 vols par jour, et propose à travers son réseau 135 destinations à [[Simland]] et dans le monde, en en faisant ainsi le premier transporteur aérien simlandais.''' | + | '''La compagnie assure à l'été 2017 plus de 1500 vols par jour, et propose à travers son réseau 135 destinations à [[Simland]] et dans le monde, en en faisant ainsi le premier transporteur aérien simlandais.''' |
| | | |
| ==Historique== | | ==Historique== |
Ligne 63: |
Ligne 63: |
| Depuis avril 2015, 20% son capital a été cédé au secteur public en la personne morale de l'Etat de [[Méridionie]] et sa flotte a été entièrement renouvelée. <br> | | Depuis avril 2015, 20% son capital a été cédé au secteur public en la personne morale de l'Etat de [[Méridionie]] et sa flotte a été entièrement renouvelée. <br> |
| Après une année 2015 mitigée avec une baisse de ses résultats fianciers et des passagers transportés, un nouveau design, l'optimisation des destinations et le renouvellement de sa flotte avec nottament l'arrivée des A340 et B767, 2016 marque un nouveau départ pour '''Meridian'''.<br> | | Après une année 2015 mitigée avec une baisse de ses résultats fianciers et des passagers transportés, un nouveau design, l'optimisation des destinations et le renouvellement de sa flotte avec nottament l'arrivée des A340 et B767, 2016 marque un nouveau départ pour '''Meridian'''.<br> |
− | En decembre 2015 la compagnie ouvre 29% supplémentaire de son capital et rachete 21% de son principal concurrent [[Lugair]]. | + | En decembre 2015 la compagnie ouvre 29% supplémentaire de son capital et rachète 21% de son principal concurrent [[Lugair]]. |
| | | |
| ==Présentation== | | ==Présentation== |
Ligne 94: |
Ligne 94: |
| | | |
| ===Effectif=== | | ===Effectif=== |
| + | [[Fichier:Logomeridian20162milesandstars.png|450px||right]] |
| + | [[Fichier:Photo343papeete.png|460px|right|thumb|'''A340-300 à Papeete-Faaa''']] |
| La compagnie aérienne emploie aujourd'hui plus de 6000 salariés répartis entre personnels navigants, au sol, commerciaux, techniques et administratifs à la fois sur les différentes filiales du groupe, au niveau du siège social et des hubs.<br> | | La compagnie aérienne emploie aujourd'hui plus de 6000 salariés répartis entre personnels navigants, au sol, commerciaux, techniques et administratifs à la fois sur les différentes filiales du groupe, au niveau du siège social et des hubs.<br> |
| Ses bureaux et la direction sont aujourd'hui situés à [[Ckrystahal]]; tous les ingénieurs pilotes et ingénieurs mécaniciens de la compagnie sortent de l'[[Institut National Polytechnique du Grand Sud]].<br> | | Ses bureaux et la direction sont aujourd'hui situés à [[Ckrystahal]]; tous les ingénieurs pilotes et ingénieurs mécaniciens de la compagnie sortent de l'[[Institut National Polytechnique du Grand Sud]].<br> |
Ligne 103: |
Ligne 105: |
| | | |
| ===Programme de fidélité=== | | ===Programme de fidélité=== |
− | [[Fichier:Logomeridian20162milesandstars.png|450px||right]]
| |
− | [[Fichier:Photo343papeete.png|460px|right|thumb|'''A340-300 à Papeete-Faaa''']]
| |
| | | |
| *'''CARTE VIOLET Plus''' : 450 miles offerts à l'abonnement, 150 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 5kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 3 sur les listes d'attente. | | *'''CARTE VIOLET Plus''' : 450 miles offerts à l'abonnement, 150 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 5kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 3 sur les listes d'attente. |
Ligne 113: |
Ligne 113: |
| | | |
| *'''CARTE ROUGE Plus''' : A partir de 10000 miles, 500 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 20 kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 1 sur les listes d'attente, accès au salon compagnie. | | *'''CARTE ROUGE Plus''' : A partir de 10000 miles, 500 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 20 kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 1 sur les listes d'attente, accès au salon compagnie. |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
| ===Procédures compagnie=== | | ===Procédures compagnie=== |
Ligne 248: |
Ligne 251: |
| [[Fichier:Aircanada.png|150px]] [[Image:Logo aeroflot.gif|150 px]] [[Fichier:LogoTACA.png|150 px]] [[Fichier:Logoethiopian.png|150 px]] [[Fichier:Logosaa.png|150 px]] [[Fichier:Turkish-airlines-logo.png|150 px]] | | [[Fichier:Aircanada.png|150px]] [[Image:Logo aeroflot.gif|150 px]] [[Fichier:LogoTACA.png|150 px]] [[Fichier:Logoethiopian.png|150 px]] [[Fichier:Logosaa.png|150 px]] [[Fichier:Turkish-airlines-logo.png|150 px]] |
| | | |
− | ==Tarifs 2016== | + | ==Tarifs 2017-2018== |
| | | |
| '''LIGNES OPEREES PAR MERIDIAN''' - ''Tarifs indicatifs en aller-retour'' | | '''LIGNES OPEREES PAR MERIDIAN''' - ''Tarifs indicatifs en aller-retour'' |
Ligne 274: |
Ligne 277: |
| Polynésie ''439-639§'' ''679-899§'' | | Polynésie ''439-639§'' ''679-899§'' |
| | | |
− | ==Cartes du réseau== | + | ==Cartes des réseaux 2017-2018== |
| <gallery> | | <gallery> |
− | Fichier:Reseauinternationalmeridianete20163.png|'''réseau international''' | + | Fichier:ReseauinternationalmeridianPRINTEMPSETE20172018.png|'''réseau Meridian''' |
− | Fichier:Reseauregionalete20161.png|'''réseau régional''' | + | Fichier:Reseauregionalete2017-20181.png|'''réseau Régional''' |
| + | Fichier:Reseauairconnectete2017-2018.png|'''réseau AirConnect''' |
| Fichier:Reseaumeridianblueete2016.png|'''réseau Meridian Blue''' | | Fichier:Reseaumeridianblueete2016.png|'''réseau Meridian Blue''' |
| </gallery> | | </gallery> |
− |
| |
− | ==Nouveautés==
| |
− | * Kingston, Jamaique, à partir du 1er fevrier 2017 au départ d'Utopia
| |
− | * Port of Spain, Trinité et Tobago, à partir du fevrier 2017 au départ d'Utopia
| |
− | * Porto Rico, USA, à partir du fevrier 2017 au départ d'Utopia
| |
− |
| |
− | ==Destinations Automne-Hiver 2016-17==
| |
− |
| |
− | * '''AURORA'''
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers CKRYSTAHAL depuis CKRYSTAHAL
| |
− | 09.30 10.15 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4083 08.15 09.00 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4082
| |
− | 16.10 16.55 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4087 14.55 15.40 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4086
| |
− | vers GAREWEN CITY depuis GAREWEN CITY
| |
− | 12.30 13.50 1 . 3 . . 6 . A319 MZ5732 14.20 15.40 1 . 3 . . 6 . A319 MZ5733
| |
− | vers LEWISTON depuis LEWISTON
| |
− | 06.00 08.45 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4205 09.15 12.00 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4204
| |
− | 18.00 20.45 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4207 21.15 23.45 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4206
| |
− | vers UTOPIA depuis UTOPIA
| |
− | 06.00 08.45 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ5014 09.00 11.45 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ5671
| |
− | 12.15 15.00 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ5672 17.05 19.50 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ5017
| |
− | vers VALIK depuis VALIK
| |
− | 11.35 13.20 1 2 3 4 5 . . CRJ2 MZ5724 09.20 11.05 1 2 3 4 5 . . CRJ2 MZ5723
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | * '''CKRYSTAHAL'''
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers ANIMUS SPIRITUS depuis ANIMUS SPIRITUS
| |
− | 08.10 10.15 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ5100 10.45 12.50 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ5099
| |
− | vers AURORA depuis AURORA
| |
− | 08.15 09.00 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4082 09.30 10.15 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4083
| |
− | 14.55 15.40 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4086 16.10 16.55 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4087
| |
− | vers AUCKLAND depuis AUCKLAND
| |
− | 10.10 18.10 1 . . . 5 . . A343 MZ4078 19.10 05.10(+1) 1 . . . 5 . . A343 MZ4079
| |
− | vers AVEIRO depuis AVEIRO
| |
− | 09.20 11.25 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4106 06.45 08.50 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4105
| |
− | 18.30 20.35 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4110 15.55 18.00 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4109
| |
− | vers BRISBANE depuis BRISBANE
| |
− | 10.20 15.20 . 2 . . . . 7 B763 MZ6012 16.20 13.20(+1) . 2 . . . . 7 B763 MZ6013
| |
− | vers CALGARY depuis CALGARY
| |
− | 19.55 05.55(+1) 1 . . . . 6 . A322 MZ4076 06.25 07.25 1 . . . . 6 . A322 MZ4077
| |
− | vers DAYLE depuis DAYLE
| |
− | 07.50 10.10 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4081 10.40 13.00 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4085
| |
− | vers GAREWEN CITY depuis GAREWEN CITY
| |
− | 13.00 15.20 1 . 3 . 5 6 . CRJ2 MZ5056 15.50 18.10 1 . 3 . 5 6 . CRJ2 MZ5057
| |
− | vers HANOVRIABRUCK depuis HANOVRIABRUCK
| |
− | 08.05 09.15 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4036 06.25 07.35 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4037
| |
− | 11.30 12.40 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4038 09.45 11.00 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4039
| |
− | 19.20 20.30 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4042 17.40 18.50 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4043
| |
− | 22.40 23.50 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4044 21.00 22.10 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4045
| |
− | vers HARLECHT depuis HARLECHT
| |
− | 10.55 12.10 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4092 06.50 08.05 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4089
| |
− | 14.25 15.40 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4094 12.40 13.55 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4093
| |
− | 20.25 21.40 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4098 18.40 19.55 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4097
| |
− | vers HYDRIENSTEIN depuis HYDRIENSTEIN
| |
− | 11.00 11.40 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4018 09.50 10.30 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4019
| |
− | 13.20 14.00 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4020 12.10 12.50 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4021
| |
− | 23.30 00.10(+1) 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4026 22.20 23.00 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4027
| |
− | vers KALAHUI
| |
− | 11.00 16.00 1 . . . 5 . . A322 MZ6010 16.30 17.30 1 . . . 5 . . A322 MZ6011
| |
− | vers KING SALMON depuis KING SALMON
| |
− | 06.50 10.50 1 . . 4 . . . CRJ2 MZ4072 11.20 13.20 1 . . 4 . . . CRJ2 MZ4073
| |
− | vers LEWISTON depuis LEWISTON
| |
− | 06.50 08.50 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0500 07.00 09.00 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0507
| |
− | 09.30 11.30 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0506 09.20 11.20 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0501
| |
− | 11.50 13.50 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0502 12.00 14.00 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0509
| |
− | 14.30 16.30 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0508 14.20 16.20 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0503
| |
− | 16.50 18.50 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0504 17.00 19.00 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0511
| |
− | 19.30 21.30 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0510 19.20 21.20 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0505
| |
− | vers LIBERIA
| |
− | 22.40 13.40(+1) . . 3 . . . . B763 MZ6008 14.40 19.40 . . . 4 . . . B763 MZ6009
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 09.00 11.00 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4028 06.30 08.30 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4029
| |
− | 12.40 14.40 1 2 3 4 5 6 7 CRJ7 MZ4030 10.10 12.10 1 2 3 4 5 6 7 CRJ7 MZ4031
| |
− | 16.20 18.20 1 2 3 4 5 6 7 CRJ7 MZ4032 13.50 15.50 1 2 3 4 5 6 7 CRJ7 MZ4033
| |
− | 20.00 22.00 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4034 17.30 19.30 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4035
| |
− | vers LOS ANGELES
| |
− | 08.00 17.00 . 2 . 4 . . 7 A322 MZ6006 17.30 20.30 . 2 . 4 . . 7 A322 MZ6007
| |
− | vers MACAO depuis MACAO
| |
− | 12.00 15.40 . 2 . . . 6 . A343 MZ4074 16.40 06.20(+1) . 2 . . . 6 . A343 MZ4075
| |
− | vers MASLOGRAD depuis MASLOGRAD
| |
− | 11.40 12.40 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4114 07.00 08.00 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4111
| |
− | 17.50 18.50 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4118 13.10 14.10 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4115
| |
− | 20.50 21.50 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4120 19.20 20.20 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4119
| |
− | vers MEDREAN CITY depuis MEDREAN CITY
| |
− | 06.20 07.50 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0512 06.00 07.30 1 2 3 4 5 6 9 A319 MZ0521
| |
− | 08.00 09.30 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0520 08.20 09.50 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0513
| |
− | 10.20 11.50 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0514 12.20 13.50 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0515
| |
− | 14.20 15.50 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0516 16.20 17.50 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0517
| |
− | 18.20 19.50 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0518 18.00 19.30 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0523
| |
− | 20.00 21.30 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0522 20.20 21.50 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0519
| |
− | vers MERCENTILLE depuis MERCENTILLE
| |
− | 08.55 11.20 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4132 06.00 08.25 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4133
| |
− | 19.05 21.30 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4134 11.50 14.15 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4135
| |
− | 19.45 22.00 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4144 17.00 19.15 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4145
| |
− | vers MIAMI
| |
− | 13.05 05.05(+1) . . . . 5 . . B763 MZ6004 06.05 10.05 . . . . . 6 . B763 MZ6005
| |
− | vers OAKDALE depuis OAKDALE
| |
− | 08.20 10.20 1 2 3 4 5 6 7 CRJ7 MZ4088 10.50 12.50 1 2 3 4 5 6 7 CRJ7 MZ4089
| |
− | vers OULATAR depuis OULATAR
| |
− | 11.00 12.00 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4102 12.30 13.30 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4101
| |
− | vers PENSATUCKY depuis PENSATUCKY
| |
− | 14.00 16.35 1 2 . . 5 . 7 CRJ2 MZ5096 17.05 19.40 1 2 . . 5 . 7 CRJ2 MZ5095
| |
− | vers PETROPAVLOSK depuis PETROPAVLOSK
| |
− | 10.40 13.40 1 . 3 . 5 . 7 A318 MZ4136 14.10 19.10 1 . 3 . 5 . 7 A318 MZ4137
| |
− | vers PHUKET depuis PHUKET
| |
− | 15.35 19.35 . 2 . . . . . B763 MZ6002 20.35 12.35(+1) . 2 . . . . . B763 MZ6003
| |
− | vers PORT VILA depuis PORT VILA
| |
− | 16.05 21.35 . . 3 . . . . B763 MZ6000 22.35 06.05(+1) . . 3 . . . . B763 MZ6001
| |
− | vers SAN KRYPT depuis SAN KRYPT
| |
− | 08.10 09.10 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4126 06.40 07.40 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4121
| |
− | 11.10 12.10 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4122 09.40 10.40 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4129
| |
− | 17.20 18.20 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4124 15.50 16.50 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4125
| |
− | vers SANTA MARIA depuis SANTA MARIA
| |
− | 08.10 10.25 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4120 05.55 08.10 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4127
| |
− | 12.30 14.45 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4128 10.55 13.10 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4123
| |
− | 18.00 20.15 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4130 15.15 17.30 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4131
| |
− | vers SHANGAI depuis SHANGAI
| |
− | 11.00 13.00 1 . 3 . 5 . 7 A322 MZ4142 13.30 01.30(+1) 1 . 3 . 5 . 7 A322 MZ4143
| |
− | vers TOKYO depuis TOKYO
| |
− | 10.50 11.50 1 2 3 4 5 6 7 A322 MZ4146 12.20 21.20 1 2 3 4 5 6 7 A322 MZ4147
| |
− | vers TRENTE depuis TRENTE
| |
− | 10.35 12.20 1 . 3 4 . 6 . CRJ2 MZ5022 12.50 14.35 1 . 3 4 . 6 . CRJ2 MZ5025
| |
− | vers VALIK depuis VALIK
| |
− | 08.30 10.30 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4062 06.00 08.00 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4063
| |
− | 13.30 15.30 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4064 11.00 13.00 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4065
| |
− | 18.30 20.30 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4066 16.00 18.00 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4067
| |
− | vers WAHEIDAITOSHI depuis WAHEIDAITOSHI
| |
− | 18.10 21.25 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0196 10.55 17.10 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ0195
| |
− | vers ZEROING CITY depuis ZEROING CITY
| |
− | 07.50 10.00 1 2 3 4 5 6 7 CRJ7 MZ4068 10.30 12.40 1 2 3 4 5 6 7 CRJ7 MZ4069
| |
− | 17.40 19.50 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4070 20.20 22.30 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4071
| |
− | vers ZOTTERVELD depuis ZOTTERVELD
| |
− | 08.25 11.25 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4090 09.40 12.40 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4091
| |
− | 15.15 18.15 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4201 16.10 19.10 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4095
| |
− | 19.40 22.40 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4096 20.00 23.00 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4200
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | * '''GAREWEN CITY'''
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers AURORA depuis AURORA
| |
− | 14.20 15.40 1 . 3 . . 6 . A319 MZ5733 12.30 13.50 1 . 3 . . 6 . A319 MZ5732
| |
− | vers CKRYSTAHAL depuis CKRYSTAHAL
| |
− | 15.50 18.10 1 . 3 . 5 6 . CRJ2 MZ5057 13.00 15.20 1 . 3 . 5 6 . CRJ2 MZ5056
| |
− | vers HANOVRUABRUCK depuis HANOVRIABRUCK
| |
− | 08.55 09.45 1 2 3 4 5 6 7 CRJ2 MZ1023 07.35 08.25 1 2 3 4 5 6 7 CRJ2 MZ1022
| |
− | 18.10 19.00 1 2 3 4 5 6 7 CRJ2 MZ1021 16.50 17.40 1 2 3 4 5 6 7 CRJ2 MZ1020
| |
− | vers LEWISTON depuis LEWISTON
| |
− | 06.55 08.20 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4181 13.10 14.35 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4182
| |
− | 15.05 16.30 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4185 17.00 18.25 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4184
| |
− | vers UTOPIA depuis UTOPIA
| |
− | 06.00 07.55 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ5674 08.25 10.20 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ5673
| |
− | 13.30 15.25 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ5024 11.05 13.00 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ5023
| |
− | vers VALIK depuis VALIK
| |
− | 10.05 12.35 1 2 3 . 5 6 . CRJ9 MZ5733 07.05 09.35 1 2 3 . 5 6 . CRJ9 MZ5732
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | * '''GREENVALE'''
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers ANCHORAGE depuis ANCHORAGE
| |
− | 07.00 11.00 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ5026 11.30 13.30 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ5029
| |
− | vers ANIMUS SPIRITUS depuis ANIMUS SPIRITUS
| |
− | 09.05 10.00 1 2 3 4 5 6 7 CRJ7 MZ4214 10.30 11.25 1 2 3 4 5 6 7 CRJ7 MZ4215
| |
− | 18.05 19.00 1 2 3 4 5 6 . CRJ9 MZ4256 19.30 20.25 1 2 3 4 5 6 . CRJ9 MZ4255
| |
− | vers HONOLULU
| |
− | 10.00 16.30 . 2 . . . 6 . A322 MZ6014 17.00 19.30 . 2 . . . 6 . A322 MZ6015
| |
− | vers JUNEAU depuis JUNEAU
| |
− | 12.00 17.00 1 . 3 . 5 . 7 A318 MZ4258 17.30 20.30 1 . 3 . 5 . 7 A318 MZ4257
| |
− | vers KING SALMON depuis KING SALMON
| |
− | 08.20 11.20 1 2 3 4 5 6 7 CRJ2 MZ4262 11.50 12.50 1 2 3 4 5 6 7 CRJ2 MZ4259
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 09.00 11.10 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4264 11.40 13.50 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4263
| |
− | 17.00 19.10 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4234 19.40 21.50 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4233
| |
− | vers MEDREAN CITY depuis MEDREAN CITY
| |
− | 06.10 08.10 1 2 3 4 5 6 7 A322 MZ4250 06.00 08.00 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4251
| |
− | 08.30 10.30 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4252 08.40 10.40 1 2 3 4 5 6 7 A322 MZ4249
| |
− | 11.10 13.10 1 2 3 4 5 6 7 A322 MZ4236 13.40 15.40 1 2 3 4 5 6 7 A322 MZ4235
| |
− | 16.10 18.10 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4238 18.40 20.40 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4237
| |
− | 18.00 20.00 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4152 20.30 22.30 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ4153
| |
− | vers MERCENTILLE depuis MERCENTILLE
| |
− | 10.20 11.50 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4170 12.20 13.50 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4171
| |
− | vers MINEAPOLIS depuis MINEAPOLIS
| |
− | 07.55 20.10 . 2 . 4 . 6 . B788 MZ5709 21.10 23.25 . 2 . 4 . 6 . B788 MZ5710 <font color="#ED0303">'''NOUVEAU'''</font>
| |
− | vers NANTZ depuis NANTZ
| |
− | 10.15 12.00 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4172 12.30 14.15 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ4173
| |
− | vers NOME depuis NOME
| |
− | 10.25 14.35 1 . 3 . 5 . 7 CRJ2 MZ4198 15.05 17.15 1 . 3 . 5 . 7 CRJ2 MZ4199
| |
− | vers SAN FRANCISCO depuis SAN FRANCISCO
| |
− | 09.00 17.00 1 . 3 . 5 . 7 A318 MZ5707 17.30 19.30 1 . 3 . 5 . 7 A318 MZ5708 <font color="#ED0303">'''NOUVEAU'''</font>
| |
− | vers SANTA MARIA depuis SANTA MARIA
| |
− | 07.30 08.50 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4158 09.20 10.40 1 2 3 4 5 6 7 A318 MZ4159
| |
− | 11.10 12.30 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ1001 13.00 14.20 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ1002
| |
− | 17.15 18.35 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ1003 19.05 20.25 1 2 3 4 5 6 7 A319 MZ1004
| |
− | vers SEATTLE depuis SEATTLE
| |
− | 10.00 17.30 1 2 3 4 5 . . A322 MZ5705 18.00 19.30 1 2 3 4 5 . . A322 MZ5706 <font color="#ED0303">'''NOUVEAU'''</font>
| |
− | vers UTOPIA depuis UTOPIA
| |
− | 06.00 07.45 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ5088 08.15 10.00 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ5087
| |
− | 10.30 12.15 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ5090 12.45 14.30 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ5089
| |
− | 15.00 16.45 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ5092 17.15 19.00 1 2 3 4 5 6 7 CRJ9 MZ5091
| |
