|
|
(142 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1: |
Ligne 1: |
− | [[Image:Logowikisim.jpg|200px]]
| |
− | <font color="#F81F1A">"Pour une navigation complète, la société [[WikiSim]] créer cette page"</font>
| |
− |
| |
| {| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | | {| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em; background: #0e89b5; color: #ffffff" | [[Image:Icone-avion.jpg]] AEROPORT DE PROVIDENCE RED SALMON | + | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em; background: #705CD0; color: #ffffff" | [[Image:Icone-avion.jpg]] AEROPORT DE PROVIDENCE NORTH PACIFIC |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" align="center" |[[image:Providenceaeroportlogo.jpg|250px]] | + | | colspan="2" align="center" |[[Fichier:Logoaeroportprovidencenorthpacific.png|250px]] |
| |+ '''[[Aéroports de Simland]]''' | | |+ '''[[Aéroports de Simland]]''' |
| |- | | |- |
− | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" ; font-size: 1em; background: #ffffff; color: #000000"| Code [[AITA]] <br> '''POV''' | + | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" ; font-size: 1em; background: #ffffff; color: #000000"| Code '''IATA''' <br> '''POV''' |
| |- | | |- |
− | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Localisation | + | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #705CD0; color: #ffffff"| Localisation |
| |- | | |- |
− | | Pays || align="center" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] [[Simland]] | + | | '''Pays''' || align="center" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] [[Simland]] |
| |- | | |- |
− | | Etat || align="center" | [[Image:Flaggrandsud9ew.jpg|20px]] [[Grandes Plaines]] | + | | '''Etat''' || align="center" | [[Grandes Plaines]] |
| |- | | |- |
− | | Ville || align="center" | [[Image:Logodeprovidence.jpg|20px]] [[Providence]] | + | | '''Ville''' || align="center" | [[Providence]] |
| |- | | |- |
− | | Altitude || align="center" | 37 mètres | + | | '''Altitude''' || align="center" | 9 mètres |
| |- | | |- |
− | ! colspan="3" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Informations techniques | + | ! colspan="3" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #705CD0; color: #ffffff"| Informations techniques |
| |- | | |- |
− | | align="center" | Piste || align="center" | Longueur | + | | '''Piste 27L''' || align="center" | direction : Est-Ouest <br> longueur : 3300 mètres <br> surface : tarmac |
| |- | | |- |
− | | align="center" | ''18R'' || align="center" | ''2300m''
| + | | '''Piste 36R''' || align="center" | direction : Est-Ouest <br> longueur : 3300 mètres <br> surface : tarmac |
| |- | | |- |
− | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Informations commerciales | + | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #705CD0; color: #ffffff"| Informations commerciales |
| |- | | |- |
− | | Type d'aéroport || align="center" | Civil | + | | '''Type d'aéroport''' || align="center" | Civil |
| |- | | |- |
− | | Terminaux || align="center" | 1 | + | | '''Terminaux''' || align="center" | 2 de 45.500 m2 |
| |- | | |- |
− | | Passagers || align="center" | 165 559 (2010-2011) | + | | '''Passagers''' || align="center" | 2.380.000 (2012) |
| |- | | |- |
− | | Gestionnaire || align="center" | Municipalité de Providence | + | | '''Gestionnaire''' || align="center" | [[Fichier:Logocup.gif|100px|]] |
| + | |- |
| + | | '''Directeur''' || align="center" | Dorothy Barns |
| + | |- |
| + | |'''Vue aérienne''' || align="center" | [[Fichier:Bridgett-4 juin., 1613545445333.png|250px|'''Vue générale de l'aéroport''']] |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" align="center" | [http://www.simland.biz/forum/ftopic12586.php={{{idtopic}}} Topic de la ville/de l'aéroport]
| |
| |} | | |} |
| + | |
| | | |
| === Historique === | | === Historique === |
− | L'aéroport de Tarbonne-Metropole est né de la saturation de l'ancien aéroport de la ville: la décision de construire une nouvelle plateforme afin d'accueillir une plus grande capacité d'aéronefs et de passagers à été prise par la CATM qui gère la plateforme à travers la Société Mixte des Transports Aériens.
| + | [[Image:Sacs.jpg|440px|right|thumb|'''Certification SACS''']] |
− | L'emplacement retenu a été fixé au nord ouest de l'ancien aéroport, après l'Ecole Supérieure d'Aéronautique. L'aéroport de Tarbonne-Saint.Philippe a fermé le 27 mai 2010, date d'inauguration du nouvel aéroport. Le nouvel aéroport qui accueille déjà près de 2 000 000 de passagers par an tend à développer un trafic régional tout en améliorant les dessertes nationales et internationales. Depuis septembre 2010, l'aéroport est le hub d'[[Air Meridional]].
| + | Initialement situé à l'ouest de la ville, l'aéroport de [[Providence]] a réouvert en juin 2011 sur la commune de ''Bridgett'', au sud de la ville. |
| + | Il dessert toute la côte pacifique des [[Grandes Plaines]] et au delà. A vocation internationale, il propose de nombreux vols sur les autres villes de l'Etat mais aussi d'autres villes du pays, de l'Alaska et de l'Amérique du Nord. <br> |
| + | C'est la ''Communauté Urbaine du Pacifique'' qui en à la gestion depuis l'ouverture de la plateforme. |
| + | Situé à 8 kms au sud de [[Providence]], à une altitude de 9 mètres, il compte deux terminaux et a une capacité d'accueil de 3.500.000 passagers par an. |
| | | |
| === Accès === | | === Accès === |
− | [[Image:Aeroportacces3.jpg|500px]]
| + | * Par les transports en commun : |
| + | ** L'AeroPacific dessert les deux terminaux depuis la station multimodale d' ''Oceanside'' qui donne accès à l'ensemble du réseau métro/RUB de l'agglomération. |
| + | ** Les lignes de bus 9, 12 et 20. |
| + | ** L'autoroute A331 dessert directement l'aéroport. |
| | | |
| === Installations === | | === Installations === |
− | [[Image:Terminal2.jpg|right|thumb|Terminal 2]] | + | [[Fichier:Bridgett-14 jan., 151354543381.png|right|thumb|'''Le nouveau hall B du Terminal 2''']] |
− | [[Image:Terminal1.jpeg|right|thumb|Terminal 2]]
| + | [[Fichier:Bridgett-5 jan., 151354543351.png|right|thumb|'''Le Terminal 1''']] |
− | [[Image:Satellite2.jpg|right|thumb|Satellite]] | + | |
− | [[Image:Terminal3.jpg|right|thumb|Terminal 3]]
| + | |
− | [[Image:six-seat-TBM-850-789251.jpg|right|thumb|TMB 850]]
| + | |
| *Aéroport | | *Aéroport |
− | L'aéroport dispose de 2 pistes d'une longueur de 3000 mètres chacune permettant d'accueillir les gros porteurs; son aérogare est formée de 3 terminaux avec 29 passerelles permettant un accès directs aux appareils, secondées par 25 parkings hors-contact.
| + | Réaménagé à l'été 2011, l'aéroport comprend deux terminaux (1 et 2), une zone fret, 2 pistes orientées est-ouest d'une longueur de 3300 mètres chacune, la tour de contrôle et le taxiway d'une surface de 70.000 m2. On compte 38 passerelles et 11 parkings hors contact. Simland Aircraft a installé son siège social et ses ateliers à proximité des pistes engendrant ainsi 11.000 emplois directs et indirects. |
− | Le public trouvera à sa disposition 4 parkings surveillés dont un couvert et un en sous-sol.
| + | |
− | L'aéroport dispose enfin d'un service de navette faisant une boucle entre les différents terminaux, les parkings et la zone hôtelière; il est également possible de rejoindre Tarbonne par un bus de la CATM appelé "l'AéroNavette" et par la ligne A du RER qui dessert Philippeville et rejoint ensuite la gare CFS de Tarbonne.
| + | |
| *Aérogare | | *Aérogare |
− | D'une capacité d'accueil de 3 millions de passagers, la surface de l'aérogare est de 75000m2. | + | D'une surface de 45.000 m2, l'aérogare divisé en deux terminaux peut accueillir 1.200.000 passagers par an. Sur deux étages, ils disposent de plusieurs boutiques et services : |
− | Réservé aux vols d'Air Meridional, le terminal 1 ou "satellite" est un long couloir permettant de se rendre aux différentes portes d'embarquement; on y trouve aussi des boutiques et des restaurants.
| + | *4 boutiques détaxées |
− | Le terminal 2 accueille des boutiques, des points d'informations,des comptoirs d'enregistrement/compagnies et de deux salles d'embarquement dédiées aux vols domestiques et internationaux assurés par les compagnies simlandaises.
| + | *5 restaurants |
− | Enfin le tout récent terminal 3 accueille les vols charters, des compagnies low cost et étrangères.
| + | *5 bars |
− | Le wifi est accessible dans toute l'aérogare.
| + | *2 salons aéroport |
− | *Zone d'activités aéronautiques | + | *2 comptoirs information aéroport/tourisme |
− | Ce pôle d'activités est l'un des 8 pôles gérés par la CATM; les entreprises qui s'y trouvent font parties du secteur aéronautique, avec notamment la SOCAMA qui construit les avions de tourisme TBM850 et TBM20G.
| + | *6 loueurs de véhicules |
| + | *3 comptoirs service bagages |
| + | *41 comptoirs d'enregistrement |
| + | *3 salles d'embarquements |
| | | |
− | === Plan Arrivées & Départs === | + | === Activités sur zone === |
− | [[300px]] | + | [[Fichier:Bridgett-12 mar., 031347832113.png|right|thumb|'''Les ateliers de Simland Aircraft''']] |
| + | |
| + | L'aéroport dispose d'une zone d'activités à proximité des pistes qui regroupe plusieurs entreprises, des loueurs de voiture et un parking passagers. |
| | | |
| === Trafic passagers en milliers === | | === Trafic passagers en milliers === |
− | *2011= | + | *2010= 550.000 |
| + | *2011= 930.000 |
| + | *2012= 2.380.000 |
| | | |
| === Trafic fret en milliers de tonnes === | | === Trafic fret en milliers de tonnes === |
− | *2011= | + | *2010= 12.600 |
| + | *2011= 33.000 |
| + | *2012= 65.600 |
| + | |
| + | === Compagnies aériennes et destinations === |
| + | * [[Constansair]] : Azaleas, Brockbain, Lilianport |
| + | * [[MeridianAir]] : Anchorage, Animus Spiritus, Astorya, Bendwoods, Brockbain, Constancy, Edmonton, Fangard, Gimini, Juneau, Hopecity, King Salmon, Luisbourbonburg, Montréal, New York, Toronto, Vancouver, Whitehorse, Winnipeg, Yellowknife. |
| + | * [[Papaya Air]] : Sun City |
| + | * '''Alaska Airlines''': King Salmon, Anchorage, Juneau, Fairbanks |
| + | * '''Northwest Airlines''' : Seattle, San Francisco |
| + | * '''Air Canada''' : Juneau, Montreal, Vancouver |
| + | * '''Southwest Airlines''' : Los Angeles, Phoenix, Las Vegas |
| + | * '''United Airlines''' : Honolulu |
| | | |
− | === Compagnies aériennes === | + | === Voir Aussi === |
− | *[[Air Meridional]] | + | *[[Providence]] |
− | *[[Plaines Air]] | + | *[[Grandes Plaines]] |
− | *[[Simrégional Airways]]
| + | |
− | *Alaska Airlines
| + | |
| | | |
− | === Destinations ===
| + | [[Fichier:Aeroportprovidence.png|800px|center|]] |
− | [[Image:Nouveaulogoairmeridional.jpg]] | + | |
− | Providence <-> King Salmon
| + | |
− | Providence <-> [[Brockbain]]
| + | |
− | Providence <-> [[Saint-Louis sur Avalon]]
| + | |
− | Providence <-> [[Utopia]]
| + | |
| | | |
− | [[Image:SimRégioAA.jpg|250px]]
| |
− | Tarbonne <-> Bali
| |
− | Tarbonne <-> Honolulu
| |
− | Tarbonne <-> [[New Amsterdam]]
| |
− | Tarbonne <-> [[Ramur City]]
| |
| | | |
− | [[Image:Alaskaiarlines.gif]]
| |
− | Providence <-> Anchorage
| |
− |
| |
− | === Horaires ===
| |
− |
| |
− | DEPART DE PROVIDENCE ARRIVEE A PROVIDENCE
| |
− | Départ Arrivée L M M J V S D N°Vol Appareil Départ Arrivée L M M J V S D N°Vol Appareil
| |
− | ALEOPOLIS (du 01/01 au 31/12) ALEOPOLIS (du 01/01 au 31/12
| |
− | 07.40 08.15 L M M J V S D AD 130 CRJ-200 08.35 09.10 L M M J V S D AD 131 CRJ-200
| |
− | 12.10 12.45 L M M J V S D AD 132 CRJ-200 13.05 13.40 L M M J V S D AD 133 CRJ-200
| |
− | 16.50 17.25 L M M J V S D AD 134 CRJ-200 17.45 18.20 L M M J V S D AD 135 CRJ-200
| |
− | ANCHORAGE (du 01/01 au 31/12) ANCHORAGE (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 09.00 13.00 L M M J V S D AD 004 A319 13.30 15.30 L M M J V S D AD 005 A319
| |
− | 14.00 18.00 L M M J V S D AS 171 B737-800 11.00 13.00 L M M J V S D AS 170 B737-800
| |
− | BALI (du 15/06 au 15/09) BALI (du 15/06 au 15/09)
| |
− | 17.15 19.00 . . . . V . . SA 556 V535-100 21.00 10.45(+1). . . . V . . SA 555 V535-100
| |
− | ASSURIA (du 01/01 au 31/12) ASSURIA (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 08.10 08.50 L M M J V S D AD 150 CRJ-200 09.10 09.50 L M M J V S D AD 151 CRJ-200
| |
− | 12.30 13.10 L M M J V S D AD 152 CRJ-200 13.40 14.20 L M M J V S D AD 153 CRJ-200
| |
− | 17.00 17.40 L M M J V S D AD 154 CRJ-200 18.10 18.50 L M M J V S D AD 155 CRJ-200
| |
− | BANGKOK (du 05/01 au 12/04) BANGKOK (du 05/01 au 12/04)
| |
− | 20.05 11.35(+1). . . . . S . UU 991 B777-700 15.00 18.30 . . . . . S . UU 990 B777-700
| |
− | BROCKBAIN (du 01/01 au 31/12 BROCKBAIN (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 06.30 08.05 L M M J V S D AD 100 CRJ-700 06.00 07.35 L M M J V S D AD 267 CRJ-700
| |
− | 08.05 09.40 L M M J V S D AD 268 CRJ-700 08.35 10.10 L M M J V S D AD 101 CRJ-700
| |
− | 10.45 12.20 L M M J V S D AD 102 CRJ-700 10.10 11.55 L M M J V S D AD 269 CRJ-700
| |
− | 12.15 13.50 L M M J V S D AD 270 CRJ-700 12.50 14.25 L M M J V S D AD 103 CRJ-700
| |
− | 14.55 16.35 L M M J V S D AD 104 CRJ-700 14.20 15.55 L M M J V S D AD 271 CRJ-700
| |
− | 16.25 18.00 L M M J V S D AD 272 CRJ-700 17.05 18.40 L M M J V S D AD 105 CRJ-700
| |
− | 19.10 20.45 L M M J V S D AD 106 CRJ-700 18.30 20.05 L M M J V S D AD 273 CRJ-700
| |
− | 20.35 22.10 L M M J V S D AD 274 CRJ-700 21.15 22.50 L M M J V S D AD 107 CRJ-700
| |
− | CHATEAU BONNOT (du 01/01 au 31/12) CHATEAU BONNOT (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 08.35 09.50 L M M J V S D AD 297 CRJ-200 07.00 08.15 L M M J V S D AD 298 CRJ-200
| |
− | 14.25 15.40 L M M J V S D AD 299 CRJ-200 10.10 11.25 L M M J V S D AD 300 CRJ-200
| |
− | 17.35 18.50 L M M J V S D AD 301 CRJ-200 16.00 17.15 L M M J V S D AD 302 CRJ-200
| |
− | CKRISTAHAL (du 01/01 au 31/12) CKRISTAHAL (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 08.00 08.45 L M M J V S D AD 192 CRJ-200 09.05 09.50 L M M J V S D AD 193 CRJ-200
| |
− | 12.20 13.05 L M M J V S D AD 194 CRJ-200 13.25 14.10 L M M J V S D AD 195 CRJ-200
| |
− | 16.40 17.25 L M M J V S D AD 196 CRJ-200 17.45 18.30 L M M J V S D AD 197 CRJ-200
| |
− | FAIRBANKS (du 01/01 au 31/12) FAIRBANKS (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 16.00 20.30 L M M J V S D AD 014 A319 21.00 23.30 L M M J V S D AD 015 A319
| |
− | GIANT BAY (du 01/01 au 31/12) GIANT BAY (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 08.25 09.30 L M M J V S D AD 306 CRJ-200 07.00 08.05 L M M J V S D AD 305 CRJ-200
| |
− | 13.15 14.20 L M M J V S D AD 308 CRJ-200 09.50 10.55 L M M J V S D AD 307 CRJ-200
| |
− | 16.05 17.10 L M M J V S D AD 310 CRJ-200 14.40 15.45 L M M J V S D AD 309 CRJ-200
| |
− | 19.05 20.10 L M M J V S D AD 312 CRJ-200 17.30 18.35 L M M J V S D AD 311 CRJ-200
| |
− | HUSTINES (du 01/01 au 31/12) HUSTINES (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 09.30 10.25 L M M J V S D CA 045 BAE 146 10.55 11.50 L M M J V S D CA 046 BAE 146
| |
− | 17.20 18.15 L M M J V S D CA 123 BAE 146 18.45 19.40 L M M J V S D CA 124 BAE 146
| |
− | KALOS (du 01/01 au 31/12) KALOS (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 11.15 11.55 L M M J V S D AD 313 CRJ-200 12.15 12.55 L M M J V S D AD 314 CRJ-200
| |
− | KING SALMON (du 01/01 au 31/12) KING SALMON (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 12.30 15.30 L M M J V S D AD 016 CRJ-900 16.00 17.00 L M M J V S D AD 017 CRJ-900
| |
− | KEEGAN (du 01/01 au 31/12) KEEGAN (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 06.00 07.40 L M M J V S D CS 122 A318 08.10 09.50 L M M J V S D CS 123 A318
| |
− | 10.20 12.00 L M M J V S D CR 039 ERJ 145 12.30 14.10 L M M J V S D CR 038 ERJ 145
| |
− | 14.40 16.20 L M M J V S D CS 456 A318 16.50 18.30 L M M J V S D CS 457 A318
| |
− | 19.00 20.40 L M M J V S D CS 789 ERJ 145 21.10 22.50 L M M J V S D CS 790 ERJ 145
| |
− | FANGARD (du 01/01 au 31/12) FANGARD (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 10.10 10.55 L M M J V S D AD 185 CRJ-200 06.55 07.40 L M M J V S D AD 184 CRJ-200
| |
− | 14.30 15.15 L M M J V S D AD 187 CRJ-200 11.15 12.00 L M M J V S D AD 186 CRJ-200
| |
− | 18.50 19.35 L M M J V S D AD 189 CRJ-200 15.35 16.20 L M M J V S D AD 188 CRJ-200
| |
− | 21.00 21.45 L M M J V S D AD 191 CRJ-200 19.55 20.40 L M M J V S D AD 190 CRJ-200
| |
− | KRAFENGRAD (du 01/01 au 31/12) KRAFENGRAD (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 08.40 10.50 L M M J V S D AD 316 A319 06.00 08.10 L M M J V S D AD 315 A319
| |
− | 10.10 12.30 L M M J V S D CA 200 ERJ 170 13.00 15.20 L M M J V S D CA 201 ERJ 170
| |
− | 18.40 20.50 L M M J V S D AD 318 A319 16.00 18.10 L M M J V S D AD 317 A319
| |
− | HONOLULU (du 01/04 au 31/10) HONOLULU (du 01/04 au 31/10)
| |
− | 16.00 21.00 . . . . V . . SA 689 525-300 22.00 01.00(+1). . . . V . . SA 670 V525-300
| |
− | ISLAS CARLOTTAS (du 01/01 au 31/12) ISLAS CARLOTTAS (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 11.45 12.45 L M M J V S D AD 303 CRJ-200 13.05 14.05 L M M J V S D AD 304 CRJ-200
| |
− | JUNEAU (du 01/01 au 31/12) JUNEAU (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 08.00 13.30 L M M J V S D AD 002 A319 14.00 17.30 L M M J V S D AD 003 A319
| |
− | 14.00 19.30 L M M J V S D AS 151 B737-500 10.00 13.30 L M M J V S D AS 150 B737-500
| |
− | LA PLAINE (du 01/01 au 31/12) LA PLAINE (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 09.55 10.55 L M M J V S D AD 157 CRJ-200 06.55 07.55 L M M J V S D AD 156 CRJ-200
| |
− | 14.15 15.15 L M M J V S D AD 159 CRJ-200 11.15 12.15 L M M J V S D AD 158 CRJ-200
| |
− | 18.35 19.35 L M M J V S D AD 161 CRJ-200 15.35 16.35 L M M J V S D AD 160 CRJ-200
| |
− | 21.15 22.15 L M M J V S D AD 163 CRJ-200 19.55 20.55 L M M J V S D AD 162 CRJ-200
| |
− | LOS ANTARES (du 01/01 au 31/12) LOS ANTARES (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 08.45 09.45 L M M J V S D AD 276 CRJ-200 10.05 11.05 L M M J V S D AD 277 CRJ-200
| |
− | 14.45 15.45 L M M J V S D AD 280 CRJ-200 16.05 17.05 L M M J V S D AD 281 CRJ-200
| |
− | LUISBOURBONBOURG (du 01/01 au 31/12) LUISBOURBONBOURG (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 06.05 08.05 L M M J V S D CS 078 A318 08.35 10.35 L M M J V S D CS 077 A318
| |
− | 11.05 13.05 L M M J V S D CS 478 A318 13.35 15.35 L M M J V S D CS 477 A318
| |
− | 16.05 18.05 L M M J V S D CS 365 A318 18.35 20.35 L M M J V S D CS 365 A318
| |
− | MAGADAN (du 26/10 au 05/04) MAGADAN (du 26/10 au 05/04 )
| |
− | 14.30 15.30 L . . . . . D SU 229 TU154 07.00 13.30 L . . . . . . SU 228 TU154
| |
− | MAILLAN (du 01/01 au 31/12) MAILLAN (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 11.25 12.40 L M M J V S D AD 278 CRJ-200 07.00 08.25 L M M J V S D AD 275 CRJ-200
| |
− | 17.25 18.50 L M M J V S D AD 282 CRJ-200 13.00 14.25 L M M J V S D AD 279 CRJ-200
| |
− | 21.05 22.30 L M M J V S D AD 284 CRJ-200 19.10 20.35 L M M J V S D AD 283 CRJ-200
| |
− | NEW AMSTERDAM (du 01/01 au 31/12) NEW AMSTERDAM (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 06.55 07.55 L M M J V S D SR 789 V525-300 06.20 07.20 L M M J V S D AD 122 CRJ-200
| |
− | 09.30 10.30 L M M J V S D AD 123 CRJ-200 08.25 09.25 L M M J V S D SR 790 V525-300
| |
− | 09.55 10.55 L M M J V S D SR 126 V525-300 10.50 11.50 L M M J V S D AD 124 CRJ-200
| |
− | 14.10 15.10 L M M J V S D AD 125 CRJ-200 11.25 12.25 L M M J V S D SR 127 V525-300
| |
− | 12.55 13.55 L M M J V S D SR 896 V525-300 14.25 15.25 L M M J V S D SR 897 V525-300
| |
− | 15.55 16.55 L M M J V S D SR 478 V525-300 15.30 16.30 L M M J V S D AD 126 CRJ-200
| |
− | 18.40 19.40 L M M J V S D AD 127 CRJ-200 17.25 18.25 L M M J V S D SR 479 V525-300
| |
− | 18.55 19.55 L M M J V S D SR 234 V525-300 20.00 21.00 L M M J V S D AD 128 CRJ-200
| |
− | 21.20 22.20 L M M J V S D AD 129 CRJ-200 20.25 21.25 L M M J V S D SR 235 V525-300
| |
− | OFENBERG (du 01/01 au 31/12) OFENBERG (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 06.30 09.00 L M M J V S D AD 018 CRJ-900 09.30 12.00 L M M J V S D AD 019 CRJ-900
| |
− | 17.30 20.00 L M M J V S D AD 020 CRJ-900 20.30 23.00 L M M J V S D AD 021 CRJ-900
| |
− | PETROPAVLOSK (du 01/01 au 31/12) PETROPAVLOSK L M M J V S D
| |
− | 12.45 14.30 L M M J V S D SU 141 A310-100 08.00 11.45 L M M J V S D SU 140 A310-100
| |
− | AD 011 AD 010
| |
− | 21.45 23.30 L M M J V S D SU 143 A310-100 17.00 20.45 L M M J V S D SU 142 A310-100
| |
− | AD 013 AD 012
| |
− | RAMUR CITY (du 01/01 au 31/12) RAMUR CITY (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 08.05 08.35 L M M J V S D SR 546 V525-300 09.05 09.35 L M M J V S D SR 549 V525-300
| |
− | 08.15 08.45 L M M J V S D AD 164 CRJ-200 09.05 09.35 L M M J V S D AD 165 CRJ-200
| |
− | 12.05 12.35 L M M J V S D SR 444 V525-300 13.05 13.35 L M M J V S D SR 445 V525-300
| |
− | 12.35 13.05 L M M J V S D AD 166 CRJ-200 13.25 13.55 L M M J V S D AD 167 CRJ-200
| |
− | 16.55 17.25 L M M J V S D AD 168 CRJ-200 17.45 18.15 L M M J V S D AD 169 CRJ200
| |
− | 17.05 17.35 L M M J V S D SR 666 V525-300 18.05 18.35 L M M J V S D SR 667 V525-300
| |
− | SAINT DENIS REUNION (du 05/01 au 12/04) via BKK SAINT DENIS REUNION (du 05/01 au 12/04) via BKK
| |
− | 20.05 23.35(+1). . . . . S . UU 991 B777-700 09.00 18.30 . . . . . S . UU 990 B777-700
| |
− | SAN FRANCISCO (du 01/01 au 31/12) SAN FRANCISCO (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 14.20 22:20 L M M J V S D AA 889 B757-200 09.20 13.20 L M M J V S D AA 888 B757-200
| |
− | SAPPORO (du 26/10 au 05/04 ) SAPPORO ( du 26/10 au 05/04)
| |
− | 18.00 20.30 . . . . V . . NH 101 B737-900 10.30 17.30 . . . . V . . NH 100 B737-900
| |
− | SOUTNAY (du 01/01 au 31/12) SOUTNAY (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 07.00 07.45 L M M J V S D CA 195 ERJ 195 07.00 07.50 L M M J V S D AD 136 CRJ-200
| |
− | 10.10 11.00 L M M J V S D AD 137 CRJ-200 08.15 09.00 L M M J V S D CA 196 ERJ 195
| |
− | 12.20 13.05 L M M J V S D CA 566 ERJ 195 11.20 12.10 L M M J V S D AD 138 CRJ-200
| |
− | 14.40 15.30 L M M J V S D AD 139 CRJ-200 13.35 14.20 L M M J V S D CA 567 ERJ 195
| |
− | 14.50 15.35 L M M J V S D CA 789 ERJ 195 15.50 16.40 L M M J V S D AD 140 CRJ-200
| |
− | 19.10 20.00 L M M J V S D AD 141 CRJ-200 16.05 16.50 L M M J V S D CA 790 ERJ 195
| |
− | 20.10 20.55 L M M J V S D CA 147 ERJ 195 20.20 21.10 L M M J V S D AD 142 CRJ-200
| |
− | 21.30 22.20 L M M J V S D AD 143 CRJ-200 21.25 22.10 L M M J V S D CA 148 ERJ 195
| |
− | SUN CITY (du 01/01 au 31/12) SUN CITY (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 07.20 08.15 L M M J V S D CA 485 B737-900ER 07.00 07.55 L M M J V S D AD 108 CRJ-200
| |
− | 10.05 11.00 L M M J V S D AD 109 CRJ-200 08.45 09.40 L M M J V S D CA 484 B737-900ER
| |
− | 14.25 15.20 L M M J V S D AD 111 CRJ-200 11.20 12.15 L M M J V S D AD 110 CRJ-200
| |
− | 15.50 16.45 L M M J V S D CA 786 ERJ 195 15.40 16.35 L M M J V S D AD 112 CRJ-200
| |
− | 18.40 19.35 L M M J V S D CA 133 B737-900ER 17.15 18.10 L M M J V S D CA 785 ERJ 195
| |
− | 18.45 19.40 L M M J V S D AD 113 CRJ-200 20.00 20.55 L M M J V S D AD 114 CRJ-200
| |
− | 21.15 22.10 L M M J V S D AD 115 CRJ-200 20.05 21.00 L M M J V S D CA 132 B737-900ER
| |
− | TOKYO (du 01/01 au 31/12) TOKYO (du 01/01 au 31/12
| |
− | 18.15 20.45 . . . . . S . JL 777 B737-900 08.45 17.15 . . . . . S . JL 776 B737-900
| |
− | 19.00 21.30 . M . . . . . JL 777 B737-900 10.00 18.30 . M . . . . . JL 776 B737-900
| |
− | TYGRES (du 01/01 au 31/12) TYGRES (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 07.50 08.35 L M M J V S D AD 178 CRJ-200 08.55 09.40 L M M J V S D AD 179 CRJ-200
| |
− | 12.40 13.25 L M M J V S D AD 180 CRJ-200 13.45 14.30 L M M J V S D AD 181 CRJ-200
| |
− | 17.30 18.15 L M M J V S D AD 182 CRJ-200 18.35 19.20 L M M J V S D AD 183 CRJ-200
| |
− | UTOPIA (du 01/01 au 31/12) UTOPIA (du 01/01 au 31/12)
| |
− | 06.15 06.50 L M M J V S D CA 900 B737-900ER 07.20 07.55 L M M J V S D CA 901 B737-900ER
| |
− | 08.15 08.50 L M M J V S D AD 116 CRJ-200 09.10 09.45 L M M J V S D AD 117 CRJ-200
| |
− | 11.00 11.35 L M M J V S D CA 902 B737-900ER 12.05 12.40 L M M J V S D CA 903 B737-900ER
| |
− | 12.35 13.10 L M M J V S D AD 118 CRJ-200 13.30 14.05 L M M J V S D AD 119 CRJ-200
| |
− | 16.55 17.30 L M M J V S D AD 120 CRJ-200 17.50 18.25 L M M J V S D AD 121 CRJ-200
| |
− | 19.00 19.35 L M M J V S D CA 904 B737-900ER 20.05 20.40 L M M J V S D CA 905 B737-900ER
| |
− | VANCOUVER (du 01/01 au 31/12) VANCOUVER (du 01/01 au 31/12
| |
− | 16.00 23.00 L M M J V S D AC 881 A330-300 12.00 15.00 L M M J V S D AC 880 A330-300
| |
− | AD 007 AD 006
| |
− | 08.00 15.00 L M M J V S D AC 883 A330-300 20.00 23.00 L M M J V S D AC 882 A330-300
| |
− | AD 009 AD 008
| |
