Bouranswell : Différence entre versions
(→Réseaux routiers) |
|||
(12 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
|etat=[[Comores]] | |etat=[[Comores]] | ||
|maire=[[Lafontaine]] | |maire=[[Lafontaine]] | ||
− | |population= | + | |population=1 236 000 densité= 5 762.51 habs./P.T |
|altitude=12m | |altitude=12m | ||
|aeroport=Bourarh Aiport | |aeroport=Bourarh Aiport | ||
|jumelage=... | |jumelage=... | ||
− | |topic=5788}} | + | |topic=5788 |
+ | |situation=BSWsituation.jpg | ||
+ | }} | ||
'''Bouranswell''' est une ville des [[Comores]], son maire est [[Lafontaine]]. | '''Bouranswell''' est une ville des [[Comores]], son maire est [[Lafontaine]]. | ||
Ligne 14: | Ligne 16: | ||
[[Situation Géographique]] | [[Situation Géographique]] | ||
− | Bouranswell est situé sur la cote de Pacifique | + | Bouranswell est situé sur la cote de Pacifique à sud-est du Comores (12)tout près de Marainnes et de l'ile de Los Corozos. |
− | + | http://img215.imageshack.us/img215/5112/cartebournca2.gif | |
+ | |||
+ | |||
+ | == Climat == | ||
+ | Son climat est relativement chaud.Comparable à cel de la Californie,c'est-à-dire :17 degrès comme température en moyenne dans une année.L'été est de 24'C et l'hiver est de 10'C. | ||
+ | |||
== Population /économie == | == Population /économie == | ||
− | Dans la grande Région de '''Bouranswell''' comptais près de | + | Dans la grande Région de '''Bouranswell''' comptais près de 803 000 habitants en 2008.Mais seulement 187 000 habitants dans le Downtown et 248 000 hab. dans l''''Arlanch''' ( '''vieux- Bouranswell''' )1 000 000 Habitants sont prévu pour 2009.Elle est placé 2ieme pour l' économie du '''Comores''' et une la plus industriellisé de la regions (Principalement dans l' Arlanch )et beaucoup d'agricultures. |
− | + | Principales banlieux: | |
− | -Arlanch ( | + | -Arlanch ( 248 000 hab.)( 280 000 hab. en 2009 ) |
− | -Plessimoine ( | + | -Plessimoine ( 72 000 hab.) ( 81 000 hab. en 2009) |
− | -Explore ( 69 000 hab.) | + | -Explore ( 69 000 hab.) (73 000 hab. en 2009) |
− | -Ersonmakis ( 47 000 hab.) | + | -Ersonmakis ( 47 000 hab.)(49 000 hab. en 2009) |
− | -Bouranswell-EST ( | + | -Bouranswell-EST ( 38 000 hab.)(55 000 hab en 2009) |
+ | -Kelvin Mount ( 37 000 hab (+)) (80 000 hab. en 2009) | ||
[Image:http://img134.imageshack.us/img134/544/bouranswellapr234311966lg9.png | [Image:http://img134.imageshack.us/img134/544/bouranswellapr234311966lg9.png | ||
]] | ]] | ||
− | |||
== Réseaux routiers == | == Réseaux routiers == | ||
− | Avenues,trains ( qui passe a travers de la régions),2 | + | Avenues,trains ( qui passe a travers de la régions),1 aéroport internationnale et 2 de grosseur moyennes,Tramway ( Bouranswell - Arlanch - Plessimoines),Métro (downtown )et finalement une dizaine d'autoroutes (principalement la A2). |
+ | |||
cliquez sur le lien pour voir image | cliquez sur le lien pour voir image | ||
+ | |||
http://img99.imageshack.us/img99/7011/asland1199468379ab4.png | http://img99.imageshack.us/img99/7011/asland1199468379ab4.png | ||
http://img99.imageshack.us/img99/7011/asland1199468379ab4.png[/img] | http://img99.imageshack.us/img99/7011/asland1199468379ab4.png[/img] | ||
+ | == Dans le future == | ||
+ | Dans l'avenir,la ville comptera environ 1 000 000 habitants( en 2009) ce qui présente un danger d'urbanisations pour l'économie agriculturelle.Malgrè cela,la ville continue à mettre des projets de transports et des zone d'habitations.Voici la carte en 2007. | ||
+ | http://img112.imageshack.us/img112/5605/bouranswellmad2.png | ||
[[Catégorie:Villes de Simland]] | [[Catégorie:Villes de Simland]] |
Version actuelle en date du 20 janvier 2009 à 21:49
[[Image:|250px]] | Bouranswell | ||
---|---|---|---|
Surnom | {{{surnom}}} | ||
Pays | Simland | ||
Etat | Comores | ||
Maire | Lafontaine | ||
Population | 1 236 000 densité= 5 762.51 habs./P.T hab. | ||
Altitude | 12m | ||
Aéroport | Bourarh Aiport | ||
Villes jumelées | ... | ||
Topic de la ville | |||
250px |
Bouranswell est une ville des Comores, son maire est Lafontaine.
Bouranswell est situé sur la cote de Pacifique à sud-est du Comores (12)tout près de Marainnes et de l'ile de Los Corozos.
http://img215.imageshack.us/img215/5112/cartebournca2.gif
Climat
Son climat est relativement chaud.Comparable à cel de la Californie,c'est-à-dire :17 degrès comme température en moyenne dans une année.L'été est de 24'C et l'hiver est de 10'C.
Population /économie
Dans la grande Région de Bouranswell comptais près de 803 000 habitants en 2008.Mais seulement 187 000 habitants dans le Downtown et 248 000 hab. dans l'Arlanch ( vieux- Bouranswell )1 000 000 Habitants sont prévu pour 2009.Elle est placé 2ieme pour l' économie du Comores et une la plus industriellisé de la regions (Principalement dans l' Arlanch )et beaucoup d'agricultures. Principales banlieux: -Arlanch ( 248 000 hab.)( 280 000 hab. en 2009 ) -Plessimoine ( 72 000 hab.) ( 81 000 hab. en 2009) -Explore ( 69 000 hab.) (73 000 hab. en 2009) -Ersonmakis ( 47 000 hab.)(49 000 hab. en 2009) -Bouranswell-EST ( 38 000 hab.)(55 000 hab en 2009) -Kelvin Mount ( 37 000 hab (+)) (80 000 hab. en 2009) [Image:http://img134.imageshack.us/img134/544/bouranswellapr234311966lg9.png ]]
Réseaux routiers
Avenues,trains ( qui passe a travers de la régions),1 aéroport internationnale et 2 de grosseur moyennes,Tramway ( Bouranswell - Arlanch - Plessimoines),Métro (downtown )et finalement une dizaine d'autoroutes (principalement la A2).
cliquez sur le lien pour voir image
http://img99.imageshack.us/img99/7011/asland1199468379ab4.png http://img99.imageshack.us/img99/7011/asland1199468379ab4.png[/img]
Dans le future
Dans l'avenir,la ville comptera environ 1 000 000 habitants( en 2009) ce qui présente un danger d'urbanisations pour l'économie agriculturelle.Malgrè cela,la ville continue à mettre des projets de transports et des zone d'habitations.Voici la carte en 2007. http://img112.imageshack.us/img112/5605/bouranswellmad2.png