Balronde Miners : Différence entre versions
(→Equipe) |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| colspan="2" align="center" |[[Association Basketball Simland]] | | colspan="2" align="center" |[[Association Basketball Simland]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Présentation== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Equipe== | ||
+ | |||
+ | Jason Mc Wick,22 ans, 1M92, 82kg,Meneur de jeu,Spécialités:Adresse Générale et Manipulation du ballon. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | David Gormon, 24 ans, 1M90, 80kg,;Ailier fort,Spécialités:Endurance et Shoot à 2pts | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Guillaume Dos Santos, 20 ans, 1M89, 80kg;Ailier shooteur,Spécialités:Apprentissage et Lancers Francs | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bryan Cornman, 25 ans, 1M93,83kg;Arrière,Spécialités:Vigueur et Force | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Anton Bourda, 24 ans, 1M92, 82kg;Pivot,Spécialités:Rebonds Défensifs et Rebonds Offensifs | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tony Ulstend,23 ans, 1M91, 81kg;Meneur de jeu,,Spécialités:Lucidité Offensive et Lucidité Défensive | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Yann Elmeck, 24 ans, 1M95, 87kg;Pivot,Spécialités:Dunk et Interceptions | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bertrand Lanoé, 22 ans, 1M93, 84kg;Ailier shooteur,Spécialités:Vivacité et Saut | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Harold Spencer, 25 ans, 1M94, 85kg;Ailier fort,Spécialités:Dribble et Contres | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Harry Mc Donald, 25 ans, 1M95, 84kg;Arrière,Spécialités:Jeu Décisif et Shoot à 3pts |
Version actuelle en date du 25 mars 2009 à 17:48
EQUIPE DE LA PRO-LEAGUE | |
Balronde Miners. | |
---|---|
Année de Fondation | 2008 |
Salle | Jimmy Conraz Arena |
Couleurs | Vert clair |
Manager | Howard Simpson |
Association Basketball Simland |
Présentation
Equipe
Jason Mc Wick,22 ans, 1M92, 82kg,Meneur de jeu,Spécialités:Adresse Générale et Manipulation du ballon.
David Gormon, 24 ans, 1M90, 80kg,;Ailier fort,Spécialités:Endurance et Shoot à 2pts
Guillaume Dos Santos, 20 ans, 1M89, 80kg;Ailier shooteur,Spécialités:Apprentissage et Lancers Francs
Bryan Cornman, 25 ans, 1M93,83kg;Arrière,Spécialités:Vigueur et Force
Anton Bourda, 24 ans, 1M92, 82kg;Pivot,Spécialités:Rebonds Défensifs et Rebonds Offensifs
Tony Ulstend,23 ans, 1M91, 81kg;Meneur de jeu,,Spécialités:Lucidité Offensive et Lucidité Défensive
Yann Elmeck, 24 ans, 1M95, 87kg;Pivot,Spécialités:Dunk et Interceptions
Bertrand Lanoé, 22 ans, 1M93, 84kg;Ailier shooteur,Spécialités:Vivacité et Saut
Harold Spencer, 25 ans, 1M94, 85kg;Ailier fort,Spécialités:Dribble et Contres
Harry Mc Donald, 25 ans, 1M95, 84kg;Arrière,Spécialités:Jeu Décisif et Shoot à 3pts