Code de la Route : Différence entre versions
M |
M |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{{modif1}} | {{modif1}} | ||
− | Page protégé provisoirement, le temps de la soirée que je fasse des modifications ;) (SGJason | + | Page protégé provisoirement, le temps de la soirée que je fasse des modifications ;) (SGJason) |
Page crée par [[SGJason]] pour le [[BNI]], plus ample information à venir ;) | Page crée par [[SGJason]] pour le [[BNI]], plus ample information à venir ;) | ||
− | Le Code de la Route est un certificat livrée à une personne de nationalité Simlandaise, d'un certains age selon l'état et après un examen théorique et pratique pouvant durer 1 semaine à 3 ans selon la rapidité, les infrastructures et les moyens de l'état mise en | + | Le Code de la Route est un certificat livrée à une personne de nationalité Simlandaise, d'un certains age, selon l'état et après un examen théorique et pratique pouvant durer 1 semaine à 3 ans selon la rapidité, les infrastructures et les moyens de l'état mise en œuvres. |
Voici une liste détaillé de chaque état pour : | Voici une liste détaillé de chaque état pour : | ||
1) Le Permis de Conduire : | 1) Le Permis de Conduire : | ||
− | *'''Durée moyenne du passage du code :''' | + | *'''Durée moyenne du passage du code :''' Temps moyen passé pour acquérir le permis |
− | *'''Age minimum requis :''' | + | *'''Age minimum requis :''' Age minimum requis pour conduire avec le permis |
− | *'''Type de permis :''' | + | *'''Type de permis :''' à points ou carte sans point |
− | *'''Valable dans les pays suivants :''' | + | *'''Valable dans les pays suivants :''' Liste des pays dans lequel le permis y est valable |
− | *'''Autres informations :''' | + | *'''Autres informations :''' Autres |
2) Les limitations de vitesse : | 2) Les limitations de vitesse : | ||
La limitation selon les routes : | La limitation selon les routes : | ||
− | *'''2X1 voies =''' | + | *'''2X1 voies =''' Hors Agglomération |
*'''2X2 voies =''' | *'''2X2 voies =''' | ||
*'''2X3 voies =''' | *'''2X3 voies =''' | ||
Ligne 37: | Ligne 37: | ||
===Permis de Conduire=== | ===Permis de Conduire=== | ||
− | *'''Durée moyenne du passage du code :''' | + | *'''Durée moyenne du passage du code :''' Environ 1 an |
− | *'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : | + | *'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : 16 ans ; Conduite libre : 18 ans |
− | *'''Type de permis :''' | + | *'''Type de permis :''' A carte, pas de point |
− | *'''Valable dans les pays suivants :''' | + | *'''Valable dans les pays suivants :''' [[États-Unis]] ; [[Russie]] ; [[Canada]] |
===Limitation de Vitesse=== | ===Limitation de Vitesse=== | ||
− | *'''2X1 voies =''' | + | *'''2X1 voies =''' 60 km/h |
− | *'''2X2 voies =''' | + | *'''2X2 voies =''' 80 km/h |
− | *'''2X3 voies =''' | + | *'''2X3 voies =''' 110 km/h |
===Signalisation de l'État=== | ===Signalisation de l'État=== | ||
− | *'''Autoroute :''' | + | *'''Autoroute :''' Bleu |
− | *'''Route Nationale Express :''' | + | *'''Route Nationale Express :''' Bleu |
− | *'''Route Nationale :''' | + | *'''Route Nationale :''' Vert |
− | *'''Route Simple :''' | + | *'''Route Simple :''' Blanc |
==[[Mao]] (MA | 02)== | ==[[Mao]] (MA | 02)== | ||
Ligne 62: | Ligne 62: | ||
===Permis de Conduire=== | ===Permis de Conduire=== | ||
− | *'''Durée moyenne du passage du code :''' | + | *'''Durée moyenne du passage du code :''' Environ 1 an |
− | *'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : | + | *'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : 16 ans ; Conduite libre : 18 ans |
− | *'''Type de permis :''' | + | *'''Type de permis :''' A carte, pas de point |
− | *'''Valable dans les pays suivants :''' | + | *'''Valable dans les pays suivants :''' [[États-Unis]] ; [[Russie]] ; [[Canada]] |
===Limitation de Vitesse=== | ===Limitation de Vitesse=== | ||
− | *'''2X1 voies =''' | + | *'''2X1 voies =''' 90 km/h |
− | *'''2X2 voies =''' | + | *'''2X2 voies =''' 100 km/h |
− | *'''2X3 voies =''' | + | *'''2X3 voies =''' 130 km/h |
===Signalisation de l'État=== | ===Signalisation de l'État=== | ||
− | *'''Autoroute :''' | + | *'''Autoroute :''' Bleu |
− | *'''Route Nationale Express :''' | + | *'''Route Nationale Express :''' Bleu |
− | *'''Route Nationale :''' | + | *'''Route Nationale :''' Vert |
− | *'''Route Simple :''' | + | *'''Route Simple :''' Blanc |
==[[Continental State]] (CS | 04)== | ==[[Continental State]] (CS | 04)== | ||
Ligne 86: | Ligne 86: | ||
*'''Durée moyenne du passage du code :''' Environ 1 an | *'''Durée moyenne du passage du code :''' Environ 1 an | ||
*'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : 15 ans ; Conduite libre : 18 ans | *'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : 15 ans ; Conduite libre : 18 ans | ||
− | *'''Type de permis :''' A | + | *'''Type de permis :''' A points, avec 15 points |
− | *'''Valable dans les pays suivants :''' [[États-Unis]] ; [[Russie]] ; [[Union Européenne ]] | + | *'''Valable dans les pays suivants :''' [[États-Unis]] ; [[Russie]] ; [[Union Européenne]] |
===Limitation de Vitesse=== | ===Limitation de Vitesse=== | ||
− | La limite de vitesse au Continental State varie | + | La limite de vitesse au Continental State varie selon le département: |
'''Haut Avalon''' | '''Haut Avalon''' | ||
Ligne 112: | Ligne 112: | ||
*'''Autoroute :''' Bleu | *'''Autoroute :''' Bleu | ||
*'''Route Nationale Express :''' Jaune | *'''Route Nationale Express :''' Jaune | ||
− | *'''Route Nationale :''' | + | *'''Route Nationale :''' Vert |
*'''Route Simple :''' Blanc | *'''Route Simple :''' Blanc | ||
Ligne 119: | Ligne 119: | ||
===Permis de Conduire=== | ===Permis de Conduire=== | ||
− | *'''Durée moyenne du passage du code :''' | + | *'''Durée moyenne du passage du code :''' Environ 8 mois |
− | *'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : | + | *'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : 15 ans ; Conduite libre : 16 ans |
− | *'''Type de permis :''' | + | *'''Type de permis :''' A carte, pas de point |
− | *'''Valable dans les pays suivants :''' | + | *'''Valable dans les pays suivants :''' [[États-Unis]] ; [[Russie]] ; [[Canada]] |
===Limitation de Vitesse=== | ===Limitation de Vitesse=== | ||
− | *'''2X1 voies =''' | + | *'''2X1 voies =''' 100 km/h |
− | *'''2X2 voies =''' | + | *'''2X2 voies =''' 120 km/h |
− | *'''2X3 voies =''' | + | *'''2X3 voies =''' 130 km/h |
===Signalisation de l'État=== | ===Signalisation de l'État=== | ||
− | *'''Autoroute :''' | + | *'''Autoroute :''' Vert |
− | *'''Route Nationale Express :''' | + | *'''Route Nationale Express :''' Vert |
− | *'''Route Nationale :''' | + | *'''Route Nationale :''' Vert |
− | *'''Route Simple :''' | + | *'''Route Simple :''' Blanc |
==[[Maxisland]] (MX | 06)== | ==[[Maxisland]] (MX | 06)== | ||
Ligne 148: | Ligne 148: | ||
===Limitation de Vitesse=== | ===Limitation de Vitesse=== | ||
− | *'''2X1 voies =''' | + | *'''2X1 voies =''' 90 km/h |
− | *'''2X2 voies =''' | + | *'''2X2 voies =''' 120 km/h |
− | *'''2X3 voies =''' | + | *'''2X3 voies =''' 140 km/h |
===Signalisation de l'État=== | ===Signalisation de l'État=== | ||
Ligne 192: | Ligne 192: | ||
===Limitation de Vitesse=== | ===Limitation de Vitesse=== | ||
− | *'''2X1 voies =''' | + | *'''2X1 voies =''' 80 km/h |
− | *'''2X2 voies =''' | + | *'''2X2 voies =''' 110 km/h |
− | *'''2X3 voies =''' | + | *'''2X3 voies =''' 120 km/h |
===Signalisation de l'État=== | ===Signalisation de l'État=== | ||
Ligne 214: | Ligne 214: | ||
===Limitation de Vitesse=== | ===Limitation de Vitesse=== | ||
− | *'''2X1 voies =''' | + | *'''2X1 voies =''' 90 km/h |
− | *'''2X2 voies =''' | + | *'''2X2 voies =''' 110 km/h |
− | *'''2X3 voies =''' | + | *'''2X3 voies =''' 130 km/h |
===Signalisation de l'État=== | ===Signalisation de l'État=== | ||
Ligne 302: | Ligne 302: | ||
===Limitation de Vitesse=== | ===Limitation de Vitesse=== | ||
− | *'''2X1 voies =''' | + | *'''2X1 voies =''' 90 km/h |
− | *'''2X2 voies =''' | + | *'''2X2 voies =''' 110 km/h |
− | *'''2X3 voies =''' | + | *'''2X3 voies =''' 130 km/h |
===Signalisation de l'État=== | ===Signalisation de l'État=== | ||
Ligne 324: | Ligne 324: | ||
===Limitation de Vitesse=== | ===Limitation de Vitesse=== | ||
− | *'''2X1 voies =''' | + | *'''2X1 voies =''' 90 km/h |
− | *'''2X2 voies =''' | + | *'''2X2 voies =''' 110 km/h |
− | *'''2X3 voies =''' | + | *'''2X3 voies =''' 130 km/h |
===Signalisation de l'État=== | ===Signalisation de l'État=== | ||
Ligne 368: | Ligne 368: | ||
===Limitation de Vitesse=== | ===Limitation de Vitesse=== | ||
− | *'''2X1 voies =''' | + | *'''2X1 voies =''' 100 km/h |
− | *'''2X2 voies =''' | + | *'''2X2 voies =''' 150 km/h |
− | *'''2X3 voies =''' | + | *'''2X3 voies =''' ''Aucune'' |
===Signalisation de l'État=== | ===Signalisation de l'État=== | ||
Ligne 383: | Ligne 383: | ||
===Permis de Conduire=== | ===Permis de Conduire=== | ||
− | *'''Durée moyenne du passage du code :''' | + | *'''Durée moyenne du passage du code :''' Environ 8 mois |
− | *'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : | + | *'''Age minimum requis :''' Conduite accompagné : 15 ans ; Conduite libre : 16 ans |
− | *'''Type de permis :''' | + | *'''Type de permis :''' A carte, pas de point |
− | *'''Valable dans les pays suivants :''' | + | *'''Valable dans les pays suivants :''' [[États-Unis]] ; [[Russie]] ; [[Canada]] |
===Limitation de Vitesse=== | ===Limitation de Vitesse=== | ||
− | *'''2X1 voies =''' | + | *'''2X1 voies =''' 100 km/h |
− | *'''2X2 voies =''' | + | *'''2X2 voies =''' 120 km/h |
− | *'''2X3 voies =''' | + | *'''2X3 voies =''' 130 km/h |
===Signalisation de l'État=== | ===Signalisation de l'État=== | ||
− | *'''Autoroute :''' | + | *'''Autoroute :''' Vert |
− | *'''Route Nationale Express :''' | + | *'''Route Nationale Express :''' Vert |
− | *'''Route Nationale :''' | + | *'''Route Nationale :''' Vert |
− | *'''Route Simple :''' | + | *'''Route Simple :''' Blanc |
Version du 22 mars 2010 à 23:19
Page protégé provisoirement, le temps de la soirée que je fasse des modifications ;) (SGJason)
Page crée par SGJason pour le BNI, plus ample information à venir ;)
Le Code de la Route est un certificat livrée à une personne de nationalité Simlandaise, d'un certains age, selon l'état et après un examen théorique et pratique pouvant durer 1 semaine à 3 ans selon la rapidité, les infrastructures et les moyens de l'état mise en œuvres.
Voici une liste détaillé de chaque état pour :
1) Le Permis de Conduire :
- Durée moyenne du passage du code : Temps moyen passé pour acquérir le permis
- Age minimum requis : Age minimum requis pour conduire avec le permis
- Type de permis : à points ou carte sans point
- Valable dans les pays suivants : Liste des pays dans lequel le permis y est valable
- Autres informations : Autres
2) Les limitations de vitesse :
La limitation selon les routes :
- 2X1 voies = Hors Agglomération
- 2X2 voies =
- 2X3 voies =
3) La signalisation :
Les signalisation pour indiquer les villes ou le chemin prit est selon la couleur :
- Autoroute : (couleur)
- Route Nationale Express : (couleur)
- Route Nationale : (Couleur)
- Route Simple : (Couleur)
Sommaire
- 1 Grand Nord (GN | 01)
- 2 Mao (MA | 02)
- 3 Middle West (MW | 03)
- 4 Continental State (CS | 04)
- 5 Uluru (UL | 05)
- 6 Maxisland (MX | 06)
- 7 Thoulak (TH | 07)
- 8 Snowy Mountains (SM | 08)
- 9 Bassin de Simland (BS | 09)
- 10 Queens (GN | 10)
- 11 Grand Sud (GS | 11)
- 12 Comores (CM | 12)
- 13 Simland Méridional (SD | 13)
- 14 Apach (AP | 14)
- 15 Grands Lacs (GL | 15)
- 16 Grandes Plaines (GP | 16)
- 17 Whyalla (WY | 17)
Grand Nord (GN | 01)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code : Environ 1 an
- Age minimum requis : Conduite accompagné : 16 ans ; Conduite libre : 18 ans
- Type de permis : A carte, pas de point
- Valable dans les pays suivants : États-Unis ; Russie ; Canada
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 60 km/h
- 2X2 voies = 80 km/h
- 2X3 voies = 110 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute : Bleu
- Route Nationale Express : Bleu
- Route Nationale : Vert
- Route Simple : Blanc
Mao (MA | 02)
Voir l'article détaillé sur le Code de la Route Mayen.
Middle West (MW | 03)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code : Environ 1 an
- Age minimum requis : Conduite accompagné : 16 ans ; Conduite libre : 18 ans
- Type de permis : A carte, pas de point
- Valable dans les pays suivants : États-Unis ; Russie ; Canada
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 90 km/h
- 2X2 voies = 100 km/h
- 2X3 voies = 130 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute : Bleu
- Route Nationale Express : Bleu
- Route Nationale : Vert
- Route Simple : Blanc
Continental State (CS | 04)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code : Environ 1 an
- Age minimum requis : Conduite accompagné : 15 ans ; Conduite libre : 18 ans
- Type de permis : A points, avec 15 points
- Valable dans les pays suivants : États-Unis ; Russie ; Union Européenne
Limitation de Vitesse
La limite de vitesse au Continental State varie selon le département:
Haut Avalon
- 2X1 voies = 90 km/h
- 2X2 voies = 120 km/h
- 2X3 voies = 150 km/h
Oulatar
- 2X1 voies = 100 km/h
- 2X2 voies = 120 km/h
- 2X3 voies = 150 km/h
Continental Sud
- 2X1 voies = 100 km/h
- 2X2 voies = 120 km/h
- 2X3 voies = 140 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute : Bleu
- Route Nationale Express : Jaune
- Route Nationale : Vert
- Route Simple : Blanc
Uluru (UL | 05)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code : Environ 8 mois
- Age minimum requis : Conduite accompagné : 15 ans ; Conduite libre : 16 ans
- Type de permis : A carte, pas de point
- Valable dans les pays suivants : États-Unis ; Russie ; Canada
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 100 km/h
- 2X2 voies = 120 km/h
- 2X3 voies = 130 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute : Vert
- Route Nationale Express : Vert
- Route Nationale : Vert
- Route Simple : Blanc
Maxisland (MX | 06)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 90 km/h
- 2X2 voies = 120 km/h
- 2X3 voies = 140 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Thoulak (TH | 07)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies =
- 2X2 voies =
- 2X3 voies =
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Snowy Mountains (SM | 08)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 80 km/h
- 2X2 voies = 110 km/h
- 2X3 voies = 120 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Bassin de Simland (BS | 09)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 90 km/h
- 2X2 voies = 110 km/h
- 2X3 voies = 130 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Queens (GN | 10)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies =
- 2X2 voies =
- 2X3 voies =
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Grand Sud (GS | 11)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies =
- 2X2 voies =
- 2X3 voies =
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Comores (CM | 12)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code : Environ 10 mois
- Age minimum requis : Conduite accompagné : 15 ans ; Conduite libre : 16 ans
- Type de permis : A carte, pas de point
- Valable dans les pays suivants : États-Unis ; Russie ; Canada ; Union européene
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 110 km/h
- 2X2 voies = 140 km/h
- 2X3 voies = Aucune
Signalisation de l'État
- Autoroute : Bleu
- Route Nationale Express : Jaune
- Route Nationale : Rouge
- Route Simple : Blanc
Simland Méridional (SD | 13)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 90 km/h
- 2X2 voies = 110 km/h
- 2X3 voies = 130 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Apach (AP | 14)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 90 km/h
- 2X2 voies = 110 km/h
- 2X3 voies = 130 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Grands Lacs (GL | 15)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code : Environ 1 an
- Age minimum requis : Conduite accompagné : 16 ans ; Conduite libre : 18 ans
- Type de permis : A carte, pas de point
- Valable dans les pays suivants : États-Unis ; Russie ; Canada
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 100 km/h
- 2X2 voies = 120 km/h
- 2X3 voies = 150 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute : Bleu
- Route Nationale Express : Vert
- Route Nationale : Rouge
- Route Simple : Blanc
Grandes Plaines (GP | 16)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code :
- Age minimum requis : Conduite accompagné : ? ans ; Conduite libre : ? ans
- Type de permis :
- Valable dans les pays suivants :
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 100 km/h
- 2X2 voies = 150 km/h
- 2X3 voies = Aucune
Signalisation de l'État
- Autoroute :
- Route Nationale Express :
- Route Nationale :
- Route Simple :
Whyalla (WY | 17)
Permis de Conduire
- Durée moyenne du passage du code : Environ 8 mois
- Age minimum requis : Conduite accompagné : 15 ans ; Conduite libre : 16 ans
- Type de permis : A carte, pas de point
- Valable dans les pays suivants : États-Unis ; Russie ; Canada
Limitation de Vitesse
- 2X1 voies = 100 km/h
- 2X2 voies = 120 km/h
- 2X3 voies = 130 km/h
Signalisation de l'État
- Autoroute : Vert
- Route Nationale Express : Vert
- Route Nationale : Vert
- Route Simple : Blanc