Un article de WikiSimland 3.0.
|
|
(9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1: |
Ligne 1: |
− | {{Aéroports|
| + | Cette page n'est plus disponible, veuillez vous rediriger vers [[Aeroport Tarbonne-Métropole]] |
− | |imageaeroport=Logoaeroportstphilippe.jpg
| + | |
− | |nomaeroport=Aéroport de Tarbonne-Saint.Philippe
| + | |
− | |ABC=TBO
| + | |
− | |état=[[Grand Sud]]
| + | |
− | |ville=[[Tarbonne]]
| + | |
− | |nombre=2
| + | |
− | |nombreterm=1
| + | |
− | |idtopic=|http://www.simland.biz/forum/viewtopic.php?t=9027}}
| + | |
− | | + | |
− | === Historique ===
| + | |
− | | + | |
− | === Installations ===
| + | |
− | *Aéroport
| + | |
− | *Aérogare
| + | |
− | *Zone d'activité aéronautique
| + | |
− | | + | |
− | *Trafic passagers en milliers
| + | |
− | 2000= 80 202
| + | |
− | 2001= 90 118
| + | |
− | 2003= 112 225
| + | |
− | 2004= 115 900
| + | |
− | 2005= 121 088
| + | |
− | 2006= 130 256
| + | |
− | 2007= 150 151
| + | |
− | 2008= 155 700
| + | |
− | 2009= 160 236
| + | |
− | 2010= 185 999
| + | |
− | *Trafic fret en tonnes
| + | |
− | 2000= 10 366
| + | |
− | 2001= 12 220
| + | |
− | 2002= 13 265
| + | |
− | 2003= 15 055
| + | |
− | 2004= 16 800
| + | |
− | 2005= 17 788
| + | |
− | 2006= 18 000
| + | |
− | 2007= 18 100
| + | |
− | 2008= 18 875
| + | |
− | 2009= 20 325
| + | |
− | 2010= 21 100
| + | |
− | | + | |
− | *Destinations
| + | |
− | *Compagnies aériennes
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | === Politique de la communication ===
| + | |
− | *La CATM et les changements à venir
| + | |
− | | + | |
− | *Futur logo de l'aéroport:
| + | |
− | [[Image:Futurlogoaeroport.jpg]]
| + | |
Version actuelle en date du 27 mai 2010 à 18:54
Cette page n'est plus disponible, veuillez vous rediriger vers Aeroport Tarbonne-Métropole