Transducs/Index des lignes 1 à 99 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M (Ajout de la ligne 53) |
(→| T3 | En travaux) |
||
Ligne 192: | Ligne 192: | ||
<br> | <br> | ||
− | === | T3 | '' | + | === | T3 | Beaux-Champs <> Hélios === |
+ | {{BS-table}} | ||
+ | {{BS|type=GARTdbt|description='''Beaux-Champs'''|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Kurtzallee LEB|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Route du Manoir|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Madis-Fleur de Lys|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Belle Avenue|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Bahnhofstrasse|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Bahnhofplatz|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Hinterer Bahnhof|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARTfin|description='''Hélios'''|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS-table-fin}} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=== | [[FuniVue]] | Bellevue Casino <> Bellevue Marché === | === | [[FuniVue]] | Bellevue Casino <> Bellevue Marché === | ||
{{BS-table}} | {{BS-table}} |
Version du 30 avril 2012 à 21:58
Liste des lignes | |||
---|---|---|---|
Pays | Simland | ||
Région | Lewsland | ||
Etat | Mao | ||
Voir la page de l'entreprise | |||
Explication des symboles | |||
¹ | Desserte entre 19h30 et 23h30 | ||
X/Y² | Ligne X entre 05h30 et 19h30 Ligne Y entre 19h30 et 23h30 | ||
Mise en page | |||
Abc | Pole de correspondance important Terminus de ligne | ||
Abc | Arrêt sur demande | ||
Abc | Lieu touristique |
Listing de lignes de transports |
---|
Cette page liste toutes les lignes de transports l'entreprise selon son organisation interne. |
Sommaire
- 1 | La pointe à Nus <> Place du Lion
- 2 | La Fierté RER <> Place Lumière
- 3 | La Roseraie <> Gletterens RER
- 4 | Maison des Médias <> Gletterens RER
- 5 | Champel <> Les Cygnes
- 6 | Bellevue Casino <> Conquérants
- 7 | Gletterens RER <> Place des Joux
- 8 ---
- 9 ---
- 10 ---
- 11 | T1 | Bellevue Marché <> Maison des Médias
- 12 | T2 | Nies-les-Ruisseaux <> L'Étang RER
- 13 | T3 | Beaux-Champs <> Hélios
- 14 | FuniVue | Bellevue Casino <> Bellevue Marché
- 15 | Funiculaire des Joux | Plage des Joux <> Grand Hôtel
- 16 | Funiculaire des Roses
- 17 ---
- 18 ---
- 19 ---
- 20 ---
- 21 | Place du Lion <> Croisées
- 22 ---
- 23 ---
- 24 ---
- 25 ---
- 26 ---
- 27 ---
- 28 ---
- 29 ---
- 30 ---
- 31 ---
- 32 ---
- 33 ---
- 34 ---
- 35 ---
- 36 ---
- 37 ---
- 38 ---
- 39 ---
- 40 | Gletterens RER <> Rheinfeld Gare
- 41 | Lac des Joux <> Grünedorf
- 42 | Cottbus <> Expomont
- 43 ---
- 44 ---
- 45 ---
- 46 ---
- 47 ---
- 48 ---
- 49 ---
- 50 | Les Cygnes <>
- 51 | Les Cygnes <>
- 52 | Les Cygnes <>
- 53 | L'Étang RER <> Beaumont-Plage
- 54 ---
- 55 ---
- 56 ---
- 57 ---
- 58 ---
- 59 ---
- 60 ---
| La pointe à Nus <> Place du Lion
| La Fierté RER <> Place Lumière
Maison des médias ¹ | T1 - 21 | ||
Sainte-Clotilde ¹ | |||
La Fierté RER | 4 | ||
Jean Venel | |||
Promenade Luçon | |||
Collège J.J. Rousseau | |||
Bois de la Fierté | |||
Promenade du Buron | |||
Place Lumière | T1 - 21 |
| La Roseraie <> Gletterens RER
La Roseraie | |||
Rue Constant | |||
Rue des Falaises | |||
Champ Paquis | |||
Carasons | 52 | ||
Les Casse-Pailles | |||
Bellevue Marché | T1 - FuniVue | ||
Couvert aux légumes | |||
Maison Rouge | |||
Chemin de la butte | |||
Conquérants | 1 - 6 | ||
Rue du Pont Neuf | |||
Gletterens RER | 4 |
| Maison des Médias <> Gletterens RER
Maison des Médias | T1 - 21 | ||
Sainte-Clotilde | |||
La Fierté RER | 2 | ||
Services des Energies | |||
Prefa | |||
Industriel | |||
Police du commerce | |||
Blancherie | |||
ZI La Plantaz RER | |||
Rue du Pont Neuf | |||
Gletterens RER | 3 |
| Champel <> Les Cygnes
| Bellevue Casino <> Conquérants
Réseau ♥ Lignes de Cœur
Bellevue Casino | FuniVue | ||
Plateau de Bellevue | |||
Rue Guisan | |||
Tunnel | |||
Route des Monts | |||
Passerelle St-Vincent | |||
Bellevue Plage | T1 | ||
La pointe à Nus | 1 | ||
Conquérants | 1 - 3 |
| Gletterens RER <> Place des Joux
Gletterens RER | |||
Rue du Pont Neuf | |||
Beloeil | |||
Place du Shpynx | 40 | ||
Les Joux | LEB - 41 - 42 | ||
Grand Hôtel | Funiculaire des Joux | ||
Place des Joux |
---
---
---
| T1 | Bellevue Marché <> Maison des Médias
Bellevue Marché | 3 - FuniVue | ||
Bellevue Plage | |||
Le Chamardon | |||
Cimetière | 1 | ||
La Courbure | 1 - T2 | ||
Beaumont Gare | 1 - T2 - CFS | ||
Avenue Jaguar | T2 | ||
Promenade de la Brenta | T2 | ||
Place du Lion | 1 - 5 - 21 - T2 | ||
Université Dufour | |||
Place Lumière | 2 - 21 | ||
Rue de Paris | |||
Maison des Médias | 4/2 ² - 21 |
| T2 | Nies-les-Ruisseaux <> L'Étang RER
| T3 | Beaux-Champs <> Hélios
Beaux-Champs | |||
Kurtzallee LEB | |||
Route du Manoir | |||
Madis-Fleur de Lys | |||
Belle Avenue | |||
Bahnhofstrasse | |||
Bahnhofplatz | |||
Hinterer Bahnhof | |||
Hélios |
| FuniVue | Bellevue Casino <> Bellevue Marché
Bellevue Casino | 6 | ||
Bellevue Marché | T1 - 3 |
| Funiculaire des Joux | Plage des Joux <> Grand Hôtel
Plage des Joux | 42 | ||
Grand Hôtel | 7 |
| Funiculaire des Roses
Station inférieur | |||
Station supérieur |
---
---
---
---
| Place du Lion <> Croisées
Place du Lion | 1 - T1 - T2 | ||
Bibliothèque Universitaire | |||
Esplanade Tonio | T2 | ||
Place Lumière | T1 - 2 | ||
Rue de Paris | |||
Maison des Médias | T1 - 4/2 ² | ||
La Bise | |||
Vésenaz | |||
Vésenaz Gare | Desserte sur demande | ||
Croisées |
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
| Gletterens RER <> Rheinfeld Gare
Gletterens RER | |||
Rue du Pont Neuf | |||
Beloeil | |||
Place du Shpynx | 7 | ||
Poincarré | |||
Trois-Ponts | |||
Ruelle des cheminots | |||
Rheinfeld Gare |
| Lac des Joux <> Grünedorf
Lac des Joux | |||
Les Joux | LEB - 7 - 42 | ||
Ruelle Galvin | |||
Grand Hôtel | 40 | ||
La Poissonnerie | |||
Unter Market | |||
Place Pepy | |||
Eglise Sainte-Catherine | |||
Grünedorf LEB | |||
Grünedorf |
| Cottbus <> Expomont
---
---
---
---
---
---
---
| Les Cygnes <>
Les Cygnes | |||
| Les Cygnes <>
Les Cygnes | |||
| Les Cygnes <>
Les Cygnes | |||
| L'Étang RER <> Beaumont-Plage
L'Étang RER | T2 | ||
L'Étang | |||
Chemin des Eaux | |||
L'Étang École | T2 | ||
Tranchées | |||
Rue des sables | |||
Beaumont-Plage | T2 |
---
---
---
---
---
---
---