Rotterdam Tower : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M (Finalisation des liens.) |
M |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
|etages=102 | |etages=102 | ||
|superficie=208.000 m² | |superficie=208.000 m² | ||
− | |ascenseur= | + | |ascenseur=7 |
|idtopic=11454 | |idtopic=11454 | ||
}} | }} | ||
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
Il reste néanmoins un des symboles de la ville et de son statut économique très avancé, il est également le 3e bâtiment préféré des [http://wiki.simland.biz/index.php/Zeroing_City Zeroyais] derrière le [[Zeroing Trade Center]] et le [[Zirconium Building]]. | Il reste néanmoins un des symboles de la ville et de son statut économique très avancé, il est également le 3e bâtiment préféré des [http://wiki.simland.biz/index.php/Zeroing_City Zeroyais] derrière le [[Zeroing Trade Center]] et le [[Zirconium Building]]. | ||
+ | {{Les Gratte ciels de Zeroing City}} | ||
[[Catégorie: Zeroing City]] | [[Catégorie: Zeroing City]] | ||
[[Catégorie: Queens]] | [[Catégorie: Queens]] | ||
[[Catégorie: Tours de Simland]] | [[Catégorie: Tours de Simland]] |
Version actuelle en date du 8 mai 2012 à 17:40
Gratte-ciel | |
Rotterdam Tower | |
Infos Générales | |
Usage | Bureaux |
Ville | Zeroing City |
État | Queens |
Construit en/le | 2001 |
Détruit en/le | / |
Origine du Nom | Pays-Bas |
Hauteur | |
Hauteur de l'Antenne | 443,2 m |
Hauteur du toit | 381 m |
Hauteur du dernier étage | 373,2 m |
Détails Techniques | |
Nombre d’Étages | 102 |
Superficie | 208.000 m² |
Nombre d'ascenseurs | 7 |
Wiki-Page de la Ville | |
Voir le topic de la ville (Forums Simland) |
Construit le 20 Décembre 2001 par une compagnie d'Import-Export hollandaise, celle ci gère directement les flux de marchandises venues d'Europe jusqu'au port d'Acter. Elle tire son nom du port d'échange majoritaire avec la ville à savoir le grand port de Rotterdam, mais depuis 2006, le propriétaire principal du bâtiment est l'entreprise Américaine Google. Plus haut gratte-ciel de la ville devançant le Zirconium Building, il fut dépassé en 2009 par les tours jumelles du Zeroing Trade Center. Il reste néanmoins un des symboles de la ville et de son statut économique très avancé, il est également le 3e bâtiment préféré des Zeroyais derrière le Zeroing Trade Center et le Zirconium Building.
Gratte ciels de Zeroing City | |
---|---|
Bellic Tower | Delfino Tower | Rotterdam Tower | Tour Wonder | Zeroing Trade Center | Zirconium Building |