Elections Législatives du Parlement des Grandes Plaines 2012 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→District Fédéral de Saint Jean sur Avalon) |
(→District Fédéral de Saint Jean sur Avalon) |
||
Ligne 263: | Ligne 263: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | bgcolor=#DCDCDC | | + | | bgcolor=#DCDCDC | Saint Jean 1 |
− | | | + | | Martin Galbin |
− | | | + | | [[RPD]] |
− | | | + | | 53% |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | bgcolor=#DCDCDC | | + | | bgcolor=#DCDCDC | Saint Jean 2 |
− | | | + | | Julian Rodriguez |
− | | | + | | Extrême Gauche |
− | | | + | | 45% |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | bgcolor=#DCDCDC | | + | | bgcolor=#DCDCDC | Saint Jean 3 |
− | | | + | | Damien Legrand |
− | | | + | | [[RPD]] |
− | | | + | | 60% |
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | bgcolor=#DCDCDC | Saint Jean 4 | ||
+ | | Paul Erint | ||
+ | | [[PSS]] | ||
+ | | 40% | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | bgcolor=#DCDCDC | Saint Jean 5 | ||
+ | | Katia Ballint | ||
+ | | [[MES]] | ||
+ | | 51% | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | bgcolor=#DCDCDC | Grandménil 1 | ||
+ | | Victor Célier | ||
+ | | Autres | ||
+ | | 45% | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | bgcolor=#DCDCDC | Grandménil 2 | ||
+ | | John Falling | ||
+ | | [[UDL]] | ||
+ | | 57% | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | bgcolor=#DCDCDC | Dambières 1 | ||
+ | | Yoann Cale | ||
+ | | [[RPD]] | ||
+ | | 49% | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | bgcolor=#DCDCDC | Dambières 2 | ||
+ | | Pierre Quiaire | ||
+ | | [[UDL]] | ||
+ | | 57% | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | bgcolor=#DCDCDC | Longvoie 1 | ||
+ | | Sandrine Rochefort | ||
+ | | [[RPD]] | ||
+ | | 45% | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | bgcolor=#DCDCDC | Longvoie 2 | ||
+ | | Émeric Fradard | ||
+ | | [[RPD]] | ||
+ | | 55% | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 21 octobre 2012 à 15:54
ELECTIONS LÉGISLATIVES DES GRANDES PLAINES | |
Elections d'Octobre 2012 | |
---|---|
Candidat à le Présidence | Roxboro |
Résultats | |
Président Élu | Roxboro |
Carte des Résultats | |
Composition du Parlement |
Les élections législatives du Parlement des Grandes Plaines se dérouleront le 28 octobre 2012 (date mobile). Les électeurs ont été amenés à élire les nouveaux membres du Parlement.
L'hémicycle du Parlement se compose de 150 députés, chaque district dispose d'un nombre de sièges à attribuer en fonction du score de chaque formation politique.
Le vote est obligatoire. Le corps électoral est constitué de tous les citoyens majeurs, inscrits dans le registre des Grandes Plaines au moment de l'élection.
Sommaire
- 1 Partis en lice
- 2 Résultats Nationaux
- 3 Résultats par Districts
- 3.1 District Fédéral de Saint Jean sur Avalon
- 3.2 District de Layton
- 3.3 District des Plaines Centrales
- 3.4 District des Plaines du Nord
- 3.5 District de l'Hudson
- 3.6 District des Plaines Maritimes
- 3.7 District des Spiritains
- 3.8 District de l'Inaka
- 3.9 District de Haute-Génésie
- 3.10 District des Nouvelles-Plaines
Partis en lice
Cette liste reprend les partis éligibles pour les élections de 2012 :
- PGP : Parti de la Gauche Grand-Plainienne (Socialiste)
- MES : Mouvement Ecologiste simlandais (Ecologiste)
- NHP : Parti Séparatiste Houdois (Séparatiste)
- PG : Parti Génésien (Séparatiste)
- RPD : Rassemblement Pluriel Démocrate (Centre-droit)
- UDL : Union Démocrate Libérale (Droite républicaine)
- ML&P : Mouvement Libéral & Plainien (Droite populaire)
- PNS : Parti Nationaliste Simlandais (Extrême-droite)
Résultats Nationaux
District | Total | Ext.Gauche | PGP | MES | NHP | PG | RPD | UDL | ML&P | PNS | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
District Fédéral de Saint Jean sur Avalon (01) | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
District de Layton (02) | 24 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 |
30px District des Plaines Centrales (03) | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30px District des Plaines du Nord (04) | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30px District de l'Hudson(05) | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30px District des Plaines Maritimes(06) | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30px District des Spiritains(07) | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
District de l'Inaka(08) | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
District de la Haute-Génésie(09) | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
30px District des Nouvelles Plaines(10) | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Total | 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Résultats par Districts
District Fédéral de Saint Jean sur Avalon
Groupe | % | Sièges | |
---|---|---|---|
Extrême-Gauche | 9% | ||
PGP (Socialiste) | 9% | ||
MES (Ecologiste) | 9% | ||
Séparatiste | 0% | ||
RPD (Centre-droit) | 36% | ||
UDL (Droite républicaine) | 18% | ||
ML&P (Droite populaire) | 0% | ||
PNS (Extrême-Droite) | 0% | ||
Autres | 9% |
Nom | Parti | Suffrages (en %) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Saint Jean 1 | Martin Galbin | RPD | 53% |
2 | Saint Jean 2 | Julian Rodriguez | Extrême Gauche | 45% |
3 | Saint Jean 3 | Damien Legrand | RPD | 60% |
4 | Saint Jean 4 | Paul Erint | PSS | 40% |
5 | Saint Jean 5 | Katia Ballint | MES | 51% |
6 | Grandménil 1 | Victor Célier | Autres | 45% |
7 | Grandménil 2 | John Falling | UDL | 57% |
8 | Dambières 1 | Yoann Cale | RPD | 49% |
9 | Dambières 2 | Pierre Quiaire | UDL | 57% |
10 | Longvoie 1 | Sandrine Rochefort | RPD | 45% |
10 | Longvoie 2 | Émeric Fradard | RPD | 55% |
District de Layton
Groupe | % | Sièges | |
---|---|---|---|
Parti Anarchiste (Extrême-gauche) | 2% | 1 | |
PGP (Socialiste) | 11% | 3 | |
MES (Ecologiste) | 24% | 5 | |
Séparatiste | 0% | ||
RPD (Centre-droit) | 0% | ||
UDL (Droite républicaine) | 30% | 10 | |
ML&P (Droite populaire) | 20% | 2 | |
Parti Nationaliste Simlandais (Extrême-droite) | 13% | 3 | |
Autres | 0% |
Nom | Parti | Suffrages (en %) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Wallen | UDL | 35% | ||
2 | Franck Lampard | MES | 26% | ||
3 | Jean-François Kopet | ML&P | 12% |
District des Plaines Centrales
Groupe | % | Sièges | |
---|---|---|---|
Extrême-Gauche | X% | ||
PGP (Socialiste) | X% | ||
MES (Ecologiste) | X% | ||
Séparatiste | X% | ||
RPD (Centre-Droit) | X% | ||
UDL (Droite républicaine) | X% | ||
ML&P (Droite populaire) | X% | ||
PNS (Extrême-Droite) | X% | ||
Autres | X% |
Nom | Parti | Suffrages (en %) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
District des Plaines du Nord
Groupe | % | Sièges | |
---|---|---|---|
Extrême-Gauche | X% | ||
PGP (Socialiste) | X% | ||
MES (Ecologiste) | X% | ||
Séparatiste | X% | ||
RPD (Centre-Droit) | X% | ||
UDL (Droite républicaine) | X% | ||
ML&P (Droite populaire) | X% | ||
PNS (Extrême-Droite) | X% | ||
Autres | X% |
Nom | Parti | Suffrages (en %) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
District de l'Hudson
Groupe | % | Sièges | |
---|---|---|---|
Extrême-Gauche | X% | ||
PGP (Socialiste) | X% | ||
MES (Ecologiste) | X% | ||
Séparatiste | X% | ||
RPD (Centre-Droit) | X% | ||
UDL (Droite républicaine) | X% | ||
ML&P (Droite populaire) | X% | ||
PNS (Extrême-Droite) | X% | ||
Autres | X% |
Nom | Parti | Suffrages (en %) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
District des Plaines Maritimes
Groupe | % | Sièges | |
---|---|---|---|
Extrême-Gauche | X% | ||
PGP (Socialiste) | X% | ||
MES (Ecologiste) | X% | ||
Séparatiste | X% | ||
RPD (Centre-Droit) | X% | ||
UDL (Droite républicaine) | X% | ||
ML&P (Droite populaire) | X% | ||
PNS (Extrême-Droite) | X% | ||
Autres | X% |
Nom | Parti | Suffrages (en %) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
District des Spiritains
Groupe | % | Sièges | |
---|---|---|---|
Extrême-Gauche | X% | ||
PGP (Socialiste) | X% | ||
MES (Ecologiste) | X% | ||
Séparatiste | X% | ||
RPD (Centre-Droit) | X% | ||
UDL (Droite républicaine) | X% | ||
ML&P (Droite populaire) | X% | ||
PNS (Extrême-Droite) | X% | ||
Autres | X% |
Nom | Parti | Suffrages (en %) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
District de l'Inaka
Groupe | % | Sièges | |
---|---|---|---|
Extrême-Gauche | X% | ||
PGP (Socialiste) | X% | ||
MES (Ecologiste) | X% | ||
Séparatiste | X% | ||
RPD (Centre-Droit) | X% | ||
UDL (Droite républicaine) | X% | ||
ML&P (Droite populaire) | X% | ||
PNS (Extrême-Droite) | X% | ||
Autres | X% |
Nom | Parti | Suffrages (en %) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
District de Haute-Génésie
Groupe | % | Sièges | |
---|---|---|---|
Extrême-Gauche | 0% | 0 | |
PGP (Socialiste) | 38,89% | 7 | |
MES (Ecologiste) | 5,56% | 1 | |
PG (Séparatiste) | 22,22% | 4 | |
RPD (Centre-droit) | 5,56% | 1 | |
UDL (Droite républicaine) | 16,67% | 3 | |
ML&P (Droite populaire) | 0% | 0 | |
PNS (Extrême-Droite) | 5,56% | 1 | |
Autres | 5,56 | 1 |
Nom | Parti | Suffrages (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tomy Kentleprix | PGP (Socialiste) | 74,29% | |
2 | Jardas | SE | 69,55% | |
3 | Fernand Laboisière | PG | 68,43% |
District des Nouvelles-Plaines
Groupe | % | Sièges | |
---|---|---|---|
Extrême-Gauche | X% | ||
PGP (Socialiste) | X% | ||
MES (Ecologiste) | X% | ||
Séparatiste | X% | ||
RPD (Centre-Droit) | X% | ||
UDL (Droite républicaine) | X% | ||
ML&P (Droite populaire) | X% | ||
PNS (Extrême-Droite) | X% | ||
Autres | X% |
Nom | Parti | Suffrages (en %) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |