Réseau i - Transducs : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M |
|||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | == Secteur | + | == Lignes 0xx == |
+ | <br><br> | ||
+ | == Secteur 21x et 22x == | ||
+ | '''210''' : '''St-Julien''', Porte du Nord <> '''St-Julien''', Petits-Champs | ||
+ | {{BS-table}} | ||
+ | {{BS|type=GARTdbt|description='''St-Julien''', Porte du Nord|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Rue de Pré-Gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Rue du Vieux-Moulin|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Place de la Gare (Entrée Est)|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Rue des Maliches|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Chemin de la Chèvre|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Vieux-Canal|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Canal des Rois|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', STEA|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Rue de la Gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Ecole du Cimetière|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARTfin|description='''St-Julien''', Petits-Champs|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS-table-fin}} | ||
+ | <br> | ||
+ | '''212''' : '''St-Julien''', Gare <> '''Altoona''', Gare | ||
+ | {{BS-table}} | ||
+ | {{BS|type=GARTdbt|description='''St-Julien''', Gare (Entrée Sud)|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Place de la Gare (Entrée Est)|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Porte du Nord|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Dunham'''|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Altoona''', Route de Dunham|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Altoona''', Grand Virage|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Altoona''', Halte ferroviaire|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Altoona''', Rue du Marché|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARTfin|description='''Altoona''', Gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS-table-fin}} | ||
+ | <br> | ||
+ | '''213''' : '''St-Julien''', Gare <> '''Montricher''', Marché | ||
+ | {{BS-table}} | ||
+ | {{BS|type=GARTdbt|description='''St-Julien''', Gare (Entrée Sud)|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''St-Julien''', Canal des Rois|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Causapscal''', Route de St-Julien|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Sayabec'''|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARTfin|description='''Montricher''', Marché|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS-table-fin}} | ||
+ | <br> | ||
+ | '''214''' : '''Montricher''', Marché <> '''Altoona''', Gare | ||
+ | {{BS-table}} | ||
+ | {{BS|type=GARTdbt|description='''Montricher''', Marché|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Montricher''', Gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Montricher''', Rue du Chemin de fer|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Gramby''', Village|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Gramby''', Gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Altoona''', Rue du Marché|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Altoona''', Route de Gramby|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARTfin|description='''Altoona''', Gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS-table-fin}} | ||
+ | <br><br> | ||
+ | == Secteur 24x == | ||
+ | {{BS-table}} | ||
+ | {{BS|type=GARTdbt|description='''Gorgins''', Gare Routière|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Gorgins, Grande Gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Aubonne, Avenue Kamprad|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Aubonne, Boulevard Mulliez|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Espardille, Place Centrale|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Trois-Chèvres, Promenade Potins|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Thoiras, Hôpital|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Thoiras, Ecole|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Thoiras, Sous-gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description=Le Pont, Carandèle|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARTfin|description='''Le Pont''', Eglise|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS-table-fin}} | ||
'''240''' : '''Gorgins''', Gare Routière <> '''Le Pont''', Eglise | '''240''' : '''Gorgins''', Gare Routière <> '''Le Pont''', Eglise | ||
{{BS-table}} | {{BS-table}} |
Version du 24 décembre 2012 à 01:33
![]() |
|
Réseau b - interurbain | |
---|---|
Type de réseau | Routier |
Nombre de lignes | 2 lignes |
Revenir à Transducs |
Lignes 0xx
Secteur 21x et 22x
210 : St-Julien, Porte du Nord <> St-Julien, Petits-Champs
212 : St-Julien, Gare <> Altoona, Gare
213 : St-Julien, Gare <> Montricher, Marché
![]() |
St-Julien, Gare (Entrée Sud) | ||
![]() |
St-Julien, Canal des Rois | ||
![]() |
Causapscal, Route de St-Julien | ||
![]() |
Sayabec | ||
![]() |
Montricher, Marché |
214 : Montricher, Marché <> Altoona, Gare
![]() |
Montricher, Marché | ||
![]() |
Montricher, Gare | ||
![]() |
Montricher, Rue du Chemin de fer | ||
![]() |
Gramby, Village | ||
![]() |
Gramby, Gare | ||
![]() |
Altoona, Rue du Marché | ||
![]() |
Altoona, Route de Gramby | ||
![]() |
Altoona, Gare |
Secteur 24x
240 : Gorgins, Gare Routière <> Le Pont, Eglise
241 : Thoiras, Gare TVT <> Gorgins, Gare Routière
![]() |
Thoiras, Gare TVT | ||
![]() |
Thoiras, Hôpital | ||
![]() |
Col de la Croix | ||
![]() |
Argelès | ||
![]() |
Dayonne, Eglise | ||
![]() |
Dayonne, Place de la Mairie | ||
![]() |
Dayonne, Hôpital | ||
![]() |
Gorgins, Grande Gare | ||
![]() |
Gorgins, Gare Routière |
Transports de la région de Beaumont-les-Ducs | |
---|---|
Transducs | Bus Tram m funi Corsaires Noctambus |
RailDucs | RER • IR • RE |
VapDucs | Train à Vapeur de Thoiras | Ligne touristique de la Yamaska |