Réseau i - Transducs : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Secteur 24x) |
(→Secteur 6xx) |
||
Ligne 158: | Ligne 158: | ||
{{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Chemin de la Boucle|correspondance=|}} | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Chemin de la Boucle|correspondance=|}} | ||
{{BS|type=GARTfin|description='''Val d'Haon''', Port|correspondance=|}} | {{BS|type=GARTfin|description='''Val d'Haon''', Port|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS-table-fin}} | ||
+ | <br> | ||
+ | '''602''' : '''Val d'Haon''', Gare <> '''Val d'Haon''', Gambetta | ||
+ | {{BS-table}} | ||
+ | {{BS|type=GARTdbt|description='''Val d'Haon''', Gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Hôpital|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Gare des Vapeurs|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Rue des Soins|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Chemin du Soleil|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Route du Vieux-Port|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Charles Henri|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Chemin de la Gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Route de l'Orbe|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARTfin|description='''Val d'Haon''', Gambetta|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS-table-fin}} | ||
+ | <br> | ||
+ | '''611''' : '''Val d'Haon''', Gare <> '''Orbe''', Château d'eau | ||
+ | {{BS-table}} | ||
+ | {{BS|type=GARTdbt|description='''Val d'Haon''', Gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Hôpital|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Route de l'Orbe|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', En Chamard|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Chamard''', Route de l'Orbe|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Chamard''', Industries|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Orbe''', Village|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Orbe''', Gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Orbe''', AIT|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Orbe''', Dépôt VHS|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARTfin|description='''Orbe''', Château d'eau|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS-table-fin}} | ||
+ | <br> | ||
+ | '''613''' : '''Val d'Haon''', Gare <> '''Pitas''', Porte du Nord | ||
+ | {{BS-table}} | ||
+ | {{BS|type=GARTdbt|description='''Val d'Haon''', Gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Hôpital|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Chemin de la Jetée|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Quai William|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Val d'Haon''', Gare du Port|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Avichy''', Gare du Pont|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Pitas''', SIE|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARE|description='''Pitas''', Route de la Gare|correspondance=|}} | ||
+ | {{BS|type=GARTfin|description='''Pitas''', Porte du Nord|correspondance=|}} | ||
{{BS-table-fin}} | {{BS-table-fin}} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{Transports de la région de Beaumont-les-Ducs}} | {{Transports de la région de Beaumont-les-Ducs}} |
Version du 24 décembre 2012 à 09:18
![]() |
|
Réseau b - interurbain | |
---|---|
Type de réseau | Routier |
Nombre de lignes | 2 lignes |
Revenir à Transducs |
Lignes 0xx
Secteur 21x et 22x
210 : St-Julien, Porte du Nord <> St-Julien, Petits-Champs
212 : St-Julien, Gare <> Garges, Gare
213 : St-Julien, Gare <> Montricher, Marché
![]() |
St-Julien, Gare (Entrée Sud) | ||
![]() |
St-Julien, Canal des Rois | ||
![]() |
Causapscal, Route de St-Julien | ||
![]() |
Sayabec | ||
![]() |
Montricher, Marché |
214 : Montricher, Marché <> Altoona, Gare
![]() |
Montricher, Marché | ||
![]() |
Montricher, Gare | ||
![]() |
Montricher, Rue du Chemin de fer | ||
![]() |
Gramby, Village | ||
![]() |
Gramby, Gare | ||
![]() |
Altoona, Rue du Marché | ||
![]() |
Altoona, Route de Gramby | ||
![]() |
Altoona, Gare |
215 : St-Julien, Gare <> Altoona, Gare
220 : Garges, Gare <> Archamps, Place de la Mairie
![]() |
Garges, Gare | ||
![]() |
Garges, Esplanade | ||
![]() |
Garges, Rue centrale | ||
![]() |
Garges, Ecole Pestalozzi | ||
![]() |
Laveque, Mairie | ||
![]() |
Laveque, Jonction | ||
![]() |
Maconet, Ecole | ||
![]() |
Archamps, Hôpital | ||
![]() |
Archamps, Place de la Mairie |
221 : Garges, Gare <> Garges, Mayet
![]() |
Garges, Gare | ||
![]() |
Garges, Esplanade | ||
![]() |
Garges, Rue César | ||
![]() |
Garges, C.F.-Ramuz | ||
![]() |
Garges, Esplanade | ||
![]() |
Garges, Rue centrale | ||
![]() |
Garges, Rue R.Dufy | ||
![]() |
Garges, Ecole Pestalozzi | ||
![]() |
Garges, Chemin des Prunes | ||
![]() |
Garges, Mayet |
222 : Garges, Gare <> Garges, Bellevue
![]() |
Garges, Gare | ||
![]() |
Garges, Esplanade | ||
![]() |
Garges, Rue centrale | ||
![]() |
Garges, Route de Bellevue | ||
![]() |
Garges, Gare-Sud | ||
![]() |
Garges, Floreyres | ||
![]() |
Garges, Colline | ||
![]() |
Garges, Bellevue |
Secteur 24x
240 : Gorgins, Gare Routière <> Le Pont, Eglise
241 : Thoiras, Gare TVT <> Gorgins, Gare Routière
![]() |
Thoiras, Gare TVT | ||
![]() |
Thoiras, Hôpital | ||
![]() |
Col de la Croix | ||
![]() |
Argelès | ||
![]() |
Dayonne, Eglise | ||
![]() |
Dayonne, Place de la Mairie | ||
![]() |
Dayonne, Hôpital | ||
![]() |
Gorgins, Grande Gare | ||
![]() |
Gorgins, Gare Routière |
Secteur 6xx
601 : Val d'Haon, Gare <> Val d'Haon, Port
![]() |
Val d'Haon, Gare | ||
![]() |
Val d'Haon, Hôpital | ||
![]() |
Val d'Haon, Boulevard Hochet | ||
![]() |
Val d'Haon, Route du Vieux-Port | ||
![]() |
Val d'Haon, Chemin de la Boucle | ||
![]() |
Val d'Haon, Port |
602 : Val d'Haon, Gare <> Val d'Haon, Gambetta
611 : Val d'Haon, Gare <> Orbe, Château d'eau
613 : Val d'Haon, Gare <> Pitas, Porte du Nord
![]() |
Val d'Haon, Gare | ||
![]() |
Val d'Haon, Hôpital | ||
![]() |
Val d'Haon, Chemin de la Jetée | ||
![]() |
Val d'Haon, Quai William | ||
![]() |
Val d'Haon, Gare du Port | ||
![]() |
Avichy, Gare du Pont | ||
![]() |
Pitas, SIE | ||
![]() |
Pitas, Route de la Gare | ||
![]() |
Pitas, Porte du Nord |
Transports de la région de Beaumont-les-Ducs | |
---|---|
Transducs | Bus Tram m funi Corsaires Noctambus |
RailDucs | RER • IR • RE |
VapDucs | Train à Vapeur de Thoiras | Ligne touristique de la Yamaska |