Porte-hélicoptères (Kiproquo) : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(Page créée avec « {{Marine Nationale| |Nom=Kiproquo |Catégorie=bâtiments de projection et de commandement ([http://fr.wikipedia.org/wiki/Landing_Helicopter_Dock L.H.D]) |Batiment=Kiproquo... ») |
|||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{{Marine Nationale| | {{Marine Nationale| | ||
|Nom=Kiproquo | |Nom=Kiproquo | ||
− | |Catégorie= | + | |Catégorie=Porte-Hélicoptères ([http://fr.wikipedia.org/wiki/Landing_Helicopter_Dock L.H.D]) |
|Batiment=Kiproquo.jpg | |Batiment=Kiproquo.jpg | ||
|Base=[[Cap Ten]] - [[Murhu rhoa]] | |Base=[[Cap Ten]] - [[Murhu rhoa]] | ||
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
|Motorisation=Diesel | |Motorisation=Diesel | ||
|Vitesse=18 Nœuds | |Vitesse=18 Nœuds | ||
− | |Officiers= | + | |Officiers=27 |
− | |Équipage= | + | |Équipage=660 |
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
+ | |||
Ce navire est spécialisé pour les opérations amphibies: débarquement, soutien, évacuation de civils, rembarquement de forces préalablement parachutées. | Ce navire est spécialisé pour les opérations amphibies: débarquement, soutien, évacuation de civils, rembarquement de forces préalablement parachutées. | ||
− | Ce bâtiment permet de faire débarquer,n'importe ou sur le globe, 450 hommes, 80 véhicules et 20 hélicoptères , avec une autonomie de 10 jours qui permet une avancé d'une profondeur d’une centaine de kilomètres en territoire hostile. | + | Ce bâtiment permet de faire débarquer,n'importe ou sur le globe, '''450 hommes, 80 véhicules et 20 hélicoptères''' , avec une autonomie de 10 jours qui permet une avancé d'une profondeur d’une centaine de kilomètres en territoire hostile. |
===Motorisation=== | ===Motorisation=== | ||
Ligne 20: | Ligne 21: | ||
Avec ses trois moteurs il peu déplacer 32000 tonnes à une vitesse maximale de 18 Nœuds. | Avec ses trois moteurs il peu déplacer 32000 tonnes à une vitesse maximale de 18 Nœuds. | ||
− | Son rayon d'action est | + | Son rayon d'action est de 10880 miles à 18 nœuds . |
===Dimensions=== | ===Dimensions=== | ||
Ligne 32: | Ligne 33: | ||
*2 canons de 30 mm Breda-Mauser (en projet) | *2 canons de 30 mm Breda-Mauser (en projet) | ||
*4 mitrailleuses Browning M2-HB de 12 7 mm | *4 mitrailleuses Browning M2-HB de 12 7 mm | ||
− | *''16 hélicoptères'' stockés sous hangar | + | *'''16 hélicoptères''' stockés sous hangar |
Version du 20 avril 2013 à 10:12
Kiproquo | |
---|---|
Catégorie | Porte-Hélicoptères (L.H.D) |
Cap Ten - Murhu rhoa | Apach | |
Caractéristiques | |
Motorisation | Diesel |
Vitesse | 18 Nœuds |
Membres d'équipage | |
Officiers | 27 |
Équipage | 660 |
Autres batiments |
Description
Ce navire est spécialisé pour les opérations amphibies: débarquement, soutien, évacuation de civils, rembarquement de forces préalablement parachutées.
Ce bâtiment permet de faire débarquer,n'importe ou sur le globe, 450 hommes, 80 véhicules et 20 hélicoptères , avec une autonomie de 10 jours qui permet une avancé d'une profondeur d’une centaine de kilomètres en territoire hostile.
Motorisation
Avec ses trois moteurs il peu déplacer 32000 tonnes à une vitesse maximale de 18 Nœuds.
Son rayon d'action est de 10880 miles à 18 nœuds .
Dimensions
Longueur hors tout: 199 m Diamètre: 32 mètres
Armement
- deux systèmes de missiles sol-air
- 2 canons de 30 mm Breda-Mauser (en projet)
- 4 mitrailleuses Browning M2-HB de 12 7 mm
- 16 hélicoptères stockés sous hangar
équipage
27 officiers 160 officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots.
possibilité d'embarquement de 500 hommes.
Librement inspiré par BPC Mistral