Catégorie:Gratte-ciels d'Utopia : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→20pxGratte-ciels d'Utopia) |
(→20pxGratte-ciels d'Utopia) |
||
Ligne 75: | Ligne 75: | ||
| Appartements | | Appartements | ||
| '''[http://www.simland.eu/forum/membre/Jojo%20l%27Haricot/ Jojo l'Haricot]''' | | '''[http://www.simland.eu/forum/membre/Jojo%20l%27Haricot/ Jojo l'Haricot]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Image:Terraza.Azul.1.jpg|80px]] | ||
+ | | [[Copropiedad Terraza Azul]] | ||
+ | | '''138 M''' | ||
+ | | Appartements | ||
+ | | '''[http://www.simland.eu/forum/membre/JohnRivers/ John Rivers]''' | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Residencia.Terraza.Marina.jpg|80px]] | | [[Image:Residencia.Terraza.Marina.jpg|80px]] |
Version du 22 septembre 2013 à 16:31
Gratte-ciels d'Utopia
Cette page regroupe les gratte-ciels de la ville d'Utopia.
Images | Nom | Hauteur | Fonction | Résidents |
---|---|---|---|---|
Amethyst | 322 M | Siège social - Hôtel | Saga hôtel | |
Rascacielos Umbrella | 249 M | Siège régional | Umbrella Corporation | |
Rascacielos Aperture | 242 M | Siège régional | Aperture International | |
Rascacielos Manama | 240 M | Siège régional | ThreeCorp | |
Copropiedad Esmeralda | 198 M | Appartements | Ben Quo | |
Résidencia Arco iris | 188 M | Appartements | Khrystof | |
Torre Diamante | 177 M | Siège social | Pacific Trust Bank | |
Residencia Puerta Verde | 168 M | Appartements | Chonde | |
Torres de Cielo | 165 M | Appartements | Rothskeggur | |
Torres Futurista | 147 M | Appartements | Jojo l'Haricot | |
Copropiedad Terraza Azul | 138 M | Appartements | John Rivers | |
Residencia Terraza Marina | 126 M | Appartements | Quent |
Articles dans la catégorie « Gratte-ciels d'Utopia ».
Cette catégorie contient 15 pages, dont les 15 ci-dessous.
ACGR |
R cont. |
R cont.T |