Route nationale 1 : Différence entre versions

Un article de WikiSimland 3.0.
Aller à : navigation, rechercher
(Parcours)
(Parcours)
 
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1: Ligne 1:
{{Route nationale|
+
{{RoutesNationales|
|numero=1
+
|numéro=1
 +
|illustration=
 +
|nom_complet=ROUTE NATIONALE 1
 
|longueur=3800km
 
|longueur=3800km
 
|dir1=nord
 
|dir1=nord
Ligne 6: Ligne 8:
 
|dir2=sud
 
|dir2=sud
 
|ville2=[[Sun City]], [[Papaya|PP]]
 
|ville2=[[Sun City]], [[Papaya|PP]]
|carte=cartern1.jpg
+
|etats=5
|etats=[[Lewsland]]<br>[[Plaines de l'Avalon]]<br>[[Grandes Plaines]]<br>[[Génésie]]<br>[[Papaya]]
+
|modèle_tracé=Tracé_N1
 
|}}
 
|}}
  
Ligne 14: Ligne 16:
 
La Nationale 1 est l'un des grands axes les plus importants du pays. Elle traverse le pays du nord au sud en traversant un grand nombre de villes. C'est une route classique comportant au plus 2 voies dans un sens et 1 voie dans l'autre.  
 
La Nationale 1 est l'un des grands axes les plus importants du pays. Elle traverse le pays du nord au sud en traversant un grand nombre de villes. C'est une route classique comportant au plus 2 voies dans un sens et 1 voie dans l'autre.  
  
Voici un schéma du trajet de la Route Nationale 1 :
+
Le tronçon de l'axe le plus chargé se situe dans le sud de la région Papaya. En particulier entre Constancy sur Mer et Suncity. Lors des périodes estivales les simlandais empruntent beaucoup la nationale qui double l'autoroute A1 pour éviter les bouchons ou l'affranchissement d'un péage. L'axe voit passer 20 000 véhicules par jour.
 
+
{{BS-table}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIEdbt|type3=VIDE|description='''[[Hafenburg]]'''|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=Hauto|type2=CONEauto|type3=Hauto|description='''[[A1]]'''|correspondance=&larr; [[Hafenburg]]|correspondance2=[[Harmen]] &rarr;}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=CONEright|type3=Hcone|description=|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description='''[[Oldenburg]]'''|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=CONEright|type3=Hcone|description=|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=''Mao''|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=''Har''|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description='''[[Harmen]]'''|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=Hauto|type2=CONEauto|type3=Hauto|description='''[[A1]]'''|correspondance=&larr; [[Luisbourbonburg Am Avalon|Luisbourbonburg]]|correspondance2=[[Hafenburg]] &rarr;}}
+
{{BS3|type1=Hcone|type2=CONEhori|type3=Hcone|description='''[[N17]]'''|correspondance=&larr; [[Dalecrussy]]|correspondance2=[[Green Hills]] &rarr;}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Beaumont-les-ducs]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=''[[Brenta]]''|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=FRONTIERE3|type2=FRONTIERE|type3=FRONTIERE2|description=''[[Lewsland|LWD]]  /  [[Plaines de l'Avalon|PA]]''|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=''[[Brenta]]''|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=Hcone|type2=CONEhori|type3=Hcone|description= |correspondance=&larr; [[Wassy]]|correspondance2=[[Oulatar]] &rarr;}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Luisbourbonburg Am Avalon]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Haarburg]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Saint Louis sur Avalon]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Longchamps]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Saint Jean sur Avalon]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Bendwoods]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Saint Laurent]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Safrana]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Aceira]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Mercentille]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Tygres]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Rastaland]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIEfin|type3=VIDE|description=[[Sun City]]|correspondance=|correspondance2=}}
+
{{BS-table-fin}}
+
 
+
Le tronçon de l'axe le plus chargé se situe dans le sud de la région Papaya. En particulier entre Safrana et Suncity. Lors des périodes estivales les simlandais empruntent beaucoup la nationale qui double l'autoroute A1 pour éviter les bouchons ou l'affranchissement d'un péage. L'axe voit passer 20 000 véhicules par jour.
+
  
 
==Sites touristiques à proximité==
 
==Sites touristiques à proximité==

Version actuelle en date du 28 novembre 2013 à 20:40

Routes nationales

N 1

[[Image:|250px]]
ROUTE NATIONALE 1
Longueur 3800km
Extrémité nord Hafenburg, LWD
Extrémité sud Sun City, PP
États traversés 5
BSicon KBFa.gif Hafenburg    
BSicon BHF.gif Oldenburg    
BSicon BHF.gif Harmen    
BSicon BHF.gif Beaumont-les-ducs    
BSicon BHF.gif Gelbenstein    
BSicon BHF.gif Luisbourbonburg Am Avalon    
BSicon BHF.gif Saint Louis sur Avalon    
BSicon BHF.gif Aubétoile    
BSicon BHF.gif Saint Jean sur Avalon    
BSicon BHF.gif Château-Mauriac    
BSicon BHF.gif Brockbain    
BSicon BHF.gif Bendwoods    
BSicon BHF.gif Villeroy    
BSicon BHF.gif Animus Spiritus    
BSicon BHF.gif Giant Bay    
BSicon BHF.gif Paname    
BSicon BHF.gif Derry    
BSicon BHF.gif Constancy sur Mer    
BSicon BHF.gif Santa Maria    
BSicon BHF.gif Mercentille    
BSicon KBFe.gif Sun City    

Parcours

La Nationale 1 est l'un des grands axes les plus importants du pays. Elle traverse le pays du nord au sud en traversant un grand nombre de villes. C'est une route classique comportant au plus 2 voies dans un sens et 1 voie dans l'autre.

Le tronçon de l'axe le plus chargé se situe dans le sud de la région Papaya. En particulier entre Constancy sur Mer et Suncity. Lors des périodes estivales les simlandais empruntent beaucoup la nationale qui double l'autoroute A1 pour éviter les bouchons ou l'affranchissement d'un péage. L'axe voit passer 20 000 véhicules par jour.

Sites touristiques à proximité