Mont Frauhorn : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(Page créée avec « {| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;" |- ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; ba... ») |
|||
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
Le '''Mont Frauhorn''' est un sommet des [[Montagnes Rocheuses]], situé dans le nord-ouest de la [[Whamphalie]]. Il culmine à 4523 mètres d'altitude et fait partie du [[Parc Naturel du Glacier de l'Hochsberg]] et du massif de l'[[Hochsberg]]. | Le '''Mont Frauhorn''' est un sommet des [[Montagnes Rocheuses]], situé dans le nord-ouest de la [[Whamphalie]]. Il culmine à 4523 mètres d'altitude et fait partie du [[Parc Naturel du Glacier de l'Hochsberg]] et du massif de l'[[Hochsberg]]. | ||
+ | |||
+ | {{Modèle:Géographie}} | ||
+ | [[Catégorie:Nature]] |
Version du 8 mai 2014 à 06:45
Mont Frauhorn | |
---|---|
Pays | Simland |
Région | Whamphalie |
Etat | Almersprung |
Massif | Montagnes Rocheuses, Hochsberg. |
Altitude | 4523 m |
Le Mont Frauhorn est un sommet des Montagnes Rocheuses, situé dans le nord-ouest de la Whamphalie. Il culmine à 4523 mètres d'altitude et fait partie du Parc Naturel du Glacier de l'Hochsberg et du massif de l'Hochsberg.
Ceci est une page du Portail géographique | ||
---|---|---|
Découvrez les ressources naturelles de Simland grâce au portail géographique. |