Mont Hochsberg : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 17: | Ligne 17: | ||
|} | |} | ||
− | Le '''Mont | + | Le '''Mont Hochsberg''' est un sommet des [[Montagnes Rocheuses]], situé dans le nord-ouest de la [[Whamphalie]]. Il culmine à 4898 mètres d'altitude et fait partie du [[Parc Naturel du Glacier de l'Hochsberg]] et du massif de l'[[Hochsberg]], dont il est le point culminant. |
+ | |||
+ | |||
+ | ''Le Mont Hochsberg en été, avec ses neiges éternelles.'' | ||
+ | [[Fichier:Mont Hochsberg.jpg]] | ||
+ | |||
{{Modèle:Géographie}} | {{Modèle:Géographie}} |
Version du 8 mai 2014 à 14:28
Mont Hochsberg | |
---|---|
Pays | Simland |
Région | Whamphalie |
Etat | Almersprung |
Massif | Montagnes Rocheuses, Hochsberg. |
Altitude | 4898 m |
Le Mont Hochsberg est un sommet des Montagnes Rocheuses, situé dans le nord-ouest de la Whamphalie. Il culmine à 4898 mètres d'altitude et fait partie du Parc Naturel du Glacier de l'Hochsberg et du massif de l'Hochsberg, dont il est le point culminant.
Le Mont Hochsberg en été, avec ses neiges éternelles.
Ceci est une page du Portail géographique | ||
---|---|---|
Découvrez les ressources naturelles de Simland grâce au portail géographique. |