Ressources commerciale de Goliaski : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | |||
− | |||
Cette liste regroupe les produits commercialisable sur le marché exterieur de [[Goliaski]] . | Cette liste regroupe les produits commercialisable sur le marché exterieur de [[Goliaski]] . | ||
Ligne 85: | Ligne 83: | ||
[[Image:Icon Info.png|16px|link=|alt=]] ''Liste non exhaustive'' | [[Image:Icon Info.png|16px|link=|alt=]] ''Liste non exhaustive'' | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:District de Goliaski]] |
Version du 29 mai 2014 à 12:46
Cette liste regroupe les produits commercialisable sur le marché exterieur de Goliaski .
Ressources Naturel
Liste non exhaustive
Produit | Contrat | Production | |
---|---|---|---|
Plante aromatique nordique | Plante diverse pour l'industrie pharmaceutique | 0 | 30 tonnes/an |
Poisson d'eau douce | Truite et saumon | 0 | 200 tonnes/an |
Bois | Planche , bois brut , bois traité , bois travailler de sapin | 0 | 3000 tonnes/an |
Eau en bouteille | Eau de glacier | 0 | 1 500 000/an |
Gibier | Viande d'animaux sauvage | 0 | 1200 tonnes/an |
Fourrure | Fourrure d'animaux sauvage | 0 | 3000 fourrure/an |
Fer | Fer brut non travaillé | 0 | 2000 tonnes/an |
Platine | Platine brut non travaillé | 0 | 550 tonnes/an |
Etain | Etain brut non travaillé | 0 | 4500 tonnes/an |
Uranium | Uranium brut non travaillé | 0 | 20 tonnes/an |
Charbon | Charbon brut non travaillé | 0 | 1000 tonnes/an |
Emeraude | Emeraude taillé | 0 | 3 tonnes/an |
Granite | Granite taillé en parpaing | 0 | 500 tonnes/an |
Produit Manufacturé
Liste non exhaustive