Westfield Stock Exchange : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(9 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | + | {{Modèle:Bandeau archives}} | |
+ | |||
+ | |||
+ | {{Tour| | ||
+ | |nomtour=Westfield Stock Exchange | ||
+ | |imagetour=Img0002a.jpg | ||
+ | |usage=Bourse | ||
+ | |ville=Westfield | ||
+ | |etat=[[Simland Méridional]] [[Image:Drapeaudavecoie.JPG|30px]] | ||
+ | |dateconstruction=1930 | ||
+ | |datedestruction= | ||
+ | |origine= | ||
+ | |hauteurantenne=inexistante | ||
+ | |hauteurtoit=110 m. | ||
+ | |hauteurétage=100 m. | ||
+ | |etages=25 | ||
+ | |superficie=372.000 m² | ||
+ | |ascenseur=40 | ||
+ | |idtopic=12892 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | A défaut d'être la bourse nationale de [[Simland]], le [[Westfield Stock Exchange]], localisé à Downtown Manhattan, [[Westfield]], [[SD]] est l'une des premières place financières mondiales. Son concurrent direct est [[Time Square]], aussi localisé à Westfield. |
Version actuelle en date du 24 mars 2015 à 20:04
WIKI-ARCHIVE | ||
---|---|---|
Cette page fait partie de la section des Archives Nationales du Wikisimland en raison de l'obsolescence de son contenu |
Gratte-ciel | |
Westfield Stock Exchange | |
Infos Générales | |
Usage | Bourse |
Ville | Westfield |
État | Simland Méridional |
Construit en/le | 1930 |
Détruit en/le | |
Origine du Nom | |
Hauteur | |
Hauteur de l'Antenne | inexistante |
Hauteur du toit | 110 m. |
Hauteur du dernier étage | 100 m. |
Détails Techniques | |
Nombre d’Étages | 25 |
Superficie | 372.000 m² |
Nombre d'ascenseurs | 40 |
Wiki-Page de la Ville | |
Voir le topic de la ville (Forums Simland) |
A défaut d'être la bourse nationale de Simland, le Westfield Stock Exchange, localisé à Downtown Manhattan, Westfield, SD est l'une des premières place financières mondiales. Son concurrent direct est Time Square, aussi localisé à Westfield.