Swissjo (Rivière) : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | + | {{Cours d'eau| | |
+ | |nomcours=Rivière Swissjo | ||
+ | |longueur=310,74 Km | ||
+ | |source=[[Lac de Suim]] | ||
+ | |embouchure=[[Avalon]] | ||
+ | |etat=[[Lewsland]] | ||
+ | |villes=[[Goliaski]] | ||
+ | |image_tracé=Image:???.png}} | ||
+ | |||
+ | {{Modèle:Géographie}} | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Nature]] | ||
+ | [[Catégorie:Lewsland]] | ||
[[Catégorie:District de Goliaski]] | [[Catégorie:District de Goliaski]] |
Version du 14 avril 2015 à 11:43
Rivière Swissjo | |
Longueur | 310,74 Km |
Source Affluent |
Lac de Suim |
Embouchure Confluent |
Avalon |
Etats traversés | Lewsland |
Villes traversées | Goliaski |
Tracé de Rivière Swissjo sur la carte de Simland 300px |
Ceci est une page du Portail géographique | ||
---|---|---|
Découvrez les ressources naturelles de Simland grâce au portail géographique. |