RER Mirrenois : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(11 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | {{Modèle:Bandeau archives}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{TramwayCL| | ||
+ | |couleur=#be2d2c | ||
+ | |ligne=RER Mirrenois | ||
+ | |logo=RERMirrenois2.jpg | ||
+ | |quartiers=[[CAMiB]] | ||
+ | |exploitant=MirrenTransports | ||
+ | |rames= | ||
+ | |longueur= | ||
+ | |nombre de stations=12 | ||
+ | |fréquence=5 à 15 minutes | ||
+ | |date de mise en service=1989 | ||
+ | |titre correspondance 1= | ||
+ | |correspondance 1= | ||
+ | |titre correspondance 2= | ||
+ | |correspondance 2= | ||
+ | |titre correspondance 3= | ||
+ | |correspondance 3= | ||
+ | |modèleligne=RER Mirren | ||
+ | |}} | ||
Le RER Mirrenois est un réseau de transport express utilisé à [[Mirren]] | Le RER Mirrenois est un réseau de transport express utilisé à [[Mirren]] | ||
− | + | [[Catégorie:Mirren]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version actuelle en date du 6 mai 2014 à 11:46
WIKI-ARCHIVE | ||
---|---|---|
Cette page fait partie de la section des Archives Nationales du Wikisimland en raison de l'obsolescence de son contenu |
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartiers desservis | CAMiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | MirrenTransports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel roulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de stations | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence moyenne des rames | 5 à 15 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le RER Mirrenois est un réseau de transport express utilisé à Mirren