Joe Bilson : Différence entre versions
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #94CC9F; color: #000000" | '''Joe Bilson''' | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #94CC9F; color: #000000" | '''Joe Bilson''' | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" | [[Fichier: | + | | colspan="2" align="center" | [[Fichier:JBilson1718.jpg|300px]]<br><small>Bilson, sous le maillot du KVZ Hament saison 2017-18</small> |
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" | Informations | ! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" | Informations | ||
Ligne 50: | Ligne 50: | ||
*Finaliste de la Coupe d'Asie : 2007 ([[Doramas]]) | *Finaliste de la Coupe d'Asie : 2007 ([[Doramas]]) | ||
*Super Coupe simlandaise : finaliste 2007 ([[Doramas]]), vainqueur 2016 ([[KVZ Hament]]) | *Super Coupe simlandaise : finaliste 2007 ([[Doramas]]), vainqueur 2016 ([[KVZ Hament]]) | ||
+ | |||
+ | ==Gallerie== | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <Gallery> | ||
+ | Image:Bilson1617.jpg|Bilson lors de la saison 2016-2017 | ||
+ | </Gallery> | ||
+ | </center> | ||
Version actuelle en date du 22 août 2018 à 07:50
Joe Bilson | ||
Bilson, sous le maillot du KVZ Hament saison 2017-18 | ||
Informations | ||
---|---|---|
Date et lieu de naissance | Né le 25 janvier 1983 à Doramas (MD) | |
Parcours professionnel | ||
2004-2008 | Doramas CA | |
2008-2013 | Château-Bonnot Warriors | |
2013- | KVZ Hament | |
Équipe nationale | ||
2006-... | Simland 18 sél., 5 buts (sept. 2017) |
Joe Bilson est un footballeur international simlandais évoluant dans l'équipe du KVZ Hament
Carrière en club
Bilson se fait connaître avec l'équipe de Doramas. Quand celle ci remporte la S-Ligue saison 2, elle doit ce succès en grande partie à son joueur phare, révélation de l'année. Ses qualité de buteur font souvent mouche dans les surfaces adverses. Il acquière à ce titre le statut de star simlandaise. Malgré tout, la troisème saison de S-Ligue se termine en catastrophe pour Doramas, reléguée. Bilson réalise néanmoins une bonne année en tenant à bout de bras son équipe (auteur de plus de 10 buts).
En 2008, il signe dans le club de Château Bonnot qui à déboursé 1,4M€ pour s'acquérir les services de cet attaquant de qualité.
En 2013, il signe au KVZ Hament, avec lequel il remporte deux fois le titre de champion de S-Ligue 1 en 2014 et en 2016.
Carrière internationale
Bilson découvre la sélection le 26 octobre 2006, lors d'une rencontre amicale devant le Brésil. Rentré en cours de match, Joe avoue avoir beaucoup progressé au contact des Champions du monde. Il s'est offert son premier but lors du match suivant, d'une reprise de la tête devant le Cambodge.
Palmarès
- Champion de S-Ligue 1 : 2006 (Doramas), 2014, 2016 (KVZ Hament)
- Vainqueur de la Coupe de Simland : 2008 (Château-Bonnot Warriors)
- Vainqueur de la Technicolor Cup : 2015 (KVZ Hament)
- Finaliste de la Coupe d'Asie : 2007 (Doramas)
- Super Coupe simlandaise : finaliste 2007 (Doramas), vainqueur 2016 (KVZ Hament)
Gallerie
Ceci est une page du Portail des sports | ||
---|---|---|
Découvrez la vie sportive de Simland grâce au portail des sports |