|
|
(13 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1: |
Ligne 1: |
− | {{Filiale-AWGroup|
| + | #REDIRECTION[[SimlandTel]] |
− | |logofiliale=Simlandtelig6.gif
| + | |
− | |nomfiliale=Simland Telecom
| + | |
− | |directeur=[[Wahou]]
| + | |
− | |creation=04 Septembre 2006
| + | |
− | |activites=Opérateur Téléphonique
| + | |
− | |siege=[[Charlotte Lone]], [[Snowy Mountains|SM]]
| + | |
− | |topic=[http://www.simland.biz/forum/viewtopic.php?t=5960 Topic]}}
| + | |
− | | + | |
− | Simland Télécom est une entreprise de télécomunication Simlandaise.
| + | |
− | | + | |
− | ==Employé==
| + | |
− | | + | |
− | Directeur : Wahou
| + | |
− | | + | |
− | ==Histoire==
| + | |
− | | + | |
− | *'''1834''' : Création de la [[Compagnie des Télégraphes de Charlotte Lone]]
| + | |
− | *'''1842''' : Extension du réseau à [[Thurgau Im Wald]]
| + | |
− | *'''1857''' : Extension aux [[Grands Lacs]]
| + | |
− | *'''1874''' : Rachat des [[Télégraphes Unis du Queens]] = Extension au [[Queens]] et au [[Grand Sud]]
| + | |
− | *'''1885''' : Extension au [[Simland Méridional]]
| + | |
− | *'''1887''' : Arrivée du téléphone à la Compagnie
| + | |
− | *'''1888''' : La [[Compagnie des Télégraphes de Charlotte Lone]] devient [[La Compagnie des Télécommunications du Sud]]
| + | |
− | *'''1889''' : Extension aux [[Comores]], devient la première société de télécommunication de [[Simland]]
| + | |
− | *'''1912''' : Edification d'un nouveau siège social à Charlotte Lone City
| + | |
− | *'''1915''' : [[Câble télégraphique Transpacifique Simland]] - [[Canada]]
| + | |
− | *'''1920''' : Extension à l'[[Uluru]]
| + | |
− | *'''1954''' : Extension au [[Continental State]] et au [[Grand Nord]]
| + | |
− | *'''1974''' : Rachat de [[La Réunion des Téléphones des Grandes plaines]] = Extension aux [[Grandes Plaines]] et au [[Bassin de Simland]]
| + | |
− | *'''1979''' : Extension au [[Maxisland]]
| + | |
− | *'''1983''' : Extension au [[Whyalla]]
| + | |
− | *'''1987''' : La [[Compagnie des Télécommunications du Sud]] devient La [[Compagnie Simlandaise des Télécommunications]]
| + | |
− | *'''1991''' : Extension au [[Mao]]
| + | |
− | *'''1995''' : Extension au [[Middle West]]
| + | |
− | *'''2005''' : Extension à [[Thoulak]]
| + | |
− | *'''2006''' : La [[Compagnie Simlandaise des Télécommunications]] devient [[Simland Télécom]] et un siège sud est construit à [[Cap10]]
| + | |
− | *'''2007''' : La société intègre [[AW Group]]
| + | |
− | | + | |
− | ==Offres==
| + | |
− | | + | |
− | *Téléphone : achat et abonnements
| + | |
− | *Internet : abonnement
| + | |
− | *TV par Satellite: achat et abonnement
| + | |
− | *TV par Internet : abonnement
| + | |
− | *TV - Vidéo à la demande : abonnement
| + | |
− | *Mobile : achat et abonnement
| + | |
− | | + | |
− | ==Abonnements==
| + | |
− | | + | |
− | ===Téléphone===
| + | |
− | | + | |
− | *4h : 5§/mois
| + | |
− | *illimité : 15§/mois
| + | |
− | | + | |
− | ===Internet===
| + | |
− |
| + | |
− | *512 KB ( Bas Débit): 5§/mois
| + | |
− | *1 MB ( Haut Débit ): 15§/mois
| + | |
− | *5 MB ( Haut Débit ): 25§/mois
| + | |
− | *15 MB (Ultra Haut Débit) : 40§/mois
| + | |
− | *70 MB( Fibres Optiques): 80§/mois
| + | |
− | | + | |
− | ===TV Satellite===
| + | |
− | | + | |
− | *6 Chaines : 5§/mois
| + | |
− | *20 Chaines : 10§/mois
| + | |
− | *50 Chaines : 20§/mois
| + | |
− | *100 Chaines : 35§/mois
| + | |
− | *Chaines à la carte : 2§/chaine/mois
| + | |
− | | + | |
− | ===Mobile===
| + | |
− | | + | |
− | *1h ou 50 SMS : 10§/mois
| + | |
− | *2h ou 100 SMS : 18/mois
| + | |
− | *2h ou 100 SMS et 70 SMS : 24§/mois
| + | |
− | *4h ou 200 SMS : 30§/mois
| + | |
− | *6h ou 300 SMS :35§/mois
| + | |
− | *Illimité : 50§/mois
| + | |
− | | + | |
− | ==Packs==
| + | |
− | | + | |
− | *Petit budjet : Téléphone 4h + Internet 5 MB : 20§/mois
| + | |
− | *Buisnessman : Téléphone Illimité + Internet 15 MB : 45§/mois
| + | |
− | *Famille : Téléphone Illimité + Internet 15 MB + TV Internet ( 15 Chaines ) : 50 §/mois
| + | |
− | *Tout compris : Téléphone Illimité + Internet 15 MB + TV Internet ( 15 Chaines )+ TV- Filmownload ( 5§/film ) : 55§/mois
| + | |
− | *Microfibrage (Microfibres : 70 MB**) : +50§/mois
| + | |
− | | + | |
− | ==Attribution d'un numéro téléphonique==
| + | |
− | | + | |
− | *00-xxx.xxx.xxx : Numéro National
| + | |
− | **ex: 00-123.456.789
| + | |
− | *111-xxx.xxx.xxx : Numéro Mobile
| + | |
− | **ex: 11-123.123.123
| + | |
− | *0Etat-xxx.xxx.xxx : Numéro Fax
| + | |
− | **ex: 004-123.123.123
| + | |
− | *Etat-xxx.xxx.xxx : Numéro Fixe
| + | |
− | **ex: 05-123.123.123
| + | |
− | | + | |
− | Demander son numéro: copier-coller ceci en remplacant les paranthèses par vos informations. Envoyer par MP à Wahou.
| + | |
− |
| + | |
− | Je soussigné (votre pseudo) demande l'attribution d'un numéro (national, mobile, fax, fixe) .
| + | |
− | Numéro de l'Etat : (entrez le numéro de l'Etat) .(sauf numéro national)
| + | |
− | Dans les mesures du possible, j'aimerais avoir le (le numéro que vous souhaitez avoir) ou un numéro s'en aprochant.
| + | |
− |
| + | |
− | Signature : (vous signez ici)
| + | |
− | | + | |
− | ==Carte==
| + | |
− | | + | |
− | ===V1===
| + | |
− | | + | |
− | http://i87.photobucket.com/albums/k146/Wahou/Simland%20Telecom/Carte.png
| + | |
− | | + | |
− | ===V2===
| + | |
− | | + | |
− | http://i87.photobucket.com/albums/k146/Wahou/SimlandTelecomCarte.png
| + | |
− | | + | |
− | Tous le territoire est couvert par la 3G avec le sattelite Simland Télécom
| + | |
− | | + | |
− | {{AWGroup}}
| + | |
− | | + | |
− | [[Catégorie:Sim-compagnie]]
| + | |
− | [[Catégorie:Filiales d'AW Group]]
| + | |