Deletras : Différence entre versions
(11 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{Modèle:Bandeau archives}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Présentation== | ==Présentation== | ||
− | '''Dé'''couvrez '''le'''s '''tra'''nsports '''s'''imlandais ('''Deletras''') est un train/expo sillonnant Simland avec chaque mois une nouvelle exposition sur un thème chaque fois différents. | + | '''Dé'''couvrez '''le'''s '''tra'''nsports '''s'''imlandais ('''Deletras''') est un train/expo sillonnant [[Simland]] avec chaque mois une nouvelle exposition sur un thème chaque fois différents. |
− | L'initiative Deletras à été lancée par [[Gérald Tremblay]] lors de son mandat en tant que [[Ministre_des_Transports | ministre des transports et de l'équipement]] en [[Gouvernement_Sanosuke | novembre 2008]]. | + | ===Lancement=== |
+ | L'initiative Deletras à été lancée par [[Gérald Tremblay]] lors de son mandat en tant que [[Ministre_des_Transports | ministre des transports et de l'équipement]] en [[Gouvernement_Sanosuke | novembre 2008]]. | ||
− | == | + | ===Le train=== |
+ | Le train Deletras est une Be2/6 GTW Stadler modifiée pour les besoins du projet.<br> | ||
+ | Avec son compartiment nuit il peut projeter des films ou juste accueillir des panneaux d'exposition.<br> | ||
+ | Le deuxième compartiment est quand à lui un compartiment d'accueil. Avec ses deux portes de chaque côté du train il peut accueillir les passagers, son espace d'introduction mène via un petit couloir au compartiment nuit. De l'autre côté de ce compartiment se trouve l'espace staff et l'OTS mobile. | ||
+ | |||
+ | [[Image:TrainDeletras.gif|thumb|600px|'''Le train Deletras'''<br>A l'avant se trouve le compartiment nuit, puis le moteur avec le couloir d'accès, l'introduction de l'expo, la partie accueil et OTSm où il y a les deux fenêtres avant les portes puis la partie staff après les portes.]] | ||
+ | |||
+ | ==Agenda du train== | ||
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" | ||
! style="background: #000080; color:#FFFFFF;" height="17" | Mois | ! style="background: #000080; color:#FFFFFF;" height="17" | Mois | ||
Ligne 19: | Ligne 26: | ||
! style="background: #000080; color:#FFFFFF;" | Le dossier | ! style="background: #000080; color:#FFFFFF;" | Le dossier | ||
|------------- | |------------- | ||
− | |Décembre 08||Le tramway||St.Louis sur Avalon||Download | + | |Décembre 08||Le tramway||St.Louis sur Avalon||[http://www.reflexid.org/Simland/Ministere/Deletras/Tramway/Dossier_Tramway.pdf Download] |
|------------- | |------------- | ||
|Janvier 09||Les métros et dérivés||Renviers|| | |Janvier 09||Les métros et dérivés||Renviers|| | ||
Ligne 27: | Ligne 34: | ||
|Mars 09||Les trains|||| | |Mars 09||Les trains|||| | ||
|------------- | |------------- | ||
− | |Avril 09|| | + | |Avril 09||Le meilleur de Deletras|||| |
|------------- | |------------- | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Nouveautés de l'équipe Deletras== | ==Nouveautés de l'équipe Deletras== | ||
− | En construction<br><br> | + | En construction<br><br><br> |
+ | ==Galerie d'images== | ||
+ | <center>http://reflexid.org/Simland/Ministere/Deletras/Tramway/Ofenberg.png<br> | ||
+ | <small>Photo exposée durant le mois de décembre 2008</small><br><br> | ||
+ | http://reflexid.org/Simland/Ministere/Deletras/Tramway/LigneNovaHelvetica.png<br> | ||
+ | <small>Photo exposée durant le mois de décembre 2008</small><br><br><br> | ||
+ | |||
+ | <div class="metadata" id="{{{id}}}" style="overflow: hidden; margin: auto; width: 70%; background: #FFFFFF; color: #004AB7; border: 1px solid #aaa; border: {{{border}}}; overflow: hidden; padding: 5px; background: {{{bg}}}; color: {{{fg}}}; width: {{{width}}}; padding: {{{pad}}}"> | ||
+ | <div style="float: left">[[Image:DeletrasWiki.jpg|left|110px]]</div> | ||
+ | <div style="margin-left: {{{2}}}; padding-left: 5px; padding-left:{{{content-leftpad}}}; float: {{{content-float}}}"> | ||
+ | <div style="text-align: center; font-size: big; font-weight: bold; background: {{{title-bg}}}; color: {{{title-fg}}}"><div style="text-align: {{{title-align}}}; font-size: {{{title-size}}}; font-weight: {{{title-weight}}}">PROJET DELETRAS</div></div> | ||
+ | <div style="text-align: center"><div style="text-align: {{{align}}}">Le projet Deletras vous est proposé par le ministère des transports et de l'équipement.<br>Merci de soutenir ce projet!</div></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div></center> |
Version actuelle en date du 6 mai 2014 à 11:36
WIKI-ARCHIVE | ||
---|---|---|
Cette page fait partie de la section des Archives Nationales du Wikisimland en raison de l'obsolescence de son contenu |
Sommaire
Présentation
Découvrez les transports simlandais (Deletras) est un train/expo sillonnant Simland avec chaque mois une nouvelle exposition sur un thème chaque fois différents.
Lancement
L'initiative Deletras à été lancée par Gérald Tremblay lors de son mandat en tant que ministre des transports et de l'équipement en novembre 2008.
Le train
Le train Deletras est une Be2/6 GTW Stadler modifiée pour les besoins du projet.
Avec son compartiment nuit il peut projeter des films ou juste accueillir des panneaux d'exposition.
Le deuxième compartiment est quand à lui un compartiment d'accueil. Avec ses deux portes de chaque côté du train il peut accueillir les passagers, son espace d'introduction mène via un petit couloir au compartiment nuit. De l'autre côté de ce compartiment se trouve l'espace staff et l'OTS mobile.
Agenda du train
Mois | Thème | Gare où se trouve le train | Le dossier |
---|---|---|---|
Décembre 08 | Le tramway | St.Louis sur Avalon | Download |
Janvier 09 | Les métros et dérivés | Renviers | |
Février 09 | Téléchargements et bus | ||
Mars 09 | Les trains | ||
Avril 09 | Le meilleur de Deletras |
Nouveautés de l'équipe Deletras
En construction
Galerie d'images
Photo exposée durant le mois de décembre 2008
http://reflexid.org/Simland/Ministere/Deletras/Tramway/LigneNovaHelvetica.png
Photo exposée durant le mois de décembre 2008