LGV Pendulaire : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(14 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
|exploitant=[[CFS]] | |exploitant=[[CFS]] | ||
|rames=TGV | |rames=TGV | ||
− | |longueur= | + | |longueur=1500km |
|date de mise en service=2008 | |date de mise en service=2008 | ||
|titre correspondance 1= | |titre correspondance 1= | ||
Ligne 16: | Ligne 16: | ||
}} | }} | ||
− | + | Ancienne ligne fusionnée avec celle du SM, maintenant nommée [[LGV Montagnes]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{LGV}} | {{LGV}} | ||
[[Catégorie:Ferroviaire]] | [[Catégorie:Ferroviaire]] |
Version actuelle en date du 24 septembre 2011 à 12:57
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 1500km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branche du Thoulak
Branche du Middle West
Branche des Snowy Mountains
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancienne ligne fusionnée avec celle du SM, maintenant nommée LGV Montagnes
Lignes à Grande Vitesse | |
---|---|
LGV Nord-Sud | LGV Est-Ouest | LGV Pacifique | LGV Grand Pacifique | LGV Avalon | LGV Montagnes | LGV Grandes Plaines |