Volucer V10 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M |
|||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | {{Aéronef| | ||
+ | |Type=Light-Jet | ||
+ | |Premiervol= | ||
+ | |Miseenservice= | ||
+ | |Modèle=Volucer V10 | ||
+ | |Logo=Volucer2010.jpg | ||
+ | |Couleur=#B5D9E6 | ||
+ | |Photo=V10.jpg | ||
+ | |Constructeur=Volucer Aéronautique | ||
+ | |Pointe=730 km/h | ||
+ | |Croisière=690 km/h | ||
+ | |Equipage=1 pilote | ||
+ | |Passagers=5 | ||
+ | |Armement=Aucun | ||
+ | |Plafond= | ||
+ | |URLtopic=http://www.simland.eu/ | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
Le V10 est un Light-Jet(petit avion à réaction) Mono réacteur construit par [[Volucer Aéronautique]]. il fait partit des jets privé les moin cher(1 800 000$),Volucer mise beaucoup sur lui , mais l'avion privé vendu le plus par Volucer reste le [[V555]].Une seul commande a été enregistré, celle de [[Sciurus]]. | Le V10 est un Light-Jet(petit avion à réaction) Mono réacteur construit par [[Volucer Aéronautique]]. il fait partit des jets privé les moin cher(1 800 000$),Volucer mise beaucoup sur lui , mais l'avion privé vendu le plus par Volucer reste le [[V555]].Une seul commande a été enregistré, celle de [[Sciurus]]. | ||
Ligne 22: | Ligne 40: | ||
| Vitesse maximal || align="center" | 730km/h | | Vitesse maximal || align="center" | 730km/h | ||
|- | |- | ||
− | |Vitesse de croisière || align="center" | | + | |Vitesse de croisière || align="center" | 690km/h |
|- | |- | ||
|Distance de décollage || align="center" | 745m | |Distance de décollage || align="center" | 745m | ||
Ligne 31: | Ligne 49: | ||
− | [[Image:v10in.jpg|thumb| | + | [[Image:v10in.jpg|thumb|left|Interieur du V10]] |
− | [[Image:Cocpite.jpg|thumb| | + | [[Image:Cocpite.jpg|thumb|left|cockpit du V10]] |
Version actuelle en date du 17 juin 2016 à 06:25
Volucer V10 | |
Light-Jet | |
Constructeur | Volucer Aéronautique |
Premier vol | |
Mise en service | |
Vitesse de pointe | 730 km/h |
Vitesse de croisière | 690 km/h |
Altitude plafond | |
Équipage | 1 pilote |
Passagers | 5 |
Armement | Aucun |
Voir le topic détaillé de Volucer V10 |
Le V10 est un Light-Jet(petit avion à réaction) Mono réacteur construit par Volucer Aéronautique. il fait partit des jets privé les moin cher(1 800 000$),Volucer mise beaucoup sur lui , mais l'avion privé vendu le plus par Volucer reste le V555.Une seul commande a été enregistré, celle de Sciurus.
Caractéristique
AVION D'AFFAIRE | |
V10 | |
---|---|
Type | Avion d'affaire mono réacteur |
Rayon d'action | 6200 km |
Nombre de passager | 6 Passagers (avec Pilote) |
Vitesse maximal | 730km/h |
Vitesse de croisière | 690km/h |
Distance de décollage | 745m |
Cout Unitaire | 1 450 000$ |