Wizards de Santa Maria : Différence entre versions
M |
M (restitution de la dernière modification de Gwench) |
||
(20 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<div style="float:right; margin:0 0 1em 2em; text-align:right; font-size:0.86em; font-family:lucida grande, sans-serif; line-height:normal;"> | <div style="float:right; margin:0 0 1em 2em; text-align:right; font-size:0.86em; font-family:lucida grande, sans-serif; line-height:normal;"> | ||
<div style="border: 1px solid #ccd2d9; background: #ffffff; text-align: left; padding: 0.5em 1em; text-align: center;"> | <div style="border: 1px solid #ccd2d9; background: #ffffff; text-align: left; padding: 0.5em 1em; text-align: center;"> | ||
Ligne 44: | Ligne 41: | ||
! style="border-top: solid 0px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Vice-Champion | ! style="border-top: solid 0px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Vice-Champion | ||
| style="border-top: solid 0px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | néant | | style="border-top: solid 0px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | néant | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="border-top: solid 0px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | Meilleure performance | ||
+ | | style="border-top: solid 0px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | 9ème | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 style="border-top: solid 2px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top; text-align:center;" |<big><big>'''Maillots'''</big></big> | | colspan=2 style="border-top: solid 2px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top; text-align:center;" |<big><big>'''Maillots'''</big></big> | ||
Ligne 54: | Ligne 54: | ||
− | Les '''Wizards de Santa Maria''' sont une franchise de basket-ball de l'[[ABS]] évoluant en [[Pro-League|Waren Pro League]], | + | Les '''Wizards de Santa Maria''' sont une franchise de basket-ball de l'[[ABS]] évoluant en [[Pro-League|Waren Pro League]], basée à [[Santa Maria]] ([[Grand Sud|GS]]). |
+ | |||
+ | =L'équipe= | ||
+ | |||
+ | <p>La Franchise des Wizards de Santa Maria a été créée en décembre 2010 pour rejoindre les meilleures équipes professionnelles de basket-ball de Simland. Elle fait partie des deux équipes de l'ABS du [[Grand Sud]] avec les Rex de [[Ramur City]].</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Participation à la Waren Pro League (Saison 2011)== | ||
+ | Après trois journées de championnat, les Wizards sont 12ème du championnat et ont essuyé 3 défaites dont une à domicile face aux Elans de [[Dalecrussy]]. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Malgré ce début de saison mitigé, le président du club Matt Wings et l'entraineur David Johnson ont assuré leur pleine confiance en l'effectif marianais qui a su à travers ces trois matchs montrer de bonnes qualités offensives et défensives. | ||
+ | <br> | ||
+ | De leur côté les supporters ont eux aussi exprimé leur soutien au meneur de jeu américain Matt McKenzie dans cette série de défaites. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Après une nouvelle journée (la quatrième du championnat) les Wizards de Santa Maria sont toujours 12ème après une nouvelle défaite sur le parquet de [[Hills Master]] avec un écart de 10 points. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | C'est au cours de la cinquième journée que l'équipe rencontre enfin la victoire en s'imposant sur son parquet 101 à 92 face à l'équipe de [[Brockbain]]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | {| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=60% align="center" | ||
+ | |+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Résultats | ||
+ | |- bgcolor=#004f83 align=center | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">Journée</span> | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">Affiche</span> | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">Score</span> | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">(victoires-défaites) | ||
+ | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
+ | | 1ère Journée || '''[[Arcandias Suns]]''' - Santa Maria Wizards || <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #f12f32 ">98 - 96</span> || (0-1) | ||
+ | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
+ | | 2ème Journée || Santa Maria Wizards - '''[[Dalecrussy|Dalecrussy Elans]]''' || <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #f12f32 ">96 - 97</span> || (0-2) | ||
+ | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
+ | | 3ème Journée || '''[[Tygres Stars]]''' - Santa Maria Wizards || <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #f12f32 ">92 - 90</span> || (0-3) | ||
+ | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
+ | | 4ème Journée || '''[[Hills Master]]''' - Santa Maria Wizards || <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #f12f32 ">99 - 89</span> || (0-4) | ||
+ | |- align=center bgcolor=#ffff | ||
+ | | 5ème Journée || '''Santa Maria Wizards''' - [[Brockbain|Brockbain Fox]] || <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #3A9D23 ">101 - 92</span> || (1-4) | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {| style="border:2px solid #000000;" cellspacing=3 align="center" | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#004f83" | ||
+ | |colspan=7|<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff "><big>'''Classement Actuel'''</big></span> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Classement''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_____</span>'''Équipe''' | ||
+ | | '''Matches''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>'''(victoires-défaites)''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>'''marqués''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>'''encaissés''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>'''différence''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>10 | ||
+ | | Brockbain Fox | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">___</span>5 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>(2-3) | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>464 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>480 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>-18 | ||
+ | |- | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>11 | ||
+ | | Fangard Hornets | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">___</span>5 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>(1-4) | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>459 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>488 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>-29 | ||
+ | |- | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>12 | ||
+ | | Montecito Puma | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">___</span>5 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>(1-4) | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>460 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>460 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>0 | ||
+ | |- | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>'''13''' | ||
+ | | '''Wizards de Santa Maria''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">___</span>'''5''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>'''(1-4)''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>'''472''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>'''478''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>'''-6''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>14 | ||
+ | | St Louis Blues | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">___</span>5 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>(0-5) | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>460 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>499 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>-39 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <center> | ||
+ | |||
+ | ==L'effectif== | ||
+ | </center> | ||
+ | [[Image:ArenaSantaMariaWizards.jpg|right|265px|thumb|L'Arena des Wizards]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| style="border:3px solid #000000;" cellspacing=3 align="center" | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#004f83" | ||
+ | |colspan=5|<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff "><big>'''Wizards de Santa Maria'''<br />'''Effectif actuel'''</big></span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4| Entraîneur: [[Image:USA.jpg|25px]] David Johnson | ||
+ | |- | ||
+ | |Capitaine : [[Image:USA.jpg|25px]] Matt McKenzie | ||
+ | |- | ||
+ | |Meneur | ||
+ | | align="right" |'''1''' | ||
+ | |[[Image:USA.jpg|25px]] Matt McKenzie | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>27 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>1m89 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Arrière | ||
+ | | align="right" |'''2''' | ||
+ | |[[Image:CANADA.jpg|25px]] Paul Brown | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>28 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>1m81 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Ailier Shooteur | ||
+ | | align="right" |'''3''' | ||
+ | |[[Image:660px-Flag of Israel.jpg|25px]] Dany Afif | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>26 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>1m91 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Ailier Fort | ||
+ | | align="right" |'''4''' | ||
+ | |[[Image:USA.jpg|25px]] Jethro Newmann | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>25 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>1m93 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Pivot | ||
+ | | align="right" |'''5''' | ||
+ | |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|25px]] Todd Shawn | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>27 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>2m02 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Ailier Fort | ||
+ | |align="right" |'''6''' | ||
+ | |[[Image:FRANCE.jpg|25px]] Loïc Didierjean | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>31 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>1m93 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Pivot | ||
+ | | align="right" |'''7''' | ||
+ | |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|25px]] Gerard Favier | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>27 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>2m06 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Ailier Shooter | ||
+ | |align="right" |'''8''' | ||
+ | |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|25px]] Daniel Jane | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>30 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>1m98 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Meneur | ||
+ | | align="right" |'''9''' | ||
+ | |[[Image:JAPON.jpg|25px]] Kim Nakamura | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>29 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>1m87 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Arrière | ||
+ | | align="right" |'''10''' | ||
+ | |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|25px]] Laurent Bramard | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>31 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>1m94 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Meneur | ||
+ | | align="right" |'''11''' | ||
+ | |[[Image:AUTRICHE.jpg|25px]] August Maier | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>24 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>1m87 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Pivot | ||
+ | | align="right" |'''12''' | ||
+ | |[[Image:800px-Flag of the People's Republic of China svg.jpg|25px]] Yang Zu | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>25 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>2m02 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Ailier Fort | ||
+ | | align="right" |'''13''' | ||
+ | |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|25px]] Louis Marzac | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>31 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>1m98 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Ailier shooter | ||
+ | |align="right" |'''14''' | ||
+ | |[[Image:USA.jpg|25px]] Roy Johnson | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>29 ans | ||
+ | |<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>1m92 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <center> | ||
+ | ==Records et Performances des joueurs== | ||
+ | </center> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | * Plus grande affluence à l'Arena des Wizards : 17 562 (Wizards - Fox (101-92)) | ||
+ | * Meilleur placement dans le classement : 9ème | ||
+ | * Plus grand nombre de points inscrits durant un match : 101 | ||
+ | * Plus grand nombre de shoots à 3 points réussit durant un match : 8 | ||
+ | * Plus grand nombre de shoots à 2 points réussit durant un match : 32 | ||
+ | * Plus grand nombre de lancers francs inscrit pendant un match : 18 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | {| style="border:2px solid #000000;" cellspacing=3 align="center" | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#004f83" | ||
+ | |colspan=11|<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff "><big>'''Performances des 5 Majeurs'''</big></span> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Numéro''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_____</span>'''Joueur''' | ||
+ | | '''Pts par match''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>'''2 Points''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>'''3 Points''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">___</span>'''LF''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>'''Passes décisives''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>'''Interceptions''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>'''RO''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>'''RD''' | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>'''TJM''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>1 | ||
+ | | [[Image:USA.jpg|25px]] Matt McKenzie | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">___</span>19.25 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>4.25 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>1.75 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>73.33% | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>4.25 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>2 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>1.25 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>2.75 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>40.44 | ||
+ | |- | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>2 | ||
+ | | [[Image:CANADA.jpg|25px]] Paul Brown | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">___</span>14.5 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>3.5 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>1.5 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>50.00% | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>2 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>1.25 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>1 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>3 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>38.37 | ||
+ | |- | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>3 | ||
+ | | [[Image:660px-Flag of Israel.jpg|25px]] Dany Afif | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">___</span>28.25 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>7.25 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>2.75 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>75.86% | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>3 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>1 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>2.25 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>3.75 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>42.93 | ||
+ | |- | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>4 | ||
+ | | [[Image:USA.jpg|25px]] Jethro Newmann | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">___</span>10.5 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>3.75 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>0.75 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>50.00% | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>1.5 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>0.75 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>2 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>2.75 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>27.33 | ||
+ | |- | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>5 | ||
+ | | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|25px]] Todd Shawn | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">___</span>11.75 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>4.5 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>0.5 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>100% | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>1 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>0.75 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>3.25 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>3.75 | ||
+ | | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>39.39 | ||
+ | |} | ||
+ | <center>('''LF''' : Lancers Francs ; '''RO''' : Rebonds Offensifs ; '''RD''' : Rebonds défensifs ; '''TJM''' : Temps de jeu moyen en min.)</center> | ||
+ | <br> | ||
+ | <center>(statistiques ci-dessus valables pour les 4 premiers matches en attente de mise à jour)</center> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * [[Image:660px-Flag of Israel.jpg|25px]] '''D. Affif''' : Actuel 2ème meilleur shooter de la division avec une moyenne de 25.6 (ancien premier avec 28.2) et actuel 4ème meilleur joueur de la division; | ||
+ | * [[Image:USA.jpg|25px]] '''M. McKenzie''' : Actuel 5ème meilleur passeur de la division; | ||
+ | * [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|25px]] '''Todd Shawn''' : Actuel 8ème meilleur joueur sur les rebonds offensifs. | ||
+ | |||
+ | {{Sports}} | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Clubs de basketball]] | ||
+ | [[Catégorie:Santa Maria]] |
Version actuelle en date du 9 septembre 2018 à 09:13
Waren Pro League
Wizards de Santa Maria | |
Création | Depuis 2010 |
---|---|
Salle | L'Arena des Wizards |
Capacité d'accueil | 18 540 places |
Ville | Santa Maria |
Couleurs | noir, bleu, blanc et doré |
Propriétaire | L. Angelus |
Président du club | Matt Wings |
Entraineur | |
Palmarès | |
Champion | néant |
Vice-Champion | néant |
Meilleure performance | 9ème |
Maillots | |
<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">--</span>Domicile <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">----------------</span> Extérieur |
Les Wizards de Santa Maria sont une franchise de basket-ball de l'ABS évoluant en Waren Pro League, basée à Santa Maria (GS).
Sommaire
L'équipe
La Franchise des Wizards de Santa Maria a été créée en décembre 2010 pour rejoindre les meilleures équipes professionnelles de basket-ball de Simland. Elle fait partie des deux équipes de l'ABS du Grand Sud avec les Rex de Ramur City.
Participation à la Waren Pro League (Saison 2011)
Après trois journées de championnat, les Wizards sont 12ème du championnat et ont essuyé 3 défaites dont une à domicile face aux Elans de Dalecrussy.
Malgré ce début de saison mitigé, le président du club Matt Wings et l'entraineur David Johnson ont assuré leur pleine confiance en l'effectif marianais qui a su à travers ces trois matchs montrer de bonnes qualités offensives et défensives.
De leur côté les supporters ont eux aussi exprimé leur soutien au meneur de jeu américain Matt McKenzie dans cette série de défaites.
Après une nouvelle journée (la quatrième du championnat) les Wizards de Santa Maria sont toujours 12ème après une nouvelle défaite sur le parquet de Hills Master avec un écart de 10 points.
C'est au cours de la cinquième journée que l'équipe rencontre enfin la victoire en s'imposant sur son parquet 101 à 92 face à l'équipe de Brockbain.
<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">Journée</span> | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">Affiche</span> | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">Score</span> | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">(victoires-défaites) |
1ère Journée | Arcandias Suns - Santa Maria Wizards | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #f12f32 ">98 - 96</span> | (0-1) |
2ème Journée | Santa Maria Wizards - Dalecrussy Elans | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #f12f32 ">96 - 97</span> | (0-2) |
3ème Journée | Tygres Stars - Santa Maria Wizards | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #f12f32 ">92 - 90</span> | (0-3) |
4ème Journée | Hills Master - Santa Maria Wizards | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #f12f32 ">99 - 89</span> | (0-4) |
5ème Journée | Santa Maria Wizards - Brockbain Fox | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #3A9D23 ">101 - 92</span> | (1-4) |
<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">Classement Actuel</span> | ||||||
Classement | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_____</span>Équipe | Matches | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>(victoires-défaites) | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>marqués | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>encaissés | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">_</span>différence |
<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>10 | Brockbain Fox | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">___</span>5 | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>(2-3) | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>464 | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>480 | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>-18 |
<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">__</span>11 | Fangard Hornets | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">___</span>5 | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">______</span>(1-4) | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>459 | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>488 | <span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color: #ffffff ">____</span>-29 |
