Aéroport de Tarbonne - Coeur de Psylone : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M |
|||
(37 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | {{Archives_MD}} | ||
+ | |||
{| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | {| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em; background: #0e89b5; color: #ffffff" | [[Image:Icone-avion.jpg]] | + | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em; background: #0e89b5; color: #ffffff" | [[Image:Icone-avion.jpg]] TARBONNE <br> Portes du Psylone |
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" |[[ | + | | colspan="2" align="center" |[[Image:Logoaeroporttarbonne.png|250px]] |
|+ '''[[Aéroports de Simland]]''' | |+ '''[[Aéroports de Simland]]''' | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" ; font-size: 1em; background: #ffffff; color: #000000"| Code [[AITA]] <br> ''' | + | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" ; font-size: 1em; background: #ffffff; color: #000000"| Code [[AITA]] <br> '''TBR''' |
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Localisation | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Localisation | ||
Ligne 14: | Ligne 16: | ||
| Région || align="center" | [[Image:20070706_gp_001.jpg|20px]] [[Simland Meridional]] | | Région || align="center" | [[Image:20070706_gp_001.jpg|20px]] [[Simland Meridional]] | ||
|- | |- | ||
− | | Ville || align="center" | [[ | + | | Ville || align="center" | [[Tarbonne]] |
|- | |- | ||
| Altitude || align="center" | 350 mètres | | Altitude || align="center" | 350 mètres | ||
Ligne 20: | Ligne 22: | ||
! colspan="3" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Informations techniques | ! colspan="3" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Informations techniques | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | Piste || align="center" | | + | | align="center" | Piste || align="center" | 3100 mètres |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Orientation || align="center" | ouest-est |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Revêtement || align="center" | bitume |
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Informations commerciales | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Informations commerciales | ||
Ligne 30: | Ligne 32: | ||
| Type d'aéroport || align="center" | Civil | | Type d'aéroport || align="center" | Civil | ||
|- | |- | ||
− | | Terminaux || align="center" | | + | | Terminaux || align="center" | 2 |
|- | |- | ||
| Passagers || align="center" | 30 000 (2011) | | Passagers || align="center" | 30 000 (2011) | ||
|- | |- | ||
− | | Gestionnaire || align="center" | | + | | Gestionnaire || align="center" | Tarbonne-Métropole |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" | | | colspan="2" align="center" | | ||
|} | |} | ||
− | [[Image:Sacs.jpg| | + | [[Image:Sacs.jpg|270px|right]] |
+ | |||
+ | L' aéroport de '''Tarbonne-Rocheuses Méridionales''' est un aéroport simlandais situé dans le département du [[Psylone]], sur la commune de '''''Fayetville''''', desservant l'aire urbaine de [[Tarbonne]]. <br> | ||
+ | Sa piste de plus de 3000 mètres lui permet d'accueillir de gros porteurs alors que ses deux terminaux lui offrent une capacité d'accueil annuel de 500.000 passagers. L'aéroport tend à developper les liaisons régionales ainsi que les vols charters pour la saison hivernale. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Vueaerienneaeroporttarbonne.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Géographie et Accès === | ||
+ | L'aéroport est situé à 10 kms à l'ouest de [[Tarbonne]] sur la route de [[Mérydile]], sortie '''Tarbonne-Nord - Aéroport'''. | ||
+ | [[Fichier:Accesaeroporttarbonne1.png]] | ||
+ | |||
+ | === Données aéronautiques et techniques === | ||
+ | * Aéroport civil ouvert à la CAP <br> | ||
+ | * Ouvert au trafic international <br> | ||
+ | * IFR-VFR nuit <br> | ||
+ | * Heures d'ouverture : H24 <br> | ||
+ | * Classement : B <br> | ||
+ | * SSLIA : Niveau 8 <br> | ||
+ | * Emprise au sol : 176 ha <br> | ||
+ | |||
+ | === Infrastructures aéroportuaires === | ||
+ | * Surface de l'aérogare : 35000 m2 <br> | ||
+ | * Terminaux : 2 <br> | ||
+ | * Parkings avec passerelles : 14 <br> | ||
+ | * Parkings hors contact : 11 <br> | ||
+ | * 35 comptoirs d'enregistrement, 16 portes d'embarquement <br> | ||
+ | * 1 piste en bitune orientée ouest-est 3100/45 avec ILS Cat. II et balisage lumineux : HI - PAPI - Rampe d'approche - Feux à éclats <br> | ||
+ | * Traitement du fret : 450 m2 | ||
+ | |||
+ | === Compagnies aériennes === | ||
+ | * [[Air Meridional]] <br> | ||
+ | * [[Air Psylone]] <br> | ||
+ | * [[Air Topaze]] <br> | ||
+ | * [[Air Continental]] <br> | ||
+ | |||
+ | === Vol réguliers === | ||
+ | * Arrandale <br> | ||
+ | * Lostande Flor <br> | ||
+ | * Luisbourbonburg <br> | ||
+ | * Mérydile <br> | ||
+ | * Marioboro <br> | ||
+ | * Providence <br> | ||
+ | * Ramur City <br> | ||
+ | * Sonoma <br> | ||
+ | * Utopia <br> | ||
+ | * Westfield <br> | ||
+ | * Zeroing City <br> | ||
+ | * Weibpitze <br> | ||
+ | |||
+ | === Vols charters et '''''Saisonniers'''''=== | ||
+ | * '''''Argelès''''' <br> | ||
+ | * '''''Carolyne''''' <br> | ||
+ | * Colomb City <br> | ||
+ | * '''''Engaly''''' <br> | ||
+ | * Gemini <br> | ||
+ | * Hopecity <br> | ||
+ | * Luisbourbonburg <br> | ||
+ | * Saint-Laurent <br> | ||
+ | * Santa Maria <br> | ||
+ | * '''''Sesteron''''' <br> | ||
+ | * Sonoma <br> | ||
+ | * Sun City <br> | ||
+ | * Zeroing City <br> | ||
+ | |||
+ | === Activités sur zone === | ||
− | + | [[Catégorie:Transports Méridionaux]] | |
− | + | [[Catégorie:Portails/Méridionie/Articles liés]] |
Version actuelle en date du 6 avril 2014 à 22:47
Archives méridionales Vous parcourez actuellement une section obsolète de la Méridionie. Si vous souhaitez la reprendre de façon active, retirez simplement ce bandeau. Bonne navigation |
||
---|---|---|
• Archives méridionales • Images orphelines de Méridionie • |
TARBONNE Portes du Psylone | ||
Code AITA TBR | ||
---|---|---|
Localisation | ||
Pays | Simland | |
Région | Simland Meridional | |
Ville | Tarbonne | |
Altitude | 350 mètres | |
Informations techniques | ||
Piste | 3100 mètres | |
Orientation | ouest-est | |
Revêtement | bitume | |
Informations commerciales | ||
Type d'aéroport | Civil | |
Terminaux | 2 | |
Passagers | 30 000 (2011) | |
Gestionnaire | Tarbonne-Métropole | |
L' aéroport de Tarbonne-Rocheuses Méridionales est un aéroport simlandais situé dans le département du Psylone, sur la commune de Fayetville, desservant l'aire urbaine de Tarbonne.
Sa piste de plus de 3000 mètres lui permet d'accueillir de gros porteurs alors que ses deux terminaux lui offrent une capacité d'accueil annuel de 500.000 passagers. L'aéroport tend à developper les liaisons régionales ainsi que les vols charters pour la saison hivernale.
Sommaire
Géographie et Accès
L'aéroport est situé à 10 kms à l'ouest de Tarbonne sur la route de Mérydile, sortie Tarbonne-Nord - Aéroport.
Données aéronautiques et techniques
- Aéroport civil ouvert à la CAP
- Ouvert au trafic international
- IFR-VFR nuit
- Heures d'ouverture : H24
- Classement : B
- SSLIA : Niveau 8
- Emprise au sol : 176 ha
Infrastructures aéroportuaires
- Surface de l'aérogare : 35000 m2
- Terminaux : 2
- Parkings avec passerelles : 14
- Parkings hors contact : 11
- 35 comptoirs d'enregistrement, 16 portes d'embarquement
- 1 piste en bitune orientée ouest-est 3100/45 avec ILS Cat. II et balisage lumineux : HI - PAPI - Rampe d'approche - Feux à éclats
- Traitement du fret : 450 m2
Compagnies aériennes
Vol réguliers
- Arrandale
- Lostande Flor
- Luisbourbonburg
- Mérydile
- Marioboro
- Providence
- Ramur City
- Sonoma
- Utopia
- Westfield
- Zeroing City
- Weibpitze
Vols charters et Saisonniers
- Argelès
- Carolyne
- Colomb City
- Engaly
- Gemini
- Hopecity
- Luisbourbonburg
- Saint-Laurent
- Santa Maria
- Sesteron
- Sonoma
- Sun City
- Zeroing City