Parti Indépendantiste Auroréen : Différence entre versions
(Page créée avec « <div style="float:right; margin:0 0 1em 2em; text-align:right; font-size:1em; font-family:lucida grande, sans-serif; line-height:normal;"> <div style="border: 1px solid #F... ») |
|||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 39: | Ligne 39: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | Le PIA est un parti politique de la ville d'[[Aurora]] | ||
+ | |||
+ | ==Histoire== | ||
+ | |||
+ | Dès l'intégration d'Aurora dans la [[Maxisland|Duché du Maxisland]],le Parti Républicain d'Aurora devient le Parti Indépendantiste Auroréen. Dans la première partie de son existence, le PIA connaitra un certain succès et sera le principal parti d'opposition dans la commune. En 1968, après deux mayorat au bilan moyen, le PIA bénéificie du vote de sanction envers le [[Parti Communiste Auroréen]] et le [[Parti Réformateur Libéral]]. Alexandre Thompson gagnera les élections il restera au pouvoir durant 12 ans, avant de céder sa place à son fils, qui lui ne restera bourgmestre que durant quelque mois. La Grande Grève de 1980 aura eu raison de lui et du PIA. Durant les 30 ans de majorité Communiste, le PIA restera dans l'opposition. Mais en 2012, celui enregistre sa moins bonne performance avec 0,9% des voies, et n'a donc aucun élu au conseil communal. | ||
+ | |||
+ | ==Résultat aux élections== | ||
+ | |||
+ | {| align="center" class="wikitable" | ||
+ | ! | Mandature | ||
+ | ! | Résultats | ||
+ | ! Nombre d'élus | ||
+ | ! Majorité | ||
+ | |- | ||
+ | | '''1935 - 1940''' | ||
+ | | 12,09% | ||
+ | | 6 /50 | ||
+ | | [[Fichier:225px-ULS.gif|25px]] - [[Fichier:PCA.gif|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''1940 - 1945''' | ||
+ | | 20, 78% | ||
+ | | 10/50 | ||
+ | | [[Fichier:225px-ULS.gif|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''1940 - 1950''' | ||
+ | | 21,09% | ||
+ | | 10 /50 | ||
+ | | [[Fichier:225px-ULS.gif|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1950 - 1956''' | ||
+ | | 21,07% | ||
+ | | 10/ 50 | ||
+ | |[[Fichier:225px-ULS.gif|25px]] - [[Fichier:PCA.gif|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1956 - 1962''' | ||
+ | | 15,87% | ||
+ | | 7/50 | ||
+ | |[[Fichier:PCA.gif|25px]] - [[Fichier:Socialiste.jpg|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1962 - 1968''' | ||
+ | | 18,56 % | ||
+ | | 9/50 | ||
+ | | [[Fichier:225px-ULS.gif|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1968 - 1974''' | ||
+ | | 51,98 % | ||
+ | | 25/50 | ||
+ | |[[Fichier:PartiindépendantisteAurora.jpg|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1974 - 1980''' | ||
+ | | 56,87 % | ||
+ | | 28 /50 | ||
+ | | [[Fichier:PartiindépendantisteAurora.jpg|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1980 - 1980''' | ||
+ | | 46,76 % | ||
+ | | 23 /50 | ||
+ | | [[Fichier:PartiindépendantisteAurora.jpg|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1980 - 1986''' | ||
+ | | 24% | ||
+ | | 12/ 50 | ||
+ | | [[Fichier:PCA.gif|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1986 - 1992''' | ||
+ | | 10,32 % | ||
+ | | 5/50 | ||
+ | | [[Fichier:PCA.gif|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1992 - 1998''' | ||
+ | | 8,89 % | ||
+ | | 4 /50 | ||
+ | | [[Fichier:PCA.gif|25px]] - [[Fichier:Socialiste.jpg|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1998 - 2004''' | ||
+ | | 8,54 % | ||
+ | | 4 /50 | ||
+ | | [[Fichier:Logo2Npv.JPG| 25px]] - [[Fichier:AESlogo.jpg|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2004 - 2010''' | ||
+ | | 5,89 % | ||
+ | | 2 /50 | ||
+ | | [[Fichier:Logo2Npv.JPG| 25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2010 - 2012''' | ||
+ | | 3, 23 % | ||
+ | | 1 /50 | ||
+ | | [[Fichier:Logo2Npv.JPG| 25px]] - [[Fichier:PartiSocialiste2012.png|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2012 - 2016''' | ||
+ | | 0,98 % | ||
+ | | 0 /50 | ||
+ | | [[Fichier:AvalonLabour.png|25px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version actuelle en date du 17 janvier 2014 à 19:24
Parti politique simlandais
Institutions simlandaises
Free Aurora | |
Fondation | 7 mars 1957 |
---|---|
Siège | Aurora en Oulatar |
Fondateurs | Frank Power Jr |
Président | Henri Destray |
Idéologie | Indépendantisme, Nationalisme |
Couleur(s) | Bleu et Rouge |
Résultats Communaux |
0,09 % |
Nombre d'adhérents |
780 |
Le PIA est un parti politique de la ville d'Aurora
Histoire
Dès l'intégration d'Aurora dans la Duché du Maxisland,le Parti Républicain d'Aurora devient le Parti Indépendantiste Auroréen. Dans la première partie de son existence, le PIA connaitra un certain succès et sera le principal parti d'opposition dans la commune. En 1968, après deux mayorat au bilan moyen, le PIA bénéificie du vote de sanction envers le Parti Communiste Auroréen et le Parti Réformateur Libéral. Alexandre Thompson gagnera les élections il restera au pouvoir durant 12 ans, avant de céder sa place à son fils, qui lui ne restera bourgmestre que durant quelque mois. La Grande Grève de 1980 aura eu raison de lui et du PIA. Durant les 30 ans de majorité Communiste, le PIA restera dans l'opposition. Mais en 2012, celui enregistre sa moins bonne performance avec 0,9% des voies, et n'a donc aucun élu au conseil communal.