Flussdorf : Différence entre versions
(Page créée avec « {| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | colspan="2" align="center" |250px |+ '''Villes de Simland''' ! col... ») |
|||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
|- | |- | ||
| Maire || align="center" | [[Gérald Golay]] (IRL)<br>Lans Kruger (RP) | | Maire || align="center" | [[Gérald Golay]] (IRL)<br>Lans Kruger (RP) | ||
+ | |- | ||
+ | | Code postaux || align="center" | 01310 | ||
|- | |- | ||
| Jumelage || align="center" | Leysin, Suisse | | Jumelage || align="center" | Leysin, Suisse | ||
Ligne 31: | Ligne 33: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[Flussdorf]] est | + | [[Flussdorf]] est une ville montagnarde du nord de [[Simland]] située dans l'état du [[Middle West]], son maire est Lans Kruger (RP, [[Gérald Golay]] IG). Elle fait partie du [[Domaine skiable des Mosses]]. Elle compte environ 4500 habitants. |
+ | |||
+ | ==Histoire== | ||
+ | |||
+ | ==Géographie== | ||
+ | Flussdorf se situe dans l'état du [[Middle West]] dans le nord de [[Simland]]. La [[Swissjo (Rivière)|Swissjo]] borde la ville à l'est et au nord. Flussdorf se trouve d'ailleurs au bout de la vallée, près de la source de la rivière.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Politique== | ||
+ | ===Conseil municipal=== | ||
+ | Le conseil municipal de Flussdorf est composé d'un syndic (ou maire) et de 6 conseillers municipaux. | ||
+ | La gestion de la ville est répartie en 7 département, chaque conseiller municipal étant à la tête d'un de ces départements que voici : | ||
+ | * '''DGF''' : Département de Gestion et Finances | ||
+ | * '''DUB''' : Département de l'Urbanisme et du Bâtiment | ||
+ | * '''DEE''' : Département des Énergies et de la Mobilité | ||
+ | * '''DSU''' : Département des Services d'Urgences | ||
+ | * '''DCJS''' : Département de la Cohésion sociale, de la Jeunesse et des Sports | ||
+ | * '''DCT''' : Département de la Culture et du Tourisme | ||
+ | * '''DTE''' : Département des Travaux et de l'Environnement | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="toccolours" style="margin: 0; width: 100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="border-bottom: 1px solid #1D1D1D;" | Mandat | ||
+ | ! style="border-bottom: 1px solid #1D1D1D;" | Syndic (DGF) | ||
+ | ! style="border-bottom: 1px solid #1D1D1D;" | DUB | ||
+ | ! style="border-bottom: 1px solid #1D1D1D;" | DEM | ||
+ | ! style="border-bottom: 1px solid #1D1D1D;" | DSU | ||
+ | ! style="border-bottom: 1px solid #1D1D1D;" | DCJS | ||
+ | ! style="border-bottom: 1px solid #1D1D1D;" | DCT | ||
+ | ! style="border-bottom: 1px solid #1D1D1D;" | DTE | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 4 janvier 2013 - ''En cours'' | ||
+ | | align="center" | Lans Kruger (RPD) | ||
+ | | align="center" | [[Gérald Golay]] (PSN) | ||
+ | | align="center" | Alexandre Fiant (RPD) | ||
+ | | align="center" | Katarina Dolstein (PSN) | ||
+ | | align="center" | Sylvie Le Jeune (RPD) | ||
+ | | align="center" | Jean-Franck Leyer (ÖRP) | ||
+ | | align="center" | Bernard Morilleau (ÖRP) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="height: 2px; background: #0071BC;" | | ||
+ | | style="height: 2px; background: #0071BC;" | | ||
+ | | style="height: 2px; background: #E52935;" | | ||
+ | | style="height: 2px; background: #0071BC;" | | ||
+ | | style="height: 2px; background: #E52935;" | | ||
+ | | style="height: 2px; background: #0071BC;" | | ||
+ | | style="height: 2px; background: #95C60B;" | | ||
+ | | style="height: 2px; background: #95C60B;" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Quartiers== | ||
+ | ===Centre-Ville=== | ||
+ | Le centre-ville est le quartier principal de la ville. On y trouve la mairie, la [[Place de l'Égypte]] et la [[City Tower]]. Le quartier est séparé en son centre par l'Avenue des Rocheuses reliant la mairie à la City Tower.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Quartier de la Gare=== | ||
+ | C'est le quartier situé autour de la [[Gare nationale James Watt]]. Il accueil le Centre F.Pellerin, le [[Centre Professionel de Flussdorf]] et de nombreux logements.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Quartier de la Marina=== | ||
+ | Le quartier de la Marina est un des plus récent quartier. Il s'est développé à l'ouest de la Marina de Flussdorf. On y trouve uniquement des logements et la marina avec le Centre Régional de l'Observation des Eaux.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Quartier des Plans=== | ||
+ | Les Plans (ou quartier des Plans) se situe à l'ouest de la ville au niveau de R617. C'est un quartier encore peu développé s'étant développé lors de la construction de la halte ferroviaire de Flussdorf remplacé depuis par la gare nationale James Watt.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Patrimoine et culture== | ||
+ | ===Monuments=== | ||
+ | * '''Obélisque d'Hatchepsout''' | ||
+ | L'obélisque d'Hatchepsout, se trouvant sur la place de l'Égypte, à été offert en 1848 par la ville de Karnak en Égypte. | ||
+ | ===Patrimoine architectural=== | ||
+ | * '''Pont Alexandre''' | ||
+ | Le pont Alexandre, situé sur la [[N17]] enjambe la Swissjo à l'est de la ville. | ||
+ | ===Culture=== | ||
+ | * '''Centre F.Pellerin''' | ||
+ | Le centre F.Pellerin, en hommage à [http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur_Pellerin Fleur Pellerin], est le centre de conférence de Flussdorf. Il est situé dans le [[Flussdorf#Quartier de la Gare|quartier de la gare]], sur la butte du Cretex.<br> | ||
+ | Il est composé de 3 bâtiments, un grand situé au sud du complexe et deux plus petits situé à l'est et à l'ouest du complexe.<br> | ||
+ | Le grand bâtiment accueil le centre de conférence, le bâtiment Est accueil le [[Musée de la montagne]] et le bâtiment Ouest accueil des bureaux.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Transports== | ||
+ | ===Routes=== | ||
+ | * '''Nationales''' | ||
+ | N17 : La [[N17|nationale N17]] traverse la ville d'est en ouest, elle permet de rejoindre [[Ijsdale]] à l'ouest et [[Dalecrussy]] à l'est.<br> | ||
+ | * '''Régionales''' | ||
+ | R617 : La R617 permet de rejoindre les stations de ski du [[Domaine skiable des Mosses]] depuis l'ouest de la ville.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Rail=== | ||
+ | La gare centrale de Flussdorf se situe sur le parcours ferroviaire [[Ijsdale]] <> [[Dalecrussy]] et est desservie par les GoCités de la [[CFS]].<br> | ||
+ | La gare est aussi le point de départ du [[Chemin de fer de l'Aiguille]] permettant de rejoindre [[Bexira]] et [[Les Diables]].<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Transports en communs=== | ||
+ | La ville est desservie par 2 lignes du réseau [[Altibus|<font style="background: #F90643; color: #FFFFFF; padding: 2px 5px;">Altibus</font>]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Domaine_skiable_des_Mosses}} | ||
+ | [[Catégorie:Les_Mosses]] | ||
+ | [[Catégorie:Villes de Simland]] | ||
+ | [[Catégorie:Middle West]] | ||
+ | [[Catégorie:Lewsland]] |
Version actuelle en date du 27 mars 2013 à 10:25
Localisation | |||
---|---|---|---|
Pays | Simland | ||
Région | Lewsland | ||
Etat | Middle West | ||
Agglomération | Domaine skiable des Mosses | ||
Informations | |||
Maire | Gérald Golay (IRL) Lans Kruger (RP) | ||
Code postaux | 01310 | ||
Jumelage | Leysin, Suisse | ||
Population | 4353 hab. | ||
Gentilé | Flussdorfer, Flussdorfen | ||
Note de l'ASU | Inconnue | ||
Liens | |||
Site web | flussdorf.mosses.sl | ||
Flussdorf est une ville montagnarde du nord de Simland située dans l'état du Middle West, son maire est Lans Kruger (RP, Gérald Golay IG). Elle fait partie du Domaine skiable des Mosses. Elle compte environ 4500 habitants.
Sommaire
Histoire
Géographie
Flussdorf se situe dans l'état du Middle West dans le nord de Simland. La Swissjo borde la ville à l'est et au nord. Flussdorf se trouve d'ailleurs au bout de la vallée, près de la source de la rivière.
Politique
Conseil municipal
Le conseil municipal de Flussdorf est composé d'un syndic (ou maire) et de 6 conseillers municipaux. La gestion de la ville est répartie en 7 département, chaque conseiller municipal étant à la tête d'un de ces départements que voici :
- DGF : Département de Gestion et Finances
- DUB : Département de l'Urbanisme et du Bâtiment
- DEE : Département des Énergies et de la Mobilité
- DSU : Département des Services d'Urgences
- DCJS : Département de la Cohésion sociale, de la Jeunesse et des Sports
- DCT : Département de la Culture et du Tourisme
- DTE : Département des Travaux et de l'Environnement
Mandat | Syndic (DGF) | DUB | DEM | DSU | DCJS | DCT | DTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 janvier 2013 - En cours | Lans Kruger (RPD) | Gérald Golay (PSN) | Alexandre Fiant (RPD) | Katarina Dolstein (PSN) | Sylvie Le Jeune (RPD) | Jean-Franck Leyer (ÖRP) | Bernard Morilleau (ÖRP) |
Quartiers
Centre-Ville
Le centre-ville est le quartier principal de la ville. On y trouve la mairie, la Place de l'Égypte et la City Tower. Le quartier est séparé en son centre par l'Avenue des Rocheuses reliant la mairie à la City Tower.
Quartier de la Gare
C'est le quartier situé autour de la Gare nationale James Watt. Il accueil le Centre F.Pellerin, le Centre Professionel de Flussdorf et de nombreux logements.
Quartier de la Marina
Le quartier de la Marina est un des plus récent quartier. Il s'est développé à l'ouest de la Marina de Flussdorf. On y trouve uniquement des logements et la marina avec le Centre Régional de l'Observation des Eaux.
Quartier des Plans
Les Plans (ou quartier des Plans) se situe à l'ouest de la ville au niveau de R617. C'est un quartier encore peu développé s'étant développé lors de la construction de la halte ferroviaire de Flussdorf remplacé depuis par la gare nationale James Watt.
Patrimoine et culture
Monuments
- Obélisque d'Hatchepsout
L'obélisque d'Hatchepsout, se trouvant sur la place de l'Égypte, à été offert en 1848 par la ville de Karnak en Égypte.
Patrimoine architectural
- Pont Alexandre
Le pont Alexandre, situé sur la N17 enjambe la Swissjo à l'est de la ville.
Culture
- Centre F.Pellerin
Le centre F.Pellerin, en hommage à Fleur Pellerin, est le centre de conférence de Flussdorf. Il est situé dans le quartier de la gare, sur la butte du Cretex.
Il est composé de 3 bâtiments, un grand situé au sud du complexe et deux plus petits situé à l'est et à l'ouest du complexe.
Le grand bâtiment accueil le centre de conférence, le bâtiment Est accueil le Musée de la montagne et le bâtiment Ouest accueil des bureaux.
Transports
Routes
- Nationales
N17 : La nationale N17 traverse la ville d'est en ouest, elle permet de rejoindre Ijsdale à l'ouest et Dalecrussy à l'est.
- Régionales
R617 : La R617 permet de rejoindre les stations de ski du Domaine skiable des Mosses depuis l'ouest de la ville.
Rail
La gare centrale de Flussdorf se situe sur le parcours ferroviaire Ijsdale <> Dalecrussy et est desservie par les GoCités de la CFS.
La gare est aussi le point de départ du Chemin de fer de l'Aiguille permettant de rejoindre Bexira et Les Diables.
Transports en communs
La ville est desservie par 2 lignes du réseau Altibus
Domaine skiable des Mosses | ||
---|---|---|
Stations | Flussdorf • Bexira • Midabel • Les Diables | |
Remontées | Funiculaire de l'Aiguille | |
Transports | Chemin de fer de l'Aiguille • Altibus • P+R Swissjo |