Modèle:Tracé A190 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M |
|||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{{STA-table}} | {{STA-table}} | ||
− | {{STA|voie= | + | {{STA|voie=ETHA|nom='''[[A1]]'''|infos1=Échangeur de St-Cloud|infos2=}} |
− | + | ||
{{STA|voie=VOIE|nom=|infos1=|infos2=}} | {{STA|voie=VOIE|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
− | {{STA|voie= | + | {{STA|voie=PSEA|nom=|infos1=Viaduc Léonard|infos2=[[Brenta]]}} |
− | {{STA|voie=PEAU|nom=|infos1=Viaduc Kentleprix|infos2=[[ | + | {{STA|voie=SI4r|nom=Sortie 01|infos1=← Etray|infos2=}} |
− | {{STA|voie= | + | {{STA|voie=SS4r|nom=Sortie 02|infos1=← Dudingen <nowiki>|</nowiki> Ecluses →|infos2=}} |
+ | {{STA|voie=PIRO|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=PICF|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=PIAV|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=SS4r|nom=Sortie 02|infos1=← Maracon <nowiki>|</nowiki> Gineya →|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=EIAV|nom=|infos1=Échangeur de Maracon|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=ETGR|nom=|infos1=Échangeur de Soney|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=SS4r|nom=Sortie 03|infos1=← Collex|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=SS4r|nom=Sortie 04|infos1=← Valagne <nowiki>|</nowiki> Bron →|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=EIAV|nom=|infos1=Échangeur de Gorgins|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=TUEN|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=TUVO|nom=|infos1=Tunnel de Gorgins|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=TUES|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=PIRO|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=PICF|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=TUEN|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=TURO|nom=|infos1=Galeries d'Aubonne|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=TUES|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=TUEN|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=TUVO|nom=|infos1=Tunnel des Esserts|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=TUES|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=SS4r|nom=Sortie 05|infos1=← Espardille|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=TUEN|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=TUVO|nom=|infos1=Tunnel de Vuiteboeuf|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=TUES|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=VOIE|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=SS4a|nom=Sortie 06|infos1=← Tazalès|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=VOIE|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=SS4r|nom=Sortie 07|infos1=← <nowiki>|</nowiki> Corbès →|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=SS4r|nom=Sortie 08|infos1=← <nowiki>|</nowiki> →|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=SS4r|nom=Sortie 09|infos1=← <nowiki>|</nowiki> →|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=VOIE|nom=|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=SS4r|nom=Sortie 10|infos1=|infos2=}} | ||
+ | {{STA|voie=PEAU|nom=|infos1=Viaduc Kentleprix|infos2=[[Brenta]]}} | ||
+ | {{STA|voie=SS4r|nom=Sortie 11|infos1=|infos2=}} | ||
{{STA|voie=VOIE|nom='''[[A190]]'''|infos1=|infos2=}} | {{STA|voie=VOIE|nom='''[[A190]]'''|infos1=|infos2=}} | ||
{{STA|voie=ESAU|nom='''[[A1]]'''|infos1=Échangeur du Berger-St-Antoine|infos2=}} | {{STA|voie=ESAU|nom='''[[A1]]'''|infos1=Échangeur du Berger-St-Antoine|infos2=}} | ||
{{STA|voie=FBAS|nom='''[[A19]]'''|infos1=|infos2=}} | {{STA|voie=FBAS|nom='''[[A19]]'''|infos1=|infos2=}} | ||
{{STA-table-fin}} | {{STA-table-fin}} |
Version actuelle en date du 1 septembre 2013 à 14:11
Échangeur de St-Cloud | A1 | |||||
Viaduc Léonard | Brenta | |||||
← Etray | Sortie 01 | |||||
← Dudingen | Ecluses → | Sortie 02 | |||||
← Maracon | Gineya → | Sortie 02 | |||||
Échangeur de Maracon | ||||||
Échangeur de Soney | ||||||
← Collex | Sortie 03 | |||||
← Valagne | Bron → | Sortie 04 | |||||
Échangeur de Gorgins | ||||||
Tunnel de Gorgins | ||||||
Galeries d'Aubonne | ||||||
Tunnel des Esserts | ||||||
← Espardille | Sortie 05 | |||||
Tunnel de Vuiteboeuf | ||||||
← Tazalès | Sortie 06 | |||||
← | Corbès → | Sortie 07 | |||||
← | → | Sortie 08 | |||||
← | → | Sortie 09 | |||||
Sortie 10 | ||||||
Viaduc Kentleprix | Brenta | |||||
Sortie 11 | ||||||
A190 | ||||||
Échangeur du Berger-St-Antoine | A1 | |||||
A19 |