|
|
(19 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1: |
Ligne 1: |
| + | {{Modèle:Bandeau archives}} |
| + | |
| + | |
| {| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;" | | {| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;" |
| |+ '''Transports du Simland''' | | |+ '''Transports du Simland''' |
Ligne 9: |
Ligne 12: |
| |- | | |- |
| | <font color=#6894F0>'''Date de création'''</font color> || align="center" | '''04 avril 2013''' | | | <font color=#6894F0>'''Date de création'''</font color> || align="center" | '''04 avril 2013''' |
| + | |- |
| + | | <font color=#6894F0>'''Date de cessation d'activités'''</font color> || align="center" | '''26 octobre 2013''' |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #708090; color: #181870" | <font size="2">'''Généralités''' | | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #708090; color: #181870" | <font size="2">'''Généralités''' |
Ligne 18: |
Ligne 23: |
| | <font color=#6894F0>'''Programme de fidélité'''</font color> || align="center" | '''BlueAzur''' | | | <font color=#6894F0>'''Programme de fidélité'''</font color> || align="center" | '''BlueAzur''' |
| |- | | |- |
− | | <font color=#6894F0>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''6''' | + | | <font color=#6894F0>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''7''' |
| |- | | |- |
− | | <font color=#6894F0>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''13''' <br> | + | | <font color=#6894F0>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''17''' <br> |
| |- | | |- |
| | <font color=#6894F0>'''Dirigeant'''</font color> || align="center" | '''Filipe [[Roxboro]]''' | | | <font color=#6894F0>'''Dirigeant'''</font color> || align="center" | '''Filipe [[Roxboro]]''' |
Ligne 26: |
Ligne 31: |
| | <font color=#6894F0>'''Effectif'''</font color> || align="center" | '''125 <br> (dont 105 au sol et 20 navigants)''' | | | <font color=#6894F0>'''Effectif'''</font color> || align="center" | '''125 <br> (dont 105 au sol et 20 navigants)''' |
| |- | | |- |
− | | <font color=#6894F0>'''Site web'''</font color> || align="center" | | + | | <font color=#6894F0>'''Site web'''</font color> || align="center" | http://www.simland.biz/forum/ftopic15493.php |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #708090; color: #181870" | <font size="2">'''Données financières''' | | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #708090; color: #181870" | <font size="2">'''Données financières''' |
Ligne 41: |
Ligne 46: |
| | | |
| | | |
− | [[Fichier:RESEAUAIRAZUR3.png|660px]] | + | [[Fichier:RESEAUAIRAZUR6.png|660px]] |
| | | |
| ===='''Historique'''==== | | ===='''Historique'''==== |
− | '''Air Azur''' est une compagnie aérienne simlandaise à vocation régionale créée le 04 avril 2013 dont le siège et la base principale sont situés à [[Lilianport]], QN. | + | '''Air Azur''' est une ancienne compagnie aérienne simlandaise à vocation régionale créée le 04 avril 2013 dont le siège et la base principale étaient situés à [[Lilianport]], QN.<br> |
| + | La compagnie est rachetée par [[MeridianAir]] le 25 septembre 2013. |
| | | |
| ===='''Flotte'''==== | | ===='''Flotte'''==== |
Ligne 50: |
Ligne 56: |
| [[Fichier:ATR72200AIRAZUR.png|thumb|right|300px|'''Un de nos ATR 72-200''']] | | [[Fichier:ATR72200AIRAZUR.png|thumb|right|300px|'''Un de nos ATR 72-200''']] |
| | | |
− | La compagnie dispose de 6 appareils : | + | La compagnie disposait de 7 appareils : |
| | | |
| * ATR42-300 (56 sièges dont 12 en club et 44 en économique) - SL-LLP | | * ATR42-300 (56 sièges dont 12 en club et 44 en économique) - SL-LLP |
Ligne 59: |
Ligne 65: |
| * ATR72-200 (74 sièges dont 12 en club et 62 en économique) - SL-RPR | | * ATR72-200 (74 sièges dont 12 en club et 62 en économique) - SL-RPR |
| * ATR72-200 (74 sièges dont 12 en club et 62 en économique) - SL-AVQ | | * ATR72-200 (74 sièges dont 12 en club et 62 en économique) - SL-AVQ |
| + | * ATR72-200 (74 sièges dont 12 en club et 62 en économique) - SL-ARM |
| | | |
| ===='''Destinations'''==== | | ===='''Destinations'''==== |
− | '''Air Azur''' dessert actuellement 14 aéroports à [[Simland]] et près de 300 vols par semaine. | + | '''Air Azur''' desservait 17 aéroports à [[Simland]] et assurait près de 300 vols par semaine. |
− | * [[Aubevoye]] | + | * [[Aveiro]] |
| * [[Astorya]] | | * [[Astorya]] |
| * [[Bridgetown]] | | * [[Bridgetown]] |
| + | * [[Giant Bay]] |
| * [[Greenvale]] | | * [[Greenvale]] |
| + | * [[Ipanema]] |
| * [[Harlan]] | | * [[Harlan]] |
| + | * [[Kalos]] |
| * [[Lilianport]] | | * [[Lilianport]] |
| * [[Orenoke City]] | | * [[Orenoke City]] |
Ligne 76: |
Ligne 86: |
| * [[Sun City]] | | * [[Sun City]] |
| * [[Zeroing City]] | | * [[Zeroing City]] |
− |
| |
− | ===='''Guide horaire'''====
| |
− |
| |
− | AUBEVOYE
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers ASTORYA depuis ASTORYA
| |
− | 14.40 15.25 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR001 13.25 14.10 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR002
| |
− | vers GREENVALE depuis GREENVALE
| |
− | 18.10 18.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR003 16.55 17.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR004
| |
− | vers LILIANPORT depuis LILIANPORT
| |
− | 16.00 17.00 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR005 14.30 15.30 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR006
| |
− |
| |
− | ASTORYA
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers AUBEVOYE depuis AUBEVOYE
| |
− | 13.25 14.10 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR002 14.40 15.25 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR001
| |
− | vers BRIDGETOWN depuis BRIDGETOWN
| |
− | 11.25 11.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR007 12.25 12.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR008
| |
− | 20.25 20.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR009 21.25 21.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR010
| |
− | vers GREENVALE depuis GREENVALE
| |
− | 09.25 09.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR013 10.25 10.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR014
| |
− | 15.55 16.25 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR015 19.25 19.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR016
| |
− | vers LILIANPORT depuis LILIANPORT
| |
− | 09.05 09.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR017 08.00 08.35 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR018
| |
− | 21.25 22.00 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR019 20.20 20.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR020
| |
− | vers PAISA depuis PAISA
| |
− | 06.45 07.35 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR021 08.05 08.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR022
| |
− | 16.45 17.35 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR023 15.25 16.15 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR024
| |
− |
| |
− | BRIDGETOWN
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers ASTORYA depuis ASTORYA
| |
− | 12.25 12.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR008 11.25 11.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR007
| |
− | 21.25 21.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR010 20.25 20.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR009
| |
− | vers LILIANPORT depuis LILIANPORT
| |
− | 13.10 14.00 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR011 11.50 12.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR012
| |
− |
| |
− | GREENVALE
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers AUBEVOYE depuis AUBEVOYE
| |
− | 16.55 17.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR004 18.10 18.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR003
| |
− | vers ASTORYA depuis ASTORYA
| |
− | 10.25 10.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR014 09.25 09.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR013
| |
− | 19.25 19.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR016 15.55 16.25 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR015
| |
− | vers LILIANPORT depuis LILIANPORT
| |
− | 10.45 11.15 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR025 09.45 10.15 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR026
| |
− | 15.10 15.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR027 14.10 14.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR028
| |
− | 17.00 17.30 . . . . . 6 . AT4 ZR027 16.00 16.30 . . . . . 6 . AT4 ZR028
| |
− | vers PAISA depuis PAISA
| |
− | 14.05 14.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR031 12.45 13.35 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR032
| |
− | vers ORENOKE CITY depuis ORENOKE CITY
| |
− | 10.30 11.30 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR058 12.00 13.00 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR059
| |
− | vers ZEROING CITY depuis ZEROING CITY
| |
− | 13.30 14.10 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR059 09.20 10.00 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR058
| |
− | 14.50 15.30 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR059 13.40 14.20 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR058
| |
− |
| |
− | HARLAN
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers MEDREAN CITY depuis MEDREAN CITY
| |
− | 07.35 08.25 . . . . . 6 . AT4 ZR065 08.55 09.45 . . . . . 6 . AT4 ZR066
| |
− | 18.50 19.40 . . . . . . 7 AT4 ZR071 20.10 21.00 . . . . . . 7 AT4 ZR072
| |
− | vers PAISA depuis PAISA
| |
− | 10.15 11.15 . . . . . 6 . AT4 ZR066 06.05 07.05 . . . . . 6 . AT4 ZR065
| |
− | 21.30 22.30 . . . . . . 7 AT4 ZR072 17.20 18.20 . . . . . . 7 AT4 ZR071
| |
− | vers ZEROING CITY depuis ZEROING CITY
| |
− | 16.00 17.45 1 . 3 . 5 . . AT7 ZR052 13.45 15.30 1 . 3 . 5 . . AT7 ZR051
| |
− |
| |
− | LILIANPORT
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers AUBEVOYE depuis AUBEVOYE
| |
− | 14.30 15.30 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR006 16.00 17.00 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR005
| |
− | vers ASTORYA depuis ASTORYA
| |
− | 08.00 08.35 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR018 09.05 09.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR017
| |
− | 20.20 20.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR020 21.25 22.00 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR019
| |
− | vers BRIDGETOWN depuis BRIDGETOWN
| |
− | 11.50 12.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR012 13.10 14.00 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR011
| |
− | vers GREENVALE depuis GREENVALE
| |
− | 09.45 10.15 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR026 10.45 11.15 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR025
| |
− | 14.10 14.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR028 15.10 15.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR027
| |
− | 16.00 16.30 . . . . . 6 . AT4 ZR028 17.00 17.30 . . . . . 6 . AT4 ZR027
| |
− | vers ORENOKE CITY depuis ORENOKE CITY
| |
− | 11.50 12.35 . . . . . 6 . AT4 ZR073 13.05 13.50 . . . . . 6 . AT4 ZR074
| |
− | vers PAISA depuis PAISA
| |
− | 15.40 16.50 . . . . . 6 7 AT4 ZR070 13.55 15.10 . . . . . 6 7 AT4 ZR069
| |
− | 17.30 18.45 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR029 19.15 20.30 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR030
| |
− | vers PROVIDENCE depuis PROVIDENCE
| |
− | 14.20 14.40 . . . . . 6 . AT4 ZR033 15.10 15.30 . . . . . 6 . AT4 ZR034
| |
− | 16.10 16.30 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR033 17.00 17.20 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR034
| |
− | vers ZEROING CITY depuis ZEROING CITY
| |
− | 07.20 08.05 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR035 08.35 09.15 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR036
| |
− | 09.40 10.15 . . . . . 6 . AT4 ZR035 10.45 11.20 . . . . . 6 . AT4 ZR036
| |
− | 11.45 12.25 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR037 12.55 13.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR038
| |
− | 17.50 18.35 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR039 19.05 19.50 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR040
| |
− | 20.00 20.35 . . . . . . 7 AT4 ZR039 21.05 21.40 . . . . . . 7 AT4 ZR040
| |
− |
| |
− | MEDREAN CITY
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers HARLAN depuis HARLAN
| |
− | 08.55 09.45 . . . . . 6 . AT4 ZR066 07.35 08.25 . . . . . 6 . AT4 ZR065
| |
− | 20.10 21.00 . . . . . . 7 AT4 ZR072 18.50 19.40 . . . . . . 7 AT4 ZR071
| |
− | vers PAISA '''''via Harlan''''' depuis PAISA '''''via Harlan'''''
| |
− | 08.55 11.15 . . . . . 6 . AT4 ZR066 06.05 08.25 . . . . . 6 . AT4 ZR065
| |
− | 20.10 22.30 . . . . . . 7 AT4 ZR072 17.20 19.40 . . . . . . 7 AT4 ZR071
| |
− | vers ZEROING CITY depuis ZEROING CITY
| |
− | 06.10 08.10 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR055 08.40 10.40 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR056
| |
− | 06.50 08.50 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR055 14.40 16.40 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR056
| |
− | 11.10 13.10 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR057 16.00 18.00 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR060
| |
− | 17.10 19.10 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR061 21.00 23.00 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR062
| |
− | 18.30 20.30 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR061
| |
− |
| |
− | MERCENTILLE
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers PAISA depuis PAISA
| |
− | 19.20 20.05 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR041 18.05 18.50 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR042
| |
− | vers SANTA MARIA depuis SANTA MARIA
| |
− | 09.05 09.20 . . . . . . 7 AT7 ZR063 09.50 10.05 . . . . . . 7 AT7 ZR064
| |
− | 20.25 20.40 . . . . . 6 . AT7 ZR063 21.10 21.25 . . . . . 6 . AT7 ZR064
| |
− | vers ZEROING CITY depuis ZEROING CITY
| |
− | 10.35 12.10 . . . . . . 7 AT7 ZR064 07.00 08.35 . . . . . . 7 AT7 ZR063
| |
− | 21.55 23.30 . . . . . 6 . AT7 ZR064 18.15 19.55 . . . . . 6 . AT7 ZR063
| |
− |
| |
− | ORENOKE CITY
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers GREENVALE depuis GREENVALE
| |
− | 12.00 13.00 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR059 10.30 11.30 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR058
| |
− | vers LILIANPORT depuis LILIANPORT
| |
− | 13.05 13.50 . . . . . 6 . AT4 ZR074 11.50 12.35 . . . . . 6 . AT4 ZR073
| |
− | vers ZEROING CITY '''''via Greenvale''''' depuis ZEROING CITY '''''via Greenvale'''''
| |
− | 12.00 14.10 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR059 09.20 11.30 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR059
| |
− |
| |
− | PAISA
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers ASTORYA depuis ASTORYA
| |
− | 08.05 08.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR022 06.45 07.35 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR021
| |
− | 15.25 16.15 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR024 16.45 17.35 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR023
| |
− | vers GREENVALE depuis GREENVALE
| |
− | 12.45 13.35 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR032 14.05 14.55 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR031
| |
− | vers HARLAN depuis HARLAN
| |
− | 06.05 07.05 . . . . . 6 . AT4 ZR065 10.15 11.15 . . . . . 6 . AT4 ZR066
| |
− | 17.20 18.20 . . . . . . 7 AT4 ZR071 21.30 22.30 . . . . . . 7 AT4 ZR072
| |
− | vers LILIANPORT depuis LILIANPORT
| |
− | 13.55 15.10 . . . . . 6 7 AT4 ZR069 15.40 16.50 . . . . . 6 7 AT4 ZR070
| |
− | 19.15 20.30 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR030 17.30 18.45 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR029
| |
− | vers MEDREAN CITY '''''via Harlan''''' depuis MEDREAN CITY '''''via Harlan'''''
| |
− | 06.05 08.25 . . . . . 6 . AT4 ZR065 08.55 11.15 . . . . . 6 . AT4 ZR066
| |
− | 17.20 19.40 . . . . . . 7 AT4 ZR071 20.10 22.30 . . . . . . 7 AT4 ZR072
| |
− | vers MERCENTILLE depuis MERCENTILLE
| |
− | 18.05 18.50 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR042 19.20 20.05 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR041
| |
− | vers SANTA MARIA depuis SANTA MARIA
| |
− | 08.05 08.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR043 09.10 09.45 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR044
| |
− | 11.45 12.20 . . . . . 6 7 AT4 ZR067 12.50 13.25 . . . . . 6 7 AT4 ZR068
| |
− | 20.35 21.10 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR045 21.40 22.15 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR046
| |
− | vers ZEROING CITY depuis ZEROING CITY
| |
− | 12.25 13.45 1 2 3 4 5 6 7 AT7 ZR050 11.05 11.55 1 2 3 3 5 6 7 AT7 ZR049
| |
− |
| |
− | PROVIDENCE
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LILIANPORT depuis LILIANPORT
| |
− | 15.10 15.30 . . . . . 6 7 AT4 ZR034 14.20 14.40 . . . . . 6 . AT4 ZR033
| |
− | 17.00 17.20 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR034 16.10 16.30 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR033
| |
− |
| |
− | SANTA MARIA
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers PAISA depuis PAISA
| |
− | 09.10 09.45 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR044 08.05 08.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR043
| |
− | 12.50 13.25 . . . . . 6 7 AT4 ZR068 11.45 12.20 . . . . . 6 7 AT4 ZR067
| |
− | 21.40 22.15 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR046 20.35 21.10 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR045
| |
− | vers MERCENTILLE depuis MERCENTILLE
| |
− | 09.50 10.05 . . . . . . 7 AT7 ZR064 09.05 09.20 . . . . . . 7 AT7 ZR063
| |
− | 21.10 21.25 . . . . . 6 . AT7 ZR064 20.25 20.40 . . . . . 6 . AT7 ZR063
| |
− | vers ZEROING CITY '''''via Mercentille''''' depuis ZEROING CITY '''''via Mercentille'''''
| |
− | 09.50 12.10 . . . . . . 7 AT7 ZR064 07.00 09.20 . . . . . . 7 AT7 ZR063
| |
− | 21.10 23.30 . . . . . 6 . AT7 ZR064 18.15 20.40 . . . . . 6 . AT7 ZR063
| |
− |
| |
− | SUN CITY
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers ZEROING CITY depuis ZEROING CITY
| |
− | 09.05 10.35 1 2 3 4 5 6 . AT7 ZR048 07.05 08.35 1 2 3 4 5 6 . AT7 ZR047
| |
− | 20.15 21.45 1 2 3 4 5 . 7 AT7 ZR054 18.15 19.45 1 2 3 4 5 . 7 AT7 ZR053
| |
− |
| |
− | ZEROING CITY
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers GREENVALE depuis GREENVALE
| |
− | 09.20 10.00 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR058 13.30 14.10 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR059
| |
− | 13.40 14.20 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR058 14.50 15.30 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR059
| |
− | vers HARLAN depuis HARLAN
| |
− | 13.45 15.30 1 . 3 . 5 . . AT7 ZR051 16.00 17.45 1 . 3 . 5 . . AT7 ZR052
| |
− | vers LILIANPORT depuis LILIANPORT
| |
− | 08.35 09.15 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR036 07.20 08.05 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR035
| |
− | 10.45 11.20 . . . . . 6 . AT4 ZR036 09.40 10.15 . . . . . 6 . AT4 ZR035
| |
− | 12.55 13.40 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR038 11.45 12.25 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR037
| |
− | 19.05 19.50 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR040 17.50 18.35 1 2 3 4 5 . . AT4 ZR039
| |
− | 21.05 21.40 . . . . . . 7 AT4 ZR040 20.00 20.35 . . . . . . 7 AT4 ZR039
| |
− | vers MEDREAN CITY depuis MEDREAN CITY
| |
− | 08.40 10.40 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR056 06.10 08.10 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR055
| |
− | 14.40 16.40 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR056 06.50 08.50 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR055
| |
− | 16.00 18.00 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR060 11.10 13.10 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR057
| |
− | 21.00 23.00 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR062 17.10 19.10 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR061
| |
− | 18.30 20.30 1 . 3 4 5 . . AT7 ZR061
| |
− | vers MERCENTILLE depuis MERCENTILLE
| |
− | 07.00 08.35 . . . . . . 7 AT7 ZR063 10.35 12.10 . . . . . . 7 AT7 ZR064
| |
− | 18.15 19.55 . . . . . 6 . AT7 ZR063 21.55 23.30 . . . . . 6 . AT7 ZR064
| |
− | vers ORENOKE CITY '''''via Greenvale''''' depuis ORENOKE CITY '''''via Greenvale'''''
| |
− | 09.20 11.30 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR058 12.00 14.10 . 2 . . . 6 7 AT7 ZR059
| |
− | vers PAISA depuis PAISA
| |
− | 11.05 11.55 1 2 3 4 5 6 7 AT7 ZR049 12.25 13.45 1 2 3 4 5 6 7 AT7 ZR050
| |
− | vers SANTA MARIA '''''via Mercentille''''' depuis SANTA MARIA '''''via Mercentille'''''
| |
− | 07.00 09.20 . . . . . . 7 AT7 ZR063 09.50 12.10 . . . . . . 7 AT7 ZR064
| |
− | 18.15 20.40 . . . . . 6 . AT7 ZR063 21.10 23.30 . . . . . 6 . AT7 ZR064
| |
− | vers SUN CITY depuis SUN CITY
| |
− | 07.05 08.35 1 2 3 4 5 6 . AT7 ZR047 09.05 10.35 1 2 3 4 5 6 . AT7 ZR048
| |
− | 18.15 19.45 1 2 3 4 5 . 7 AT7 ZR053 20.15 21.45 1 2 3 4 5 . 7 AT7 ZR054
| |
− |
| |
− | [[Catégorie:Transports]]
| |