Base de Gardes-cotes (Cap TEN-Base navale) : Différence entre versions
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
|Aérien=Hélicoptère | |Aérien=Hélicoptère | ||
|Maritime=1 Aviso | |Maritime=1 Aviso | ||
− | + | 1 Vedette | |
− | |Officiers= | + | 1 Corvette |
− | |Équipage= | + | |Officiers=25 |
+ | |Équipage=107 | ||
+ | |Civils=40 | ||
+ | |Total=147 | ||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
− | Cette base est spécialisée dans les secours auprès de navires de la [[:Catégorie: Marine Simlandaise | marine]] | + | Cette base est spécialisée dans les secours auprès de navires de la [[:Catégorie: Marine Simlandaise | marine]]. Son commandant est '''Melvin Heyland'''. |
===Matériels de la base=== | ===Matériels de la base=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''1 Aviso''' | '''1 Aviso''' | ||
− | + | 1 patrouilleur [[Aviso (Classe Y) |Aviso de Classe Y]], le [[Aviso (Classe Y) |SS Logano]]. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''1 Corvette''' | |
− | Il | + | 1 corvette surveillance maritime [[Corvette (Classe N) |corvettes de Classe N]]. Il s'agit d'un navire armé d'artillerie de petit calibre, chargé d'opérations de surveillance et de police des pêches ou de la navigation, la [[Corvette (Classe N) |SS Oméga]] |
Compte tenu du développement des activités illicites en mer et de l'accroissement des espaces maritimes où les États exercent des droits souverains, il équipe la plupart des marines ou des corps de garde-côtes. | Compte tenu du développement des activités illicites en mer et de l'accroissement des espaces maritimes où les États exercent des droits souverains, il équipe la plupart des marines ou des corps de garde-côtes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1 Vedette''' | ||
+ | |||
+ | 1 vedette de surveillance côtière et portuaire (27 mètres) [[Vedette (Classe I) |vedettes de Classe I]]. Un petit bâtiment léger et rapide, qui permet des interventions rapides de sauvetage ou de contrôle du trafic maritime, la [[Vedette (Classe I) |SS Hanovriabruck]] | ||
+ | |||
+ | |||
Ligne 47: | Ligne 49: | ||
===Personnels de la base=== | ===Personnels de la base=== | ||
− | + | 25 officiers | |
2 Pilotes d'hélicoptères | 2 Pilotes d'hélicoptères | ||
Ligne 53: | Ligne 55: | ||
2 Copilotes d'hélicoptères | 2 Copilotes d'hélicoptères | ||
− | + | 107 quartiers-maîtres et matelots | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | 40 civils | ||
[[Catégorie: Cap TEN]] | [[Catégorie: Cap TEN]] | ||
+ | |||
+ | {|class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | ||
+ | | [[Image:Logo.CoastGuard.Simland.png|50px]] | ||
+ | ! style="font-size: 1.2em; background:#B9121B; color: #ffffff;" ; align="center" width="100%" | <big>[[Garde-côtes de Simland|<span style="color:#FFFFFF">GARDE CÔTIÈRE DE SIMLAND</span>]]</big> | ||
+ | | [[Image:Logo.CoastGuard.Simland.png|50px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Armée Simlandaise]] | ||
+ | {{Défense}} |
Version actuelle en date du 2 mai 2015 à 18:59
Base de la base navale | |
---|---|
Papaya | Utopia | |
Moyens | |
Aérien | Hélicoptère |
Maritime | 1 Aviso
1 Vedette 1 Corvette |
Personnels | |
Officiers | 25 |
Équipage | 107 |
Civils | 40 |
Total | 147 |
Autres bases |
Description
Cette base est spécialisée dans les secours auprès de navires de la marine. Son commandant est Melvin Heyland.
Matériels de la base
1 Aviso
1 patrouilleur Aviso de Classe Y, le SS Logano.
1 Corvette
1 corvette surveillance maritime corvettes de Classe N. Il s'agit d'un navire armé d'artillerie de petit calibre, chargé d'opérations de surveillance et de police des pêches ou de la navigation, la SS Oméga
Compte tenu du développement des activités illicites en mer et de l'accroissement des espaces maritimes où les États exercent des droits souverains, il équipe la plupart des marines ou des corps de garde-côtes.
1 Vedette
1 vedette de surveillance côtière et portuaire (27 mètres) vedettes de Classe I. Un petit bâtiment léger et rapide, qui permet des interventions rapides de sauvetage ou de contrôle du trafic maritime, la SS Hanovriabruck
Personnels de la base
25 officiers
2 Pilotes d'hélicoptères
2 Copilotes d'hélicoptères
107 quartiers-maîtres et matelots
40 civils
GARDE CÔTIÈRE DE SIMLAND |
---|
Ceci est une page du Portail de la Défense | ||
---|---|---|
Découvrez les institutions du ministère de l'intérieur grâce au portail de la défense. |