Mont Perseus : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(Page créée avec « {| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;" |- ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; ba... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
Le '''Mont Perseus''' est un sommet des [[Pré-Rocheuses]], dans les [[Plaines de l'Avalon]]. Culminant à 2017 mètres, il s'agit du plus haut sommet de la région. Il fait partie des [[Monts Levriano]] et forme la frontière naturelle avec le [[Thoulak]] et la [[Whamphalie]]. La [[rivière Perseus]], affluent du [[fleuve Avalon]], prend sa source à son pied. | Le '''Mont Perseus''' est un sommet des [[Pré-Rocheuses]], dans les [[Plaines de l'Avalon]]. Culminant à 2017 mètres, il s'agit du plus haut sommet de la région. Il fait partie des [[Monts Levriano]] et forme la frontière naturelle avec le [[Thoulak]] et la [[Whamphalie]]. La [[rivière Perseus]], affluent du [[fleuve Avalon]], prend sa source à son pied. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Mont Perseus.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Modèle:Géographie}} | ||
+ | [[Catégorie:Nature]] |
Version actuelle en date du 8 mai 2014 à 16:22
Mont Perseus | |
---|---|
Pays | Simland |
Région | Plaines de l'Avalon |
Etat | Plaines de l'Avalon |
Massif | Pré-Rocheuses, Monts Levriano |
Altitude | 1317 m |
Le Mont Perseus est un sommet des Pré-Rocheuses, dans les Plaines de l'Avalon. Culminant à 2017 mètres, il s'agit du plus haut sommet de la région. Il fait partie des Monts Levriano et forme la frontière naturelle avec le Thoulak et la Whamphalie. La rivière Perseus, affluent du fleuve Avalon, prend sa source à son pied.
Ceci est une page du Portail géographique | ||
---|---|---|
Découvrez les ressources naturelles de Simland grâce au portail géographique. |