Faculté des Sciences d'Utopia : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
|Nom du quartier=Universidades | |Nom du quartier=Universidades | ||
|- | |- | ||
− | |Activités= | + | |Activités= |
− | Doctorat en | + | Doctorat en Sciences Fondamentales. |
− | Doctorat en [http://fr.wikipedia.org/wiki/ | + | Doctorat en [http://fr.wikipedia.org/wiki/Doctorat_en_m%C3%A9decine_et_en_sciences Sciences et Médecine] |
− | + | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me_universitaire_d'%C3%A9tudes_scientifiques DU études scientifiques] | |
− | |||
|- | |- | ||
− | |Transports= [[Image:Picto.trolley.jpg|20px|Trolleybus]] [[Trolleybus Utopia (Ligne TB2)| TB2 | + | |Transports= [[Image:Picto.trolley.jpg|20px|Trolleybus]] [[Trolleybus Utopia (Ligne TB2)| TB2]] |
|- | |- | ||
|Desserte= Place de l'université | |Desserte= Place de l'université | ||
Ligne 29: | Ligne 28: | ||
Il peut accueillir 2 600 étudiants pour le cursus théorique de leurs études. | Il peut accueillir 2 600 étudiants pour le cursus théorique de leurs études. | ||
− | |||
Ligne 41: | Ligne 39: | ||
- 322 Chercheurs | - 322 Chercheurs | ||
+ | |||
− | + | Les étudiants peuvent accéder au [[Institut de biologie d'Utopia | CENTRE DE RECHERCHE]] qui jouxte les salles de cours. | |
Ligne 52: | Ligne 51: | ||
Image: Institut.Biologie.1.jpg | [[Institut de biologie d'Utopia | Institut de biologie]] | Image: Institut.Biologie.1.jpg | [[Institut de biologie d'Utopia | Institut de biologie]] | ||
Image:Fac.anthropologie.Utopia.1.jpg | [[Faculté d'anthropologie]] | Image:Fac.anthropologie.Utopia.1.jpg | [[Faculté d'anthropologie]] | ||
− | Fac.Sciences.Utopia.Ensemble.jpg | + | Fac.Sciences.Utopia.Ensemble.jpg | Vue d'ensemble du site |
</gallery> | </gallery> | ||
Version actuelle en date du 25 mai 2014 à 17:51
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Universitaire | ||||
Activités | Doctorat en Sciences Fondamentales.
Doctorat en Sciences et Médecine | ||||
Localisation | Universidades | ||||
Adresse | Place de l'université | ||||
Transports | TB2 | ||||
Autres infrastructures |
Ce lieu est un des établissements du MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE d'Utopia | |
---|---|
Centre de recherche agro-alimentaire | Faculté d'anthropologie | Jardin botanique | Palacio Cristalino | Parc zoologique |
Ce lieu est destiné à l’apprentissage des disciplines scientifiques.
Il peut accueillir 2 600 étudiants pour le cursus théorique de leurs études.
le corps pédagogique est composé de:
- 1 doyen
- 232 Professeurs des Universités.
- 70 Maîtres de Conférence des Universités
- 322 Chercheurs
Les étudiants peuvent accéder au CENTRE DE RECHERCHE qui jouxte les salles de cours.
Ceci est une page du Portail culturel et scientifique | ||
---|---|---|
Découvrez les institutions culturelles, scientifiques et éducative de Simland. |
Quartiers et communes d' Utopia | |
---|---|
Bahia Moais | Bananas | Barrio politico | El porto | Estuario | Futura | la Palud | Las Decaro | Los salinas | Porto cacao | la Punta | Quartier Lumière | San Miguel | Universidades | Vieja Ciudad |
Ce lieu est un des établissements du MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE d'Utopia | |
---|---|
Centre de recherche agro-alimentaire | Faculté d'anthropologie | Jardin botanique | Palacio Cristalino | Parc zoologique |