Election à la Chancellerie Octobre 2014 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(Page créée avec « {| class="toc" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |- | colspan="2" align="center" valign="middle" h... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 30: | Ligne 30: | ||
|- | |- | ||
! [[Avalon Labour]] <br> [[Léonidas Blondiaux de Battignies]] | ! [[Avalon Labour]] <br> [[Léonidas Blondiaux de Battignies]] | ||
− | |[[ | + | |[[Fichier:Leonidas.png|80px]] |
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FF0000|couleur-texte=#FFFFFF|pourcentage=50|ratio-1=50|ratio-2=100}} | ! colspan="2" align="center" | {{Barre pourcentage|couleur-bande=#FF0000|couleur-texte=#FFFFFF|pourcentage=50|ratio-1=50|ratio-2=100}} | ||
Ligne 47: | Ligne 47: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | L''''Élection à la Chancellerie d'avril 2014''' s'est déroulée le dimanche 13 avril 2014. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Elle opposa le [[Chancelier des Plaines de l'Avalon|chancelier]] sortant, [[CFC|Charles Francis Chraistiaansens]] et [[Léonidas Blondiaux de Battignies]], candidat de l'[[Avalon Labour]]. L'élection ne fut remportée par aucun des deux candidats. Ils terminent tout deux à 50%. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Modèle:ElectionsPAbandeau}} | ||
+ | {{Politique}} | ||
+ | {{Modèle:bandeauPA}} | ||
+ | [[Catégorie:Nation de Simland]] | ||
+ | [[Catégorie:Politique]] |
Version actuelle en date du 4 janvier 2016 à 19:01
◄ 2014 2015 ► | |
Élections régionales avalonnaises d'octobre 2014 | |
12 octobre 2014 | |
---|---|
Postes à élire | Chancelier |
Démographie électorale | |
Participation | |
83,17 100 | |
Parti national Houdois - Rassemblement Pluriel Démocrate Charles Francis Christiaansens |
|
50 100 | |
Avalon Labour Léonidas Blondiaux de Battignies |
|
50 100 | |
Chancelier | |
Sortant | Charles Francis Christiaansens |
Élu | |
Carte des résultats | |
L'Élection à la Chancellerie d'avril 2014 s'est déroulée le dimanche 13 avril 2014.
Elle opposa le chancelier sortant, Charles Francis Chraistiaansens et Léonidas Blondiaux de Battignies, candidat de l'Avalon Labour. L'élection ne fut remportée par aucun des deux candidats. Ils terminent tout deux à 50%.
Ceci est une page du Portail politique | ||
---|---|---|
Découvrez la vie politique de Simland grâce au portail Politique |
Portail du Grand-Duché des Plaines de l'Avalon Portail de la Fédération Simlandaise |
---|