Population Ramuroise : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
'''Chiffres au 5 septembre 2007'''<br /> | '''Chiffres au 5 septembre 2007'''<br /> | ||
− | + | *Population totale : 5.497.525 habitants<br /> | |
− | + | *Nombre d'emplois au total (19-64 ans) : 3.009.499 emplois (54,74% de la population)<br /> | |
− | + | *Nombre d'enfants au total (0 à 19 ans) : 1.270.230 enfants (23,11% de la population)<br /> | |
− | + | *Nombre de pensionnés au total (+65ans) : 946.128 pensionnés (17,21% de la population)<br /> | |
− | + | *Nombre de chomeurs au total : 80.738 chomeurs (1,47% de la population) <br /> | |
− | + | *Nombre d'habitants travaillant à l'extérieur (New Amsterdam ou Sun City) : 190.929 travailleurs (3,47% de la population)<br /> | |
− | + | *Nombre de travailleur uniquement pour New Amsterdam 129.832 travailleurs<br /> | |
− | + | *Nombre de travailleur uniquement pour Sun City 61.097 travailleurs<br /> | |
La population active compte donc 3.009.499 travailleurs (100%) à Ramur City qui sont répartis comme suit : | La population active compte donc 3.009.499 travailleurs (100%) à Ramur City qui sont répartis comme suit : | ||
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
*2.046.569 (68%) travaillent dans le secteur des services - Secteur tertiaire | *2.046.569 (68%) travaillent dans le secteur des services - Secteur tertiaire | ||
− | Note : Le secteur | + | ''Note'' : Le secteur tertiaire est le plus important mais il compte aussi principalement toute la fonction publique, les transports, les services à la population, les services d'urgence, ... |
− | Remarque : Certains secteurs utilisent plus de travailleurs que ceux cités ci-dessus mais on n'a repris ici que les travailleurs qui sont habitants et résident à Ramur City et sa région. | + | ''Remarque'' : Certains secteurs utilisent plus de travailleurs que ceux cités ci-dessus mais on n'a repris ici que les travailleurs qui sont habitants et résident à Ramur City et sa région. |
[[Catégorie:Ramur City]] | [[Catégorie:Ramur City]] |
Version actuelle en date du 12 décembre 2007 à 19:41
Chiffres au 5 septembre 2007
- Population totale : 5.497.525 habitants
- Nombre d'emplois au total (19-64 ans) : 3.009.499 emplois (54,74% de la population)
- Nombre d'enfants au total (0 à 19 ans) : 1.270.230 enfants (23,11% de la population)
- Nombre de pensionnés au total (+65ans) : 946.128 pensionnés (17,21% de la population)
- Nombre de chomeurs au total : 80.738 chomeurs (1,47% de la population)
- Nombre d'habitants travaillant à l'extérieur (New Amsterdam ou Sun City) : 190.929 travailleurs (3,47% de la population)
- Nombre de travailleur uniquement pour New Amsterdam 129.832 travailleurs
- Nombre de travailleur uniquement pour Sun City 61.097 travailleurs
La population active compte donc 3.009.499 travailleurs (100%) à Ramur City qui sont répartis comme suit :
- 0.210.665 (07%) travaillent dans le secteur de l'agriculture - Secteur primaire
- 0.511.615 (17%) travaillent dans le secteur de l'industrie - Secteur secondaire
- 2.046.569 (68%) travaillent dans le secteur des services - Secteur tertiaire
Note : Le secteur tertiaire est le plus important mais il compte aussi principalement toute la fonction publique, les transports, les services à la population, les services d'urgence, ...
Remarque : Certains secteurs utilisent plus de travailleurs que ceux cités ci-dessus mais on n'a repris ici que les travailleurs qui sont habitants et résident à Ramur City et sa région.