|
|
(711 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1: |
Ligne 1: |
| {{Argent}} | | {{Argent}} |
− |
| |
| | | |
| {| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;" | | {| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;" |
| |+ '''Transports du Simland''' | | |+ '''Transports du Simland''' |
| |- | | |- |
− | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BEC0C0; color: #000000" | <font size="4">'''MERIDIAN AIR'''<br/> | + | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #000000" | <font size="4">'''Meridian'''<br/> |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" align="center" | [[Fichier:Logomeridian2.png|400px]] <br> '''''simply the best.''''' | + | | colspan="2" align="center" | [[Fichier:Logomeridian20162wiki.png|450px]] <br> '''''Star of Simland''''' <br> |
| |- | | |- |
− | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BEC0C0; color: #000000" | <font size="2">'''Repères historiques''' | + | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #000000" | <font size="2">'''Repères historiques''' |
| |- | | |- |
− | | <font color=#4C1B1B>'''Date de création'''</font color> || align="center" | '''1er septembre 2010''' | + | | <font color=#357AB7>'''Date de création'''</font color> || align="center" | '''1er septembre 2010''' |
| |- | | |- |
− | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BEC0C0; color: #000000" | <font size="2">'''Généralités''' | + | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #000000" | <font size="2">'''Généralités''' |
| |- | | |- |
− | | <font color=#4C1B1B>'''Basée à'''</font color> || align="center" | [[Aéroport international "Coeur de Simland"]] - [[Brockbain]] <br> [[Aéroport International de Constancy Charles 3]] - [[Constancy]] <br> | + | | <font color=#357AB7>'''Basée à'''</font color> || align="center" | '''Aéroport de''' [[Cap Ten]] - [[Utopia]] |
− | [[Medrean City-Derval International Airport]] - [[Medrean City]] <br> Aéroport de [[Cap Ten]] - [[Utopia]]
| + | |
| |- | | |- |
− | | <font color=#4C1B1B>'''Alliance commerciale'''</font color> || align="center" | [[Fichier:Cc8ead20719b408c3a2b6ca56e43a6f4.jpg|150px]] | + | | <font color=#357AB7>'''Autres bases'''</font color> || align="center" | [[Aéroport de Diamentide]] - [[Ckrystahal]] <br> '''Aéroport international de Lewiston''' - [[Lewiston]] <br> [[Medrean City-Derval International Airport]] - [[Medrean City]] <br> '''Aéroport international du Soleil Levant''' - [[Waheidaitoshi]] <br> [[Aéroport International de Zotterveld Houdeland]] - [[Zotterveld]] |
| |- | | |- |
− | | <font color=#4C1B1B>'''Programme de fidélité'''</font color> || align="center" | [[Fichier:Logomeridianplus.png|150px]] | + | | <font color=#357AB7>'''Alliance commerciale'''</font color> || align="center" | [[Fichier:Cc8ead20719b408c3a2b6ca56e43a6f4.jpg|100px]] |
| |- | | |- |
− | | <font color=#4C1B1B>'''Siège social'''</font color> || align="center" | [[Ckrystahal]], [[Simland]] | + | | <font color=#357AB7>'''Programme de fidélité'''</font color> || align="center" | '''Miles&Stars''' |
| |- | | |- |
− | | <font color=#4C1B1B>'''Société mère'''</font color> || align="center" | [[Fichier:Logomeridiangroupe.png|150px]] | + | | <font color=#357AB7>'''Siège social'''</font color> || align="center" | [[Ckrystahal]], [[Simland]] |
| |- | | |- |
− | | <font color=#4C1B1B>'''Filiales'''</font color> || align="center" | '''MeridianRegional''' <br> '''MeridianPurple''' <br> '''MeridianCargo''' | + | | <font color=#357AB7>'''Société mère'''</font color> || align="center" | '''Groupe Meridian''' |
| |- | | |- |
− | | <font color=#4C1B1B>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''168'''<br> | + | | <font color=#357AB7>'''Filiales'''</font color> || align="center" | '''Regional''' <br> '''Air Connect''' <br> '''Meridian Blue''' |
| |- | | |- |
− | | <font color=#4C1B1B>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''144''' <br> ('''191''' avec les partenaires) | + | | <font color=#357AB7>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''211'''<br> |
| |- | | |- |
− | | <font color=#4C1B1B>'''Dirigeant'''</font color> || align="center" | '''Filipe [[Roxboro]]''' | + | | <font color=#357AB7>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''135''' <br> |
| |- | | |- |
− | | <font color=#4C1B1B>'''Effectif'''</font color> || align="center" | '''5869 <br> (dont 4909 au sol et 960 navigants)''' | + | | <font color=#357AB7>'''Dirigeant'''</font color> || align="center" | '''Yann Laforet ([[Roxboro]])''' |
| |- | | |- |
− | | <font color=#4C1B1B>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.biz/forum/ftopic12234.php MeridianAir.com] | + | | <font color=#357AB7>'''Effectif'''</font color> || align="center" | '''7500 <br> (dont 5500 au sol et 2000 navigants)''' |
| |- | | |- |
− | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BEC0C0; color: #000000" | <font size="2">'''Données financières'''
| + | | <font color=#357AB7>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.biz/forum/ftopic12234.php Flymeridian.sl.com] |
| |- | | |- |
− | |<font color=#4C1B1B>'''Chiffre d'affaires 2014'''</font color> || align="center" | '''14.569 millions §''' (2014)
| + | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #357AB7; color: #000000" | <font size="2">'''Données financières''' |
| |- | | |- |
− | |<font color=#4C1B1B>'''Résultat net 2014'''</font color> || align="center" | '''712 millions §''' (2014) | + | |<font color=#357AB7>'''Chiffre d'affaires'''</font color> || align="center" | '''18.219.555 §''' (2015) |
| + | |- |
| + | |<font color=#357AB7>'''Résultat net'''</font color> || align="center" | '''1.133.225 millions §''' (2015) |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | [[Fichier:Reseauautomnehivermeridian201420152.png|470px|right|thumb|'''Réseau automne-hiver 2014-2015''']] | + | [[Fichier:ReseauinternationalmeridianPRINTEMPSETE20172018.png|505px|right|thumb|'''Réseau printemps-été 2017-18''']] |
− | | + | [[Fichier:Photob767abogota.png|460px|right|thumb|'''B767-300 à Bogota-El Dorado''']] |
| | | |
| | | |
| '''MeridianAir est une compagnie aérienne simlandaise entrée en activité le 01 septembre 2010 sous le nom d'Air Meridional. Basée à [[Ckrystahal]], sa vocation première était régionale avant qu'elle n'ouvre des lignes internationales en 2012; la compagnie dispose de quatre bases réparties sur tout le territoire permettant de nombreuses correspondances.'''<br> | | '''MeridianAir est une compagnie aérienne simlandaise entrée en activité le 01 septembre 2010 sous le nom d'Air Meridional. Basée à [[Ckrystahal]], sa vocation première était régionale avant qu'elle n'ouvre des lignes internationales en 2012; la compagnie dispose de quatre bases réparties sur tout le territoire permettant de nombreuses correspondances.'''<br> |
− | '''La compagnie assure à l'automne 2014 près de 1500 vols par jour, et propose à travers son réseau 191 destinations à [[Simland]] et dans le monde, c'est ainsi le premier transporteur aérien simlandais. | + | '''La compagnie assure à l'été 2017 plus de 1500 vols par jour, et propose à travers son réseau 135 destinations à [[Simland]] et dans le monde, en en faisant ainsi le premier transporteur aérien simlandais.''' |
| | | |
| ==Historique== | | ==Historique== |
Ligne 60: |
Ligne 60: |
| En 2014 elle transfère son siège à [[Ckrystahal]] et change ses bases régionales : [[Utopia]], [[Medrean City]], [[Brockbain]] et [[Constancy]]. <br> | | En 2014 elle transfère son siège à [[Ckrystahal]] et change ses bases régionales : [[Utopia]], [[Medrean City]], [[Brockbain]] et [[Constancy]]. <br> |
| Devenue première compagnie aérienne simlandaise, '''MeridianAir''' désireuse d’étoffer son réseau international remplace ses vieux B777 et se fait livrer par airbus des A350 et A330 flambants neufs. <br> | | Devenue première compagnie aérienne simlandaise, '''MeridianAir''' désireuse d’étoffer son réseau international remplace ses vieux B777 et se fait livrer par airbus des A350 et A330 flambants neufs. <br> |
− | 2015 sera marqué par la commande de plusieurs Embraer destinés à son réseau régional. | + | 2015 est marquée par la commande de plusieurs A319 destinés à son réseau régional. <br> |
| + | Depuis avril 2015, 20% son capital a été cédé au secteur public en la personne morale de l'Etat de [[Méridionie]] et sa flotte a été entièrement renouvelée. <br> |
| + | Après une année 2015 mitigée avec une baisse de ses résultats fianciers et des passagers transportés, un nouveau design, l'optimisation des destinations et le renouvellement de sa flotte avec nottament l'arrivée des A340 et B767, 2016 marque un nouveau départ pour '''Meridian'''.<br> |
| + | En decembre 2015 la compagnie ouvre 29% supplémentaire de son capital et rachète 21% de son principal concurrent [[Lugair]]. |
| | | |
| ==Présentation== | | ==Présentation== |
− | [[Fichier:Equipagemer.png|right|thumb|'''PNC MeridianAir''']] | + | [[Fichier:Stewardmeridian2015.png|right|thumb|'''uniformes du personnel de bord masculin''']] [[Fichier:Hotessesmeridian2015.png|right|thumb|'''uniformes du personnel de bord féminin''']] |
| Présente sur une quarantaine d'aéroports simlandais, '''MeridianAir''' est en 2014 la première compagnie nationale en part de marché avec 36,5% en 2012, et la première compagnie régionale par sa desserte des plateformes. <br> | | Présente sur une quarantaine d'aéroports simlandais, '''MeridianAir''' est en 2014 la première compagnie nationale en part de marché avec 36,5% en 2012, et la première compagnie régionale par sa desserte des plateformes. <br> |
− | '''MeridianAir''' a reçu la certification SACS en septembre 2010. | + | '''MeridianAir''' a reçu la certification SACS en septembre 2010; elle est le principal acteur du '''Groupe Meridian'''. |
| | | |
| [[Image:Sacs.jpg|150px|'''certification SACS''']] | | [[Image:Sacs.jpg|150px|'''certification SACS''']] |
− | | + | |
| ===Groupe=== | | ===Groupe=== |
− | Le Groupe Meridian est le consortium qui englobe la compagnie aérienne et ses filiales : MeridianAir, MeridianRegional, MeridianPurple et MeridianCargo; le tout employant directement quelques 6.000 salariés. | + | Le Groupe Meridian est le consortium qui englobe l'ensemble des services proposés : le transport des passagers, le handling en aéroports, la société de catering qui est chargé des plateaux repas et ménage à bord, et enfin la section fret; le tout employant directement quelques 7.500 salariés : 2.000 d'entre eux sont regroupés au siège social et ont un emploi administratif, près de 3.500 sont personnels au sol en aéroport et enfin 2000 d'entre eux sont personnels navigants. <br> |
| + | '''Meridian''' a ouvert son capital en deux temps : l'Etat de [[Méridionie]] detient 20% depuis avril 2015, les actionnaires '''Parnange''' et '''Hupper''' ont respectivement depuis décembre 2015 9 et 20% des actions de la compagnie. <br> |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
− | [[Fichier:Logomeridiangroupe.png|200px|'''Groupe Meridian''']] | + | [[Fichier:Logomeridian20162groupe.png|200px|'''Groupe Meridian''']] |
| | | |
| ===Contacts=== | | ===Contacts=== |
− | *Siège social du groupe : [[Aéroport de Diamentide]] | + | *Siège social du groupe : 10, Rue de Meridian - 08430 [[Ckrystahal]], SD. |
| + | *Base de [[Lewiston]] |
| + | *Base de [[Medrean City]] |
| + | *Base d'[[Utopia]] |
| + | *Base de [[Waheidaitoshi]] |
| | | |
| ===Codes=== | | ===Codes=== |
Ligne 83: |
Ligne 94: |
| | | |
| ===Effectif=== | | ===Effectif=== |
− | La compagnie aérienne emploie aujourd'hui plus de 4700 salariés répartis entre personnels navigants, au sol, commerciaux, techniques et administratifs à la fois sur les différentes filiales du groupe, au niveau du siège social et des hubs.<br> | + | [[Fichier:Logomeridian20162milesandstars.png|450px||right]] |
| + | [[Fichier:Photo343papeete.png|460px|right|thumb|'''A340-300 à Papeete-Faaa''']] |
| + | La compagnie aérienne emploie aujourd'hui plus de 6000 salariés répartis entre personnels navigants, au sol, commerciaux, techniques et administratifs à la fois sur les différentes filiales du groupe, au niveau du siège social et des hubs.<br> |
| Ses bureaux et la direction sont aujourd'hui situés à [[Ckrystahal]]; tous les ingénieurs pilotes et ingénieurs mécaniciens de la compagnie sortent de l'[[Institut National Polytechnique du Grand Sud]].<br> | | Ses bureaux et la direction sont aujourd'hui situés à [[Ckrystahal]]; tous les ingénieurs pilotes et ingénieurs mécaniciens de la compagnie sortent de l'[[Institut National Polytechnique du Grand Sud]].<br> |
| '''Meridian''' forme elle même ses personnels navigants et agents d'escale dès l'embauche sur six mois; c'est la compagnie aérienne qui actuellement pratique les meilleurs salaires du secteur à [[Simland]] : | | '''Meridian''' forme elle même ses personnels navigants et agents d'escale dès l'embauche sur six mois; c'est la compagnie aérienne qui actuellement pratique les meilleurs salaires du secteur à [[Simland]] : |
Ligne 92: |
Ligne 105: |
| | | |
| ===Programme de fidélité=== | | ===Programme de fidélité=== |
− | *'''CARTE YELLOW Plus''' : 450 miles offerts à l'abonnement, 150 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 5kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 3 sur les listes d'attente.
| |
− | [[Fichier:Logomeridianplusyellow.png|150px]]
| |
| | | |
− | *'''CARTE ORANGE Plus''' : A partir de 5000 miles, 350 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 10 kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 2 sur les listes d'attente. | + | *'''CARTE VIOLET Plus''' : 450 miles offerts à l'abonnement, 150 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 5kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 3 sur les listes d'attente. |
− | [[Fichier:Logomeridianplusorange.png|150px]]
| + | |
| + | |
| + | *'''CARTE POURPRE Plus''' : A partir de 5000 miles, 350 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 10 kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 2 sur les listes d'attente. |
| + | |
| + | |
| + | *'''CARTE ROUGE Plus''' : A partir de 10000 miles, 500 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 20 kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 1 sur les listes d'attente, accès au salon compagnie. |
| + | |
| + | |
| | | |
− | *'''CARTE RED Plus''' : A partir de 10000 miles, 500 miles cumulés sur chaque vol de l'ensemble de notre réseau, 20 kgs supplémentaire de franchise bagage accordés, priorité 1 sur les listes d'attente, accès au salon compagnie.
| |
− | [[Fichier:Logomeridianplusred.png|150px]]
| |
| | | |
| ===Procédures compagnie=== | | ===Procédures compagnie=== |
| + | |
| | | |
| '''Ouverture c/in Fermeture c/in Classes de voyage Franchise bagages Cabine CRJ/EMB Cabine A320 Cabine 330/350/787 Cartes de fidélité''' | | '''Ouverture c/in Fermeture c/in Classes de voyage Franchise bagages Cabine CRJ/EMB Cabine A320 Cabine 330/350/787 Cartes de fidélité''' |
− | -2h00 dom. -30min Pacific Loisir 20kgs 1/08kgs 1/10kgs 1/12kgs Yellow (+5kgs en soute) | + | -2h00 dom. -30min Economique 20kgs 1/08kgs 1/10kgs 1/12kgs Violet (+5kgs en soute) |
− | -3h00 int. -20min Magenta Confort 30kgs 1/08kgs 1/10kgs 1/12kgs Orange (+10kgs en soute) accès prioritaire | + | -3h00 int. -20min Affaires 30kgs 1/08kgs 1/10kgs 1/12kgs Pourpre(+10kgs en soute) accès prioritaire |
− | -20min Meridiana Club 40kgs 2/12kgs 2/16kgs 2/18kgs Red (+15kgs en soute) accès prioritaire, lounge | + | -20min Première 40kgs 2/12kgs 2/16kgs 2/18kgs Rouge (+15kgs en soute) accès prioritaire, lounge |
| | | |
| '''Transport de bagages spéciaux''' '''Transports des animaux''' '''Transports des mineurs seuls''' '''Transports des handicapés''' '''Transport police''' | | '''Transport de bagages spéciaux''' '''Transports des animaux''' '''Transports des mineurs seuls''' '''Transports des handicapés''' '''Transport police''' |
| 25§ par pièce par trajet en cabine jusqu'à 8kgs dans sac adapté 15§ de 5 à 12 ans 35§ par trajet WCH R C S autorisées à bord DEPA limité à 2 | | 25§ par pièce par trajet en cabine jusqu'à 8kgs dans sac adapté 15§ de 5 à 12 ans 35§ par trajet WCH R C S autorisées à bord DEPA limité à 2 |
− | sac de golf, planche à voile, surf, en soute dans caisse aux normes 35§ 4 max sur CRJ/EMB 10§ par trajet DEPU limité à 1 | + | sac de golf, planche, ski, surf, en soute dans caisse aux normes 35§ 4 max sur CRJ/EMB 10§ par trajet DEPU limité à 1 |
| chaise roulante, poussette, kanoé interdit : oiseaux, singes, espèces protégées 8 sur A320, 12 maxi sur autres | | chaise roulante, poussette, kanoé interdit : oiseaux, singes, espèces protégées 8 sur A320, 12 maxi sur autres |
| '''Retard, annulation''' '''Surbooking''' | | '''Retard, annulation''' '''Surbooking''' |
Ligne 124: |
Ligne 141: |
| | | |
| ===Alliance=== | | ===Alliance=== |
− | '''MeridianAir''' a rejoint dès sa création le groupe "Star Alliance" qui permet dès lors à ses passagers de cumuler des miles sur tous les vols des compagnies aériennes faisant parties de cette alliance mais facilite également les accords commerciaux et techniques concernant la vente de billets, la politique de communication ou encore la maintenance de ses aéronefs. | + | '''Meridian''' a rejoint dès sa création le groupe '''Star Alliance''' qui permet dès lors à ses passagers de cumuler des miles sur tous les vols des compagnies aériennes faisant parties de cette alliance mais facilite également les accords commerciaux et techniques concernant la vente de billets, la politique de communication ou encore la maintenance de ses aéronefs. |
| | | |
| [[Fichier:Cc8ead20719b408c3a2b6ca56e43a6f4.jpg|250px]] | | [[Fichier:Cc8ead20719b408c3a2b6ca56e43a6f4.jpg|250px]] |
| | | |
| ===Bases=== | | ===Bases=== |
− | [[Fichier:Reseaumeridiandomestique.png|250px|right|thumb|'''Réseau domestique automne-hiver 2014-2015''']] | + | Le réseau de la compagnie est réparti sur six bases qui gèrent les employés au sol, la maintenance des aéronefs et sont chargées d'assurer la bonne mise en œuvre des politiques commerciales de la compagnie sur les différents aéroports de leur zone. |
| + | *Hub d'[[Utopia]] : base principale du Groupe, c'est depuis cet aéroport que le plus grand nombre de vols sont opérés à travers le monde. |
| | | |
− | Le réseau de la compagnie est réparti sur quatre bases qui gèrent les employés au sol, la maintenance des aéronefs et sont chargées d'assurer la bonne mise en oeuvre des politiques commerciales de la compagnie sur les différents aéroports de leur zone.
| + | *Hub de [[Medrean City]] : base régionale ouest opérant des vols domestiques et des vols internationaux. |
− | *Hub d'[[Utopia]] : base principale du '''Groupe MeridianAir''', c'est depuis cet aéroport que le plus grand nombre de vols sont opérés. | + | |
| | | |
− | *Hub Continental de [[Brockbain]] : base régionale opérant des vols domestiques vers le nord et l'est de [[Simland]] ainsi que des vols internationaux. | + | *Hub de [[Lewiston]] : base régionale est opérant des vols domestiques et des vols internationaux. |
| | | |
− | *Hub Meridional de [[Medrean City]] : base régionale opérant des vols domestiques vers l'ouest et le sud de [[Simland]] ainsi que des vols internationaux. | + | *Hub de [[Waheidaitoshi]] : base régionale outre-mer opérant des vols domestiques et des vols internationaux. |
| | | |
− | *Hub Pacifique de [[Constancy]] : base régionale opérant des vols domestiques vers l'est et le sud de [[Simland]] ainsi que des vols internationaux. | + | *Hub de [[Ckrystahal]] : base régionale sud opérant des vols domestiques et des vols internationaux. |
| + | |
| + | *Hub de [[Zotterveld]] : base régionale nord opérant des vols domestiques et des vols internationaux. |
| | | |
| ==Filiales== | | ==Filiales== |
− | * '''MeridianRegional''' | + | [[Fichier:LOGOREGIONAL1.PNG|right|200px]] |
− | '''MeridianAir''' a monté '''Meridian Express''' afin d'asseoir son emprise régionale sur [[Simland]] et continuer d'apparaître aux yeux du public et de ses clients comme '''LA''' compagnie aérienne régionale de la Confédération, malgré l'ouverture de plusieurs lignes à l'international. Le trafic régional de l'opérateur représente presque 40% de l'ensemble des vols opérés par la compagnie; le 25 septembre 2013 '''Meridian Express''' est renommée '''CityLine'''; son siège régional est situé à l'aéroport de [[Cap Ten]] ( [[Utopia]] ). | + | [[Fichier:Logo airconnect-600px.png|right|200px]] |
− | | + | [[Fichier:Logomeridianblue20162.png|right|200px]] |
− | * '''MeridianPurple'''
| + | * '''Regional''' |
− | | + | '''Regional''' assure les liaisons domestiques et dessertes régionales immédiates province-province, [[Utopia]]-province, ou encore vers l'Alaska ou encore la Sibérie. <br> |
− | * '''MeridianCargo'''
| + | La compagnie opère une flotte de Canadair 200,700 et 900. <br> |
| + | *'''Air Connect''' |
| + | '''Air Connect''' assure un système de navettes aériennes entre [[Utopia]] et les bases provinces spécialisé dans la clientèle affaires.<br> |
| + | Elle opère une flotte d'A318, A319 et A320 permettant de moduler la capacité en sièges en fonction de l'heure du vol et du nombre de passagers transportés dans un souci d'optimisation des correspondances. <br> |
| + | *'''Blue''' |
| + | '''Blue''' ou '''Meridian Blue''' est la filiale low cost long courrier de '''Meridian''' spécialisée dans le voyage d'agrément. <br> |
| + | Cette initiative s'inscrit dans la transformation du transporteur simlandais qui veut devenir plus compétitif face aux nombreuses compagnies à bas coût en opération dans la zone pacifique. <br> |
| + | Elle opère neuf B767-300ER. |
| | | |
| ==Services aux passagers== | | ==Services aux passagers== |
− | [[Fichier:Appliiphonemz.png|right|thumb|'''MeridianAir sur votre smartphone]] | + | [[Fichier:Appliiphoneflymeridian2016.png|right|thumb|'''Meridian sur votre smartphone]] |
− | [[Fichier:Platosrepasbusinessmeridian.jpg|right|thumb|'''plateaux repas servis <br> en Pacific Loisir''']] | + | [[Fichier:Platosrepasbusinessmeridian.jpg|right|thumb|'''plateaux repas servis <br> en classe économique''']] |
− | [[Fichier:Loungemeridian.jpg|right|thumb|'''Salon ClubStar de Medrean City''']] | + | [[Fichier:Loungemeridian.jpg|right|thumb|'''Salon ClubStar <br> de Medrean City''']] |
| + | [[Fichier:MERIDIANB767blue.png|right|thumb|'''Un B767-300ER aux couleurs de Blue''']] |
| ===Droits des passagers=== | | ===Droits des passagers=== |
| A l'époque du développement de l'aviation, on considérait qu'il fallait protéger les compagnies aériennes face aux demandes d'indemnisation des passagers. | | A l'époque du développement de l'aviation, on considérait qu'il fallait protéger les compagnies aériennes face aux demandes d'indemnisation des passagers. |
| La philosophie de la législation s’est peu à peu inversée, d’abord avec la Convention de Varsovie et ses différents protocoles d’accord qui a unifié en 1929 les différents régimes nationaux, pour arriver aujourd’hui à la Convention de Montréal (1999) qui affiche clairement une volonté d’information et de protection des passagers aériens. | | La philosophie de la législation s’est peu à peu inversée, d’abord avec la Convention de Varsovie et ses différents protocoles d’accord qui a unifié en 1929 les différents régimes nationaux, pour arriver aujourd’hui à la Convention de Montréal (1999) qui affiche clairement une volonté d’information et de protection des passagers aériens. |
− | '''MeridianAir''' vous invite à consulter sur internet les informations concernant les droits des passagers. <br> | + | '''Meridian''' vous invite à consulter sur internet les informations concernant les droits des passagers. <br> |
| Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section '''Procédures compagnie'''. | | Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section '''Procédures compagnie'''. |
| | | |
| ===Application smartphone=== | | ===Application smartphone=== |
− | En novembre 2012 la compagnie a mis a disposition de ses usagers une application smartphone "Meridianair" afin d'effectuer des consultations d'horaires, des réservations et de suivre l'état des vols. | + | En novembre 2012 la compagnie a mis a disposition de ses usagers une application smartphone "Meridian" afin d'effectuer des consultations d'horaires, des réservations et de suivre l'état des vols. |
| | | |
| ===Assistance aéroportuaire=== | | ===Assistance aéroportuaire=== |
− | L'assistance au sol est assurée sur les differents aéroports desservis par la compagnie par des salariés de la compagnie et de ses diverses filiales. <br> | + | L'assistance au sol est assurée sur les différents aéroports desservis par la compagnie par des salariés de la compagnie et de ses diverses filiales. <br> |
| Le temps d'escale préconisé est de 20 minutes pour les lignes "intra-régionales" et est fixé à 30 minutes pour toutes les autres; chaque escale dispose d'un chef d'escale nommé par la Direction Régionale de chacune de nos 4 bases ainsi que d'un certain nombres d'agents répartis sur les divers services nécessaires au bon fonctionnement du traitement des appareils de la compagnie et de ses passagers. | | Le temps d'escale préconisé est de 20 minutes pour les lignes "intra-régionales" et est fixé à 30 minutes pour toutes les autres; chaque escale dispose d'un chef d'escale nommé par la Direction Régionale de chacune de nos 4 bases ainsi que d'un certain nombres d'agents répartis sur les divers services nécessaires au bon fonctionnement du traitement des appareils de la compagnie et de ses passagers. |
| | | |
| ===Services à bord=== | | ===Services à bord=== |
− | *'''En classe Pacific Loisir sur les vols domestiques''' | + | *'''En classe Economique sur les vols domestiques''' |
| ''Plateaux repas sur les vols de plus de 55 minutes, sachets saveurs sucrées salées sur les vols de moins de 55 minutes, boissons'' | | ''Plateaux repas sur les vols de plus de 55 minutes, sachets saveurs sucrées salées sur les vols de moins de 55 minutes, boissons'' |
− | *'''En classe Magenta Confort sur les vols domestiques''' | + | *'''En classe Affaires sur les vols domestiques''' |
| ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, presse'' | | ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, presse'' |
− | *'''En classe Meridiana Club sur les vols domestiques''' | + | *'''En Première classe sur les vols domestiques''' |
| ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, champagne, presse'' | | ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, champagne, presse'' |
− | *'''En classe Pacific Loisir sur les vols internationaux''' | + | *'''En classe Economique sur les vols internationaux''' |
| ''Plateaux repas sur les vols de plus de 55 minutes, sachets saveurs sucrées salées sur les vols de moins de 55 minutes, boissons, duty free, écouteurs, couverture, nacelles payantes, presse payante, écrans TV collectifs'' | | ''Plateaux repas sur les vols de plus de 55 minutes, sachets saveurs sucrées salées sur les vols de moins de 55 minutes, boissons, duty free, écouteurs, couverture, nacelles payantes, presse payante, écrans TV collectifs'' |
− | *'''En classe Magenta Confort sur les vols internationaux''' | + | *'''En classe Affaires sur les vols internationaux''' |
| ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, champagne, duty free, écouteurs, couverture, nacelles, presse, écrans TV privatifs'' | | ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, champagne, duty free, écouteurs, couverture, nacelles, presse, écrans TV privatifs'' |
− | *'''En classe Meridiana Club sur les vols internationaux''' | + | *'''En Première classe sur les vols internationaux''' |
| ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, champagne, duty free, écouteurs, couverture, nacelles, presse, écrans TV privatifs, massages'' | | ''Plateaux repas sur tous les vols, boissons, champagne, duty free, écouteurs, couverture, nacelles, presse, écrans TV privatifs, massages'' |
| | | |
| ===Salons ClubStar === | | ===Salons ClubStar === |
− | Les '''Salons ClubStar''' sont des salons exclusivement réservés aux membres Meridiana de '''MeridianAir''', profitant de privilèges comme centres d'affaires, accès internet, magazines, TV, collations légères, salles de réunions, douches et couchettes; ils sont situés dans chacun de nos hubs. | + | Les '''Salons ClubStar''' sont exclusivement réservés aux membres '''Miles&Stars Rouge''' de '''Meridian''' et leurs équivalents '''Star Alliance''' ainsi qu'aux passagers détenteurs d'une carte d'embarquement en Affaires ou Première leur permettant de profiter de privilèges comme centres d'affaires, accès internet, magazines, TV, collations légères, salles de réunions, douches et couchettes; ils sont situés dans chacun de nos hubs. |
| | | |
− | ==Flotte== | + | ==Flotte== |
− | * '''Moyens et longs courriers'''
| + | |
| <gallery> | | <gallery> |
− | Fichier:A320MZ.png|42 A320 180 sièges | + | Fichier:MERIDIANCRJ21.png|'''21 CRJ-200''' <br> '''Regional''' <br> autonomie : 3.045 km |
− | Image:CabineA321AMD.png
| + | Fichier:CabineCR2meridian.png|50 sièges (8/42) |
− | Fichier:B787MZ.png|25 B787-8 271 sièges | + | Fichier:MERIDIANCRJ71.png|'''12 CRJ-700''' <br> '''Regional''' <br> autonomie : 3.152 km |
− | Fichier:Cabineb787mer.png | + | Fichier:CabineCR7meridian.png|72 sièges (8/64) |
− | Fichier:A330MZ.png|30 A330-300 295 sièges | + | Fichier:MERIDIANCRJ91.png|'''16 CRJ-900''' <br> '''Regional''' <br> autonomie : 2.956 km |
− | Fichier:CabineB777MERIDIEN.png | + | Fichier:CabineCR9meridian.png|86 sièges (10/76) |
− | Fichier:A350MZ1.png|21 A350-1000 350 sièges | + | |
− | Fichier:CabineA350meridianair.png
| + | |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
− | * '''Cours courriers'''
| |
| <gallery> | | <gallery> |
