Arcandias Suns : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M |
|||
(13 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | {| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: # | + | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #423189; color: #ffa500" | EQUIPE DE <br />LA PRO-LEAGUE |
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" | [[Image:ArcandiasSunslogo.jpg| | + | | colspan="2" align="center" | [[Image:ArcandiasSunslogo.jpg|250px]] |
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" | Arcandias Suns | ! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" | Arcandias Suns | ||
Ligne 45: | Ligne 45: | ||
− | == | + | ==Records du club== |
+ | Les records sont pris en compte à partir du début de l'[[Helvetica Air Pro-League|HAPL]] sour l'ère [[Redik]] | ||
− | ' | + | *Nombre de points dans un match : |
+ | *Nombre de passes décisives dans un match : | ||
+ | *Nombre de rebonds dans un match : | ||
+ | *Nombre de contres dans un match : | ||
+ | *Nombre d'interceptions dans un match : | ||
− | + | *Nombre total de points : | |
+ | *Nombre total de passes décisives : | ||
+ | *Nombre total de rebonds : | ||
+ | *Nombre total de contres : | ||
+ | *Nombre total d'interceptions : | ||
− | + | ==Résultats marquants== | |
− | + | Finale 2008, '''Arcandias Suns''' 102 - 97 Tygres Stars | |
+ | |||
+ | ==Palmarès== | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:ABS-trophee2008.png|50px|left]] | ||
+ | |||
+ | 2008 - Vainqueur de la ligue ABS | ||
+ | |||
+ | {{Pro-League Basketball}} | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Clubs de basketball]] |
Version actuelle en date du 19 mars 2017 à 11:27
EQUIPE DE LA PRO-LEAGUE | |
Arcandias Suns | |
---|---|
Année de Fondation | 2007 |
Salle | ... |
Couleurs | ... |
Manager | ... |
Association Basketball Simland |
Les Arcandias Suns sont l'équipe de basketball d'Arcandias. Le club est affilié à l'Association Basketball Simland.
Effectif
Le 5 Majeur
- Josh Preston, Américain
- Sean DeMille, Canadien
- Dimitry Siliko, Simlandais
- Thomas Dugond, Simlandais
- Benoît Quinston, Simlandais
Le reste de l'effectif
- Frédéric Millian, Simlandais
- Ken Plaunton, Américain
- Valentin Pludos, Simlandais
- Dennis Ragath, Simlandais
- Patrick Shuffon, Américain
- Xavier Nilly, Simlandais
- Rodrigo Flavios, Simlandais
- Miles Kilikovski, Américain
- Petr Lakaunas, Lituanien
- Jérémy Ottal, Simlandais
Records du club
Les records sont pris en compte à partir du début de l'HAPL sour l'ère Redik
- Nombre de points dans un match :
- Nombre de passes décisives dans un match :
- Nombre de rebonds dans un match :
- Nombre de contres dans un match :
- Nombre d'interceptions dans un match :
- Nombre total de points :
- Nombre total de passes décisives :
- Nombre total de rebonds :
- Nombre total de contres :
- Nombre total d'interceptions :
Résultats marquants
Finale 2008, Arcandias Suns 102 - 97 Tygres Stars
Palmarès
2008 - Vainqueur de la ligue ABS