Tour de Méridionie (cyclisme) : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M (mise en chantier ; aide de la FSC bienvenue) |
M |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{{Page méridionale en travaux}} | {{Page méridionale en travaux}} | ||
+ | |||
+ | =Histoire= | ||
+ | ==Une course bien née== | ||
+ | ==Les difficultés à s'enraciner dans le circuit== | ||
+ | |||
+ | =Palmarès et records= | ||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="wikitable" style="font-size: 90%;" | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="wikitable" style="font-size: 90%;" | ||
|-bgcolor="#CCCCCC" | |-bgcolor="#CCCCCC" | ||
! Années | ! Années | ||
− | ! | + | ! Vainqueurs |
− | ! | + | ! Deuxième |
− | ! | + | ! Troisième |
− | |- | + | |- |
+ | ! 1967 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1968 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1969 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1970 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1971 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1972 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1973 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1974 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1975 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1982 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1983 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1984 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1985 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1986 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1987 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1992 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1993 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1994 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1995 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1996 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1997 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1998 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1999 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2000 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2001 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2002 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2003 | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
! 2014 | ! 2014 | ||
| [[Fichier:ITALIE.jpg|22px]] Marco Penotti || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Mathieu Bergerie ||[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Olexandr Evseev | | [[Fichier:ITALIE.jpg|22px]] Marco Penotti || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Mathieu Bergerie ||[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Olexandr Evseev | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Victoires par pays== | ||
+ | ==Victoires par coureurs== | ||
+ | ==Records== | ||
+ | ==Galerie== | ||
{{Sports}} | {{Sports}} |
Version du 28 septembre 2015 à 10:09
Sommaire
Histoire
Une course bien née
Les difficultés à s'enraciner dans le circuit
Palmarès et records
Victoires par pays
Victoires par coureurs
Records
Galerie
Ceci est une page du Portail des sports | ||
---|---|---|
Découvrez la vie sportive de Simland grâce au portail des sports |
Portail de la Méridionie Portail de la Fédération Simlandaise |
---|